Aktuelle Informationen der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Bundesligamitteilung, Herren 1
Wende im Abstiegskampf
Lavamünd zieht aufgrund finanzieller Engpässe seine Mannschaft aus dem laufenden Spielbetrieb zurück
20.02.2012 Bundesligamitteilung, Termin, Herren 1
Tischtennis-Bundesliga im ORF
Mauthausen - Innsbruck als Premierenspiel
02.02.2012Abstiegskrimi in Kirchbichl endet Remis
In der 1. Damen-Bundesliga duellierten sich Flötzersteig und die Kärntnerinnen von Bodensdorf am...
05.02.2012Perfektes Wochenende für Leader Wiener Neudorf
Der Tabellenführer verwaltet seinen knappen zwei Punkte Vorsprung souverän
05.02.2012Guntramsdorf festigt Platz drei im NÖ-Derby
In der dritten Frühjahrsrunde der 2. Herren-Bundesliga A konnte Guntramsdorf im...
04.02.2012Vorentscheidung in der 2. Damenbundesliga?
SC Ossiachersee-Bodensdorf 2 holt in der ersten Sammelrunde das Punktemaximum
15.01.2012Tischtenniskrimi in Mariahilf
8:8 im Verfolgerduell zwischen Mariahilf/Langenzersdorf und Linz Altstadt
15.01.2012Tabellen
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ece-KSV-GRILL Kapfenberg 1 (KAPF1) | 15 | 12 | 2 | 1 | 88:30 | 274:152 | 26 |
| 2 | SPG Walter Wels 1 (WELS1) | 15 | 12 | 2 | 1 | 88:31 | 276:145 | 26 |
| 3 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 14 | 10 | 4 | 0 | 86:26 | 272:118 | 24 |
| 4 | DSG Union Waldegg Linz 1 (WALD1) | 15 | 8 | 4 | 3 | 79:47 | 264:195 | 20 |
| 5 | UTTC Oberwart 1 (OBWT1) | 15 | 7 | 4 | 4 | 77:51 | 252:197 | 18 |
| 6 | Linz AG Froschberg 1 (FROB1) | 14 | 8 | 2 | 4 | 67:49 | 213:194 | 18 |
| 7 | Turnerschaft Sparkasse Innsbruck 1 (INNS1) | 15 | 8 | 0 | 7 | 63:52 | 228:192 | 16 |
| 8 | UTTC Stockerau 1 (USTO1) | 15 | 6 | 3 | 6 | 68:61 | 222:220 | 15 |
| 9 | ASVÖ RB Lavamünd 1 (LAVA1) | 22 | 3 | 2 | 17 | 42:128 | 161:190 | 8 |
| 10 | Tischtennis Sportklub Wien 1 (SKLW1) | 15 | 3 | 1 | 11 | 33:81 | 116:272 | 7 |
| 11 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 15 | 1 | 1 | 13 | 24:90 | 85:288 | 3 |
| 12 | Don Bosco 1 (DOBO1) | 14 | 1 | 1 | 12 | 17:86 | 64:264 | 3 |
Tabelle Damen 1
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Villach 1 (VILL1) | 15 | 15 | 0 | 0 | 95:17 | 298:86 | 30 |
| 2 | SG SVS Ströck Niederösterreich 2 (SGSV2) | 16 | 14 | 1 | 1 | 94:30 | 307:135 | 29 |
| 3 | UTTC Halbturn 1 (HALB1) | 16 | 11 | 2 | 3 | 87:53 | 305:215 | 24 |
| 4 | LZ Linz Froschberg 1 (LZFR1) | 15 | 8 | 3 | 4 | 70:50 | 248:195 | 19 |
| 5 | SPG Fulpmes-Kufstein 1 (SGKF1) | 15 | 7 | 3 | 5 | 70:67 | 265:261 | 17 |
| 6 | UTTC Lustenau 1 (LUST1) | 16 | 7 | 3 | 6 | 67:69 | 247:261 | 17 |
| 7 | TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) | 16 | 5 | 1 | 10 | 61:74 | 234:271 | 11 |
| 8 | HSV Mercedes Neusiedl/See 1 (NEUB1) | 15 | 3 | 3 | 9 | 51:79 | 198:269 | 9 |
| 9 | SC Ossiachersee-Bodensdorf 1 (OSSI1) | 15 | 3 | 2 | 10 | 50:79 | 212:269 | 8 |
| 10 | TTC Flötzersteig Wien 1 (FLÖT1) | 16 | 2 | 1 | 13 | 41:90 | 177:312 | 5 |
| 11 | TTC Villach 2 (VILL2) | 15 | 0 | 1 | 14 | 18:96 | 85:302 | 1 |
Tabelle Herren 2A
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPG Raika Ligist 1 (LIGI1) | 11 | 11 | 0 | 0 | 99:29 | 329:129 | 22 |
| 2 | ASVÖ Tischtennis Ohlicher Saalfelden 1 (SAAL1) | 11 | 9 | 0 | 2 | 90:48 | 306:197 | 18 |
| 3 | TTC Guntramsdorf 1985 1 (GUNT1) | 11 | 5 | 3 | 3 | 82:69 | 294:240 | 13 |
| 4 | HSV Mercedes Neusiedl/See 1 (NEUB1) | 11 | 6 | 1 | 4 | 78:68 | 263:251 | 13 |
| 5 | SV-Leoben 1 (LEOB1) | 11 | 4 | 3 | 4 | 75:76 | 265:274 | 11 |
| 6 | TTC Flötzersteig Wien 1 (FLÖT1) | 12 | 4 | 1 | 7 | 71:89 | 273:316 | 9 |
| 7 | UTTC Römerquelle Langenlois 1 (LALO1) | 11 | 0 | 3 | 8 | 56:96 | 192:320 | 3 |
| 8 | Baden AC 1 (BAAC1) | 12 | 0 | 1 | 11 | 31:107 | 146:341 | 1 |
Tabelle Herren 2B
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Wiener Neudorf 1947 1 (NEUD1) | 11 | 8 | 3 | 0 | 96:62 | 327:253 | 19 |
| 2 | SPG WAT Mariahilf Wien/Langenzersdorf 1 (SGML1) | 11 | 6 | 5 | 0 | 94:58 | 341:255 | 17 |
| 3 | ece-KSV-GRILL Kapfenberg 2 (KAPF2) | 11 | 7 | 1 | 3 | 86:62 | 302:261 | 15 |
| 4 | ASKÖ Linz Altstadt 1 (ALTS1) | 11 | 6 | 2 | 3 | 83:67 | 320:265 | 14 |
| 5 | SPG Walter Wels 2 (WELS2) | 11 | 3 | 3 | 5 | 81:78 | 308:292 | 9 |
| 6 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) | 11 | 3 | 3 | 5 | 74:80 | 277:287 | 9 |
| 7 | UNIQA Biesenfeld 1 (BIES1) | 11 | 2 | 1 | 8 | 52:88 | 236:298 | 5 |
| 8 | Heiligengraber Gemeinschaft 1 (HEGE1) | 11 | 0 | 0 | 11 | 28:99 | 127:327 | 0 |
Tabelle Damen 2
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Ossiachersee-Bodensdorf 2 (OSSI2) | 14 | 12 | 2 | 0 | 84:32 | 285:140 | 26 |
| 2 | TTV Wiener Neudorf 1947 1 (NEUD1) | 14 | 11 | 1 | 2 | 77:44 | 266:193 | 23 |
| 3 | BAC Baden 1 (BAAC1) | 14 | 9 | 2 | 3 | 75:44 | 271:180 | 20 |
| 4 | TTC Campus Brigittenau Kontakt Wien 1 (KONT1) | 14 | 7 | 2 | 5 | 66:48 | 233:195 | 16 |
| 5 | TTC Übelbach 1 (ÜBBA1) | 14 | 7 | 2 | 5 | 65:57 | 243:211 | 16 |
| 6 | ASVÖ TTC Olympic Wien 1 (OLYM1) | 14 | 6 | 2 | 6 | 63:59 | 229:219 | 14 |
| 7 | SPG WAT Mariahilf Wien/Langenzersdorf 1 (SGML1) | 14 | 5 | 3 | 6 | 58:68 | 219:249 | 13 |
| 8 | Union Raiffeisen Oberndorf 1 (OBER1) | 14 | 5 | 2 | 7 | 57:64 | 217:232 | 12 |
| 9 | UTTC Oberwart 1 (OBWT1) | 14 | 4 | 2 | 8 | 54:67 | 217:249 | 10 |
| 10 | ESV-Böhler Edelstahl Bruck an der Mur 1 (BEBU1) | 14 | 5 | 0 | 9 | 49:66 | 195:233 | 10 |
| 11 | SPG TTV Ob. Triestingtal/Guntramsdorf 1 (OTGU1) | 14 | 4 | 0 | 10 | 47:71 | 192:251 | 8 |
| 12 | SPG TTV Ob. Triestingtal/Guntramsdorf 2 (OTGU2) | 14 | 0 | 0 | 14 | 14:89 | 68:283 | 0 |
Spielergebnisse der aktuellen Runde
Herren 1
Damen 1
Herren 2A
| 1 : 9 |
Baden AC 1 : TTC Flötzersteig Wien 1 18.02.2012, Sport- u. Veranstaltungshalle Baden |
| 0 : 0 |
SPG Raika Ligist 1 : UTTC Römerquelle Langenlois 1 24.02.2012, VS Ligist / Turnhalle |
| 0 : 0 |
TTC Guntramsdorf 1985 1 : ASVÖ Tischtennis Ohlicher Saalfelden 1 25.02.2012, VS I Guntramsdorf / Turnhalle |
| 0 : 0 |
SPG Raika Ligist 1 : TTC Flötzersteig Wien 1 25.02.2012, VS Ligist / Turnhalle |
| 0 : 0 |
HSV Mercedes Neusiedl/See 1 : SV-Leoben 1 25.02.2012, Schauraum der Firma Mercedes Benz Ermler |
| 0 : 0 |
TTC Guntramsdorf 1985 1 : SV-Leoben 1 26.02.2012, VS I Guntramsdorf / Turnhalle |
| 0 : 0 |
HSV Mercedes Neusiedl/See 1 : ASVÖ Tischtennis Ohlicher Saalfelden 1 26.02.2012, Schauraum der Firma Mercedes Benz Ermler |
Herren 2B
| 0 : 0 |
Heiligengraber Gemeinschaft 1 : TTV Wiener Neudorf 1947 1 25.02.2012, Kulturheim Bleiburg / Turnhalle |
| 0 : 0 |
ASKÖ Linz Altstadt 1 : UTTC Sparkasse Salzburg 1 25.02.2012, Altstadt / TT-Halle (1. Stock) |
| 0 : 0 |
ece-KSV-GRILL Kapfenberg 2 : SPG WAT Mariahilf Wien/Langenzersdorf 1 25.02.2012, HS Dr. Körner / Turnhalle |
| 0 : 0 |
SPG Walter Wels 2 : UNIQA Biesenfeld 1 25.02.2012, Sporthalle Vogelweide |
| 0 : 0 |
ece-KSV-GRILL Kapfenberg 2 : TTV Wiener Neudorf 1947 1 26.02.2012, HS Dr. Körner / Turnhalle |
| 0 : 0 |
SPG Walter Wels 2 : UTTC Sparkasse Salzburg 1 26.02.2012, Sporthalle Vogelweide |
| 0 : 0 |
Heiligengraber Gemeinschaft 1 : SPG WAT Mariahilf Wien/Langenzersdorf 1 26.02.2012, Kulturheim Bleiburg / Turnhalle |
| 0 : 0 |
ASKÖ Linz Altstadt 1 : UNIQA Biesenfeld 1 26.02.2012, Altstadt / TT-Halle (1. Stock) |

