Presse
SVS Ströck ist alter und neuer Staatsmeister
Titelduell in Baden aber erst durch das Satzverhältnis entschieden . . .
18.05.2012Kann SPG Walter Wels Seriensieger SVS NÖ fordern?
Entscheidung um den österreichen Mannschafts-Staatsmeistertitel...
17.05.2012Erfolgslauf von SPG Walter Wels geht weiter
Mauthausen im Play-Off - Halbfinale ohne Chance...
07.05.2012Meistertitel erstmals an SPG Walter Wels
Messestädter bleiben in der Entscheidung ungefährdet...
01.05.2012Herzliche Glückwünsche nach Kärnten!
SC Ossiachersee-Bodensdorf 2 sicherte sich, mit zwei Siegen in den letzten beiden Runden, souverän...
15.04.2012Ligist steht als Aufsteiger in die 1. Bundesliga fest
Keine Überraschung im zweiten Halbfinale der 2. Tischtennisbundesliga
25.03.2012Pressekontakt
Mag. Frank Mair
Bundsligavorsitzender
Österreichischer Tischtennis Verband
Prinz Eugen Straße 12
A-1040 Wien
T +43 650 722 76 91
f.mair@oettv.org
Die Daten zu aktuellen Spielergebnissen finden Sie hier.
Wir haben für Sie eine Auswahl an Fotos zusammengestellt, welche zum Abdruck frei zur Verfügung stehen.

- Xiaoquan Feng, Tischtennis Europameisterschaft

- Leena Manhart, Tischtennis Weltmeisterschaft
Tabellen
Tabelle Grunddurchgang Herren 1
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPG Walter Wels 1 (WELS1) | 22 | 19 | 2 | 1 | 133:42 | 421:201 | 40 |
| 2 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 22 | 17 | 4 | 1 | 133:40 | 428:183 | 38 |
| 3 | ece-KSV-GRILL Kapfenberg 1 (KAPF1) | 22 | 17 | 2 | 3 | 126:45 | 399:220 | 36 |
| 4 | DSG Union Waldegg Linz 1 (WALD1) | 22 | 13 | 4 | 5 | 113:64 | 377:273 | 30 |
| 5 | Linz AG Froschberg 1 (FROB1) | 22 | 13 | 2 | 7 | 105:76 | 360:294 | 28 |
| 6 | UTTC Oberwart 1 (OBWT1) | 22 | 10 | 4 | 8 | 102:80 | 349:300 | 24 |
| 7 | Turnerschaft Sparkasse Innsbruck 1 (INNS1) | 22 | 11 | 0 | 11 | 87:83 | 322:307 | 22 |
| 8 | UTTC Stockerau 1 (USTO1) | 22 | 8 | 3 | 11 | 88:95 | 292:335 | 19 |
| 9 | Tischtennis Sportklub Wien 1 (SKLW1) | 22 | 4 | 2 | 16 | 50:118 | 181:393 | 10 |
| 10 | ASVÖ RB Lavamünd 1 (LAVA1) | 22 | 3 | 2 | 17 | 42:128 | 161:190 | 8 |
| 11 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 22 | 2 | 2 | 18 | 37:130 | 139:416 | 6 |
| 12 | Don Bosco 1 (DOBO1) | 22 | 1 | 1 | 20 | 22:137 | 104:421 | 3 |
Tabelle Grunddurchgang Damen 1
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Villach 1 (VILL1) | 20 | 20 | 0 | 0 | 127:23 | 394:116 | 40 |
| 2 | SG SVS Ströck Niederösterreich 2 (SGSV2) | 20 | 15 | 2 | 3 | 110:49 | 367:201 | 32 |
| 3 | UTTC Halbturn 1 (HALB1) | 20 | 14 | 2 | 4 | 107:66 | 373:264 | 30 |
| 4 | LZ Linz Froschberg 1 (LZFR1) | 20 | 11 | 5 | 4 | 99:68 | 348:270 | 27 |
| 5 | SPG Fulpmes-Kufstein 1 (SGKF1) | 20 | 10 | 4 | 6 | 97:82 | 351:325 | 24 |
| 6 | UTTC Lustenau 1 (LUST1) | 20 | 9 | 4 | 7 | 88:84 | 323:317 | 22 |
| 7 | HSV Mercedes Neusiedl/See 1 (NEUB1) | 20 | 6 | 3 | 11 | 74:97 | 285:341 | 15 |
| 8 | TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) | 20 | 6 | 2 | 12 | 73:96 | 288:345 | 14 |
| 9 | SC Ossiachersee-Bodensdorf 1 (OSSI1) | 20 | 4 | 2 | 14 | 67:105 | 276:356 | 10 |
| 10 | TTC Flötzersteig Wien 1 (FLÖT1) | 20 | 2 | 1 | 17 | 46:116 | 204:396 | 5 |
| 11 | TTC Villach 2 (VILL2) | 20 | 0 | 1 | 19 | 24:126 | 120:398 | 1 |
Tabelle Endergebnis, Herren 2
| Rang | Mannschaft | Änderung |
|---|---|---|
| 1 | SPG Raika Ligist 1 | Aufstieg |
| 2 | ASVÖ Tischtennis Ohlicher Saalfelden 1 | Aufstieg |
| 3 | TTV Wiener Neudorf 1947 1 | |
| 4 | ece-KSV-GRILL Kapfenberg 2 | |
| 5 | ASKÖ Linz Altstadt 1 | |
| 6 | SPG WAT Mariahilf Wien/Langenzersdorf 1 | |
| 7 | HSV Mercedes Neusiedl/See 1 | |
| 8 | TTC Guntramsdorf 1985 1 | |
| 9 | SPG Walter Wels 2 | |
| 10 | SV-Leoben 1 | |
| 11 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 | |
| 12 | TTC Flötzersteig Wien 1 | |
| 13 | UNIQA Biesenfeld 1 | |
| 14 | Heiligengraber Gemeinschaft 1 | |
| 15 | UTTC Römerquelle Langenlois 1 | |
| 16 | Baden AC 1 |
Tabelle Damen 2
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Ossiachersee-Bodensdorf 2 (OSSI2) | 22 | 19 | 2 | 1 | 129:55 | 446:241 | 40 |
| 2 | TTV Wiener Neudorf 1947 1 (NEUD1) | 22 | 17 | 2 | 3 | 123:68 | 426:292 | 36 |
| 3 | BAC Baden 1 (BAAC1) | 22 | 16 | 2 | 4 | 121:71 | 432:294 | 34 |
| 4 | TTC Übelbach 1 (ÜBBA1) | 22 | 12 | 3 | 7 | 110:81 | 397:307 | 27 |
| 5 | TTC Campus Brigittenau Kontakt Wien 1 (KONT1) | 22 | 12 | 2 | 8 | 107:78 | 373:312 | 26 |
| 6 | Union Raiffeisen Oberndorf 1 (OBER1) | 22 | 10 | 3 | 9 | 100:94 | 370:359 | 23 |
| 7 | SPG WAT Mariahilf Wien/Langenzersdorf 1 (SGML1) | 22 | 7 | 4 | 11 | 93:108 | 348:398 | 18 |
| 8 | ASVÖ TTC Olympic Wien 1 (OLYM1) | 22 | 6 | 4 | 12 | 83:108 | 317:379 | 16 |
| 9 | ESV-Böhler Edelstahl Bruck an der Mur 1 (BEBU1) | 22 | 7 | 1 | 14 | 81:105 | 324:374 | 15 |
| 10 | SPG TTV Ob. Triestingtal/Guntramsdorf 1 (OTGU1) | 22 | 7 | 1 | 14 | 78:108 | 313:391 | 15 |
| 11 | UTTC Oberwart 1 (OBWT1) | 22 | 6 | 2 | 14 | 78:108 | 315:392 | 14 |
| 12 | SPG TTV Ob. Triestingtal/Guntramsdorf 2 (OTGU2) | 22 | 0 | 0 | 22 | 21:140 | 120:442 | 0 |
Spielergebnisse der aktuellen Runde
Herren 1
Damen 1
Ergebnisse Herren 2, Finale
Die Resultate der Finalspiele der Gruppe Herren 2 finden Sie in unter Spielergebnisse.

