Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Tabelle Damen 2
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Ossiachersee-Bodensdorf 2 (OSSI2) | 22 | 19 | 2 | 1 | 129:55 | 446:241 | 40 |
| 2 | TTV Wiener Neudorf 1947 1 (NEUD1) | 22 | 17 | 2 | 3 | 123:68 | 426:292 | 36 |
| 3 | BAC Baden 1 (BAAC1) | 22 | 16 | 2 | 4 | 121:71 | 432:294 | 34 |
| 4 | TTC Übelbach 1 (ÜBBA1) | 22 | 12 | 3 | 7 | 110:81 | 397:307 | 27 |
| 5 | TTC Campus Brigittenau Kontakt Wien 1 (KONT1) | 22 | 12 | 2 | 8 | 107:78 | 373:312 | 26 |
| 6 | Union Raiffeisen Oberndorf 1 (OBER1) | 22 | 10 | 3 | 9 | 100:94 | 370:359 | 23 |
| 7 | SPG WAT Mariahilf Wien/Langenzersdorf 1 (SGML1) | 22 | 7 | 4 | 11 | 93:108 | 348:398 | 18 |
| 8 | ASVÖ TTC Olympic Wien 1 (OLYM1) | 22 | 6 | 4 | 12 | 83:108 | 317:379 | 16 |
| 9 | ESV-Böhler Edelstahl Bruck an der Mur 1 (BEBU1) | 22 | 7 | 1 | 14 | 81:105 | 324:374 | 15 |
| 10 | SPG TTV Ob. Triestingtal/Guntramsdorf 1 (OTGU1) | 22 | 7 | 1 | 14 | 78:108 | 313:391 | 15 |
| 11 | UTTC Oberwart 1 (OBWT1) | 22 | 6 | 2 | 14 | 78:108 | 315:392 | 14 |
| 12 | SPG TTV Ob. Triestingtal/Guntramsdorf 2 (OTGU2) | 22 | 0 | 0 | 22 | 21:140 | 120:442 | 0 |
Einzelrangliste Damen 2
| Rang | Bild | Name | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. |
RCRL-WertungRatings Central Ranglistenpunkte +/- Standardabweichung (Unsicherheit) Um zu einer Erklärung des Ranglistensystems zu gelangen jetzt die Maustaste klicken. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Petrekova (KONT1) | 22 | 48:8 | 1672 | |
| 2 | Beate Fritz (ÜBBA1) | 22 | 50:11 | 1735 | |
| 3 | Doris Hromatka (OLYM1) | 14 | 35:5 | 1748 | |
| 4 | Katja Tomazic (OSSI2) | 11 | 26:3 | 1840 | |
| 5 | Silvana Winkler (BAAC1) | 21 | 44:10 | 1803 | |
| 6 | Anja Pishun (NEUD1) | 22 | 46:11 | 1747 | |
| 7 | Brigitte Gropper (SGML1) | 22 | 48:12 | 1787 | |
| 8 | Dzhesika Zlatilova (BEBU1) | 22 | 45:15 | 1700 | |
| 9 | Monica Benkö (NEUD1) | 22 | 42:16 | 1734 | |
| 10 | Evelyn Schätzer (OSSI2) | 20 | 35:15 | 1720 | |
| 11 | Irene Burian (OBER1) | 18 | 35:15 | 1698 | |
| 12 | Eva Csuti (OBWT1) | 22 | 37:21 | 1643 | |
| 13 | Ines Diendorfer (OBER1) | 20 | 34:19 | 1647 | |
| 14 | Claudia Faltinger (BAAC1) | 20 | 30:19 | 1661 | |
| 15 | Martina Cechovska (OTGU1) | 22 | 34:25 | 1640 | |
| 16 | Andrea Tollay (OLYM1) | 19 | 31:22 | 1600 | |
| 17 | Orsolya Körmendi (BAAC1) | 22 | 31:27 | 1603 | |
| 18 | Lisa Storer (ÜBBA1) | 22 | 29:27 | 1617 | |
| 19 | Sarah Strohmayer (OSSI2) | 19 | 22:22 | 1497 | |
| 20 | Daniela Storer (ÜBBA1) | 22 | 20:32 | 1511 | |
| 21 | Rita Sturmlechner (OBER1) | 19 | 18:26 | 1569 | |
| 22 | Anna Pfeffer (SGML1) | 22 | 21:41 | 1336 | |
| 23 | Cornelia Rauchegger (OBWT1) | 19 | 18:32 | 1416 | |
| 24 | Birgit Schwab (OTGU1) | 22 | 17:35 | 1464 | |
| 25 | Sonita Habesohn (KONT1) | 22 | 16:33 | 1445 | |
| 26 | Aleksandra Kovac (OTGU1) | 22 | 17:36 | 1421 | |
| 27 | Eva Leichtfried (BEBU1) | 15 | 13:21 | 1397 | |
| 28 | Andrea Wachter (NEUD1) | 22 | 16:38 | 1418 | |
| 29 | Ivana Jakic (BEBU1) | 22 | 16:39 | 1328 | |
| 30 | Manuela Strelec (KONT1) | 14 | 13:21 | 1487 | |
| 31 | Michaela Trippl (SGML1) | 13 | 11:24 | 1471 | |
| 32 | Anna Ciuba (OTGU2) | 14 | 8:23 | 1354 | |
| 33 | Lea Schlapschy (OTGU2) | 15 | 7:25 | 1284 | |
| 34 | Teresa Jungwirth (OBWT1) | 22 | 7:40 | 1251 | |
| 35 | Anne Hirtz (OLYM1) | 22 | 5:49 | 1220 | |
| 36 | Heike Weber (OTGU2) | 21 | 3:39 | 1100 | |
| Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste: | |||||
| 1 | Spela Burgar (OSSI2) | 8 | 20:0 | 2018 | |
| 2 | Daniela Petrekova (KONT1) | 7 | 11:6 | 1740 | |
| 3 | Melanie Dohr (OSSI2) | 5 | 8:4 | 1573 | |
| 4 | Qing Shi (KONT1) | 1 | 2:1 | 1752 | |
| 5 | Karla Bazler (OBER1) | 3 | 2:5 | 1095 | |
| 5 | Bettina Ratz (OSSI2) | 3 | 2:5 | 1277 | |
| 7 | Hannelore Neuhold (OTGU2) | 9 | 2:18 | 1353 | |
| 8 | Maria Luger (SGML1) | 8 | 2:18 | 1269 | |
| 9 | Marianne Schwaiger (BAAC1) | 2 | 1:3 | 1558 | |
| 10 | Evelyn Krakora (OLYM1) | 7 | 1:13 | 930 | |
| 11 | Martina Herbst (OBWT1) | 3 | 1:6 | 1480 | |
| 11 | Eva-Christa Sulzbacher (BEBU1) | 7 | 1:14 | 1428 | |
| 13 | Karin Scharner (OBER1) | 6 | 1:15 | 1310 | |
| 14 | Carola Adam (OLYM1) | 1 | 0:2 | 1066 | |
| 14 | Claudia Deininger (SGML1) | 1 | 0:2 | 1083 | |
| 16 | Melanie Gruber (OTGU2) | 2 | 0:4 | 697 | |
| 17 | Elfriede Reithofer (BAAC1) | 1 | 0:3 | 1068 | |
| 18 | Yvonne Neuhold (OTGU2) | 3 | 0:6 | 227 | |
Doppelrangliste Damen 2
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. |
Sätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUD1 | 22 | 19:3 | 62:25 |
| 2 | OSSI2 | 22 | 16:6 | 56:29 |
| 3 | BAAC1 | 22 | 13:9 | 47:36 |
| 4 | KONT1 | 22 | 13:9 | 47:40 |
| 5 | OBWT1 | 22 | 13:9 | 47:42 |
| 6 | SGML1 | 22 | 11:11 | 41:42 |
| 7 | ÜBBA1 | 22 | 11:11 | 44:46 |
| 8 | OLYM1 | 22 | 11:11 | 43:47 |
| 9 | OTGU1 | 22 | 10:12 | 42:48 |
| 10 | OBER1 | 22 | 8:14 | 34:49 |
| 11 | BEBU1 | 22 | 6:16 | 42:52 |
| 12 | OTGU2 | 22 | 1:21 | 15:64 |
Damen 2
| Rang | Team | S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Pishun und Monica Benkö, NEUD1 | 17:2 | |||
| 2 | Eva Csuti und Cornelia Rauchegger, OBWT1 | 11:7 | |||
| 3 | Doris Hromatka und Andrea Tollay, OLYM1 | 9:5 | |||
| 4 | Lisa Storer und Beate Fritz, ÜBBA1 | 11:11 | |||
| 5 | Orsolya Körmendi und Silvana Winkler, BAAC1 | 7:4 | |||
| 6 | Birgit Schwab und Martina Cechovska, OTGU1 | 8:11 | |||
| 7 | Brigitte Gropper und Anna Pfeffer, SGML1 | 5:6 | |||
| 8 | Daniela Petrekova und Daniela Petrekova, KONT1 | 5:7 | |||
| 9 | Ivana Jakic und Dzhesika Zlatilova, BEBU1 | 4:12 | |||
| Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste: | |||||
| 1 | Daniela Petrekova und Sonita Habesohn, KONT1 | 4:0 | |||
| Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste: | |||||
| 1 | Evelyn Schätzer und Spela Burgar, OSSI2 | 4:0 | |||
| 3 | Spela Burgar und Sarah Strohmayer, OSSI2 | 3:0 | |||
| 3 | Manuela Strelec und Daniela Petrekova, KONT1 | 3:0 | |||
| 5 | Qing Shi und Daniela Petrekova, KONT1 | 1:0 | |||
| 5 | Marianne Schwaiger und Orsolya Körmendi, BAAC1 | 1:0 | |||
| 5 | Spela Burgar und Bettina Ratz, OSSI2 | 1:0 | |||
| 5 | Cornelia Rauchegger und Teresa Jungwirth, OBWT1 | 1:0 | |||
| 5 | Karla Bazler und Rita Sturmlechner, OBER1 | 1:0 | |||
| 10 | Evelyn Schätzer und Katja Tomazic, OSSI2 | 4:1 | |||
| 11 | Michaela Trippl und Brigitte Gropper, SGML1 | 6:4 | |||
| 12 | Silvana Winkler und Claudia Faltinger, BAAC1 | 3:2 | |||
| 13 | Evelyn Schätzer und Sarah Strohmayer, OSSI2 | 2:1 | |||
| 13 | Andrea Wachter und Anja Pishun, NEUD1 | 2:1 | |||
| 13 | Eva Leichtfried und Dzhesika Zlatilova, BEBU1 | 2:1 | |||
| 13 | Birgit Schwab und Aleksandra Kovac, OTGU1 | 2:1 | |||
| 17 | Ines Diendorfer und Irene Burian, OBER1 | 3:4 | |||
| 18 | Rita Sturmlechner und Irene Burian, OBER1 | 3:5 | |||
| 19 | Orsolya Körmendi und Claudia Faltinger, BAAC1 | 2:2 | |||
| 20 | Andrea Tollay und Anne Hirtz, OLYM1 | 2:3 | |||
| 21 | Lea Schlapschy und Hannelore Neuhold, OTGU2 | 1:1 | |||
| 21 | Katja Tomazic und Melanie Dohr, OSSI2 | 1:1 | |||
| 21 | Katja Tomazic und Sarah Strohmayer, OSSI2 | 1:1 | |||
| 24 | Martina Herbst und Eva Csuti, OBWT1 | 1:2 | |||
| 25 | Rita Sturmlechner und Ines Diendorfer, OBER1 | 1:3 | |||
| 26 | Heike Weber und Hannelore Neuhold, OTGU2 | 0:1 | |||
| 26 | Michaela Trippl und Anna Pfeffer, SGML1 | 0:1 | |||
| 26 | Karin Scharner und Irene Burian, OBER1 | 0:1 | |||
| 26 | Karla Bazler und Ines Diendorfer, OBER1 | 0:1 | |||
| 26 | Marianne Schwaiger und Silvana Winkler, BAAC1 | 0:1 | |||
| 31 | Manuela Strelec und Daniela Petrekova, KONT1 | 0:2 | |||
| 31 | Evelyn Schätzer und Melanie Dohr, OSSI2 | 0:2 | |||
| 33 | Ivana Jakic und Eva Leichtfried, BEBU1 | 0:3 | |||
| 33 | Anna Ciuba und Lea Schlapschy, OTGU2 | 0:3 | |||
| 33 | Anne Hirtz und Evelyn Krakora, OLYM1 | 0:3 | |||
| 36 | Anna Ciuba und Hannelore Neuhold, OTGU2 | 0:4 | |||
| 37 | Lea Schlapschy und Heike Weber, OTGU2 | 0:5 | |||
| 38 | Anna Ciuba und Heike Weber, OTGU2 | 0:7 | |||
Daten bereitgestellt durch: XTTV Ergebnisdienst

