Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Herren 1, Meister Play-off
| Runde 1 | Runde 2 | |
|---|---|---|
| SVS Niederösterreich 1 | ||
| ece-KSV-GRILL Kapfenberg 1 | 12.05.2012 / 13.05.2012 | |
| 1. | ||
| ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 | 19.05.2012 / 20.05.2012 | |
| SPG Walter Wels 1 | 05.05.2012 / 06.05.2012 | |
| 3. | ||
| 19.05.2012 / 20.05.2012 | ||
Tabelle Grunddurchgang Herren 1
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPG Walter Wels 1 (WELS1) | 22 | 19 | 2 | 1 | 133:42 | 421:201 | 40 |
| 2 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) | 22 | 17 | 4 | 1 | 133:40 | 428:183 | 38 |
| 3 | ece-KSV-GRILL Kapfenberg 1 (KAPF1) | 22 | 17 | 2 | 3 | 126:45 | 399:220 | 36 |
| 4 | DSG Union Waldegg Linz 1 (WALD1) | 22 | 13 | 4 | 5 | 113:64 | 377:273 | 30 |
| 5 | Linz AG Froschberg 1 (FROB1) | 22 | 13 | 2 | 7 | 105:76 | 360:294 | 28 |
| 6 | UTTC Oberwart 1 (OBWT1) | 22 | 10 | 4 | 8 | 102:80 | 349:300 | 24 |
| 7 | Turnerschaft Sparkasse Innsbruck 1 (INNS1) | 22 | 11 | 0 | 11 | 87:83 | 322:307 | 22 |
| 8 | UTTC Stockerau 1 (USTO1) | 22 | 8 | 3 | 11 | 88:95 | 292:335 | 19 |
| 9 | Tischtennis Sportklub Wien 1 (SKLW1) | 22 | 4 | 2 | 16 | 50:118 | 181:393 | 10 |
| 10 | ASVÖ RB Lavamünd 1 (LAVA1) | 22 | 3 | 2 | 17 | 42:128 | 161:190 | 8 |
| 11 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 22 | 2 | 2 | 18 | 37:130 | 139:416 | 6 |
| 12 | Don Bosco 1 (DOBO1) | 22 | 1 | 1 | 20 | 22:137 | 104:421 | 3 |
Einzelrangliste Herren 1
| Rang | Bild | Name | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. |
RCRL-WertungRatings Central Ranglistenpunkte +/- Standardabweichung (Unsicherheit) Um zu einer Erklärung des Ranglistensystems zu gelangen jetzt die Maustaste klicken. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Simoner (KAPF1) | 21 | 39:8 | 2750 | |
| 2 | Lehel Demeter (WELS1) | 21 | 41:9 | 2742 | |
| 3 | William Henzell (OBWT1) | 19 | 40:9 | 2683 | |
| 4 | Adam Pattantyus (USTO1) | 17 | 38:8 | 2751 | |
| 5 | Yi Ding (MAUT1) | 21 | 36:10 | 2640 | |
| 6 | Zsolt Petö (WELS1) | 21 | 38:11 | 2745 | |
| 7 | Gabor Gerold (KAPF1) | 21 | 36:11 | 2661 | |
| 8 | Ferenc Pazsy (MAUT1) | 21 | 37:13 | 2625 | |
| 9 | Xiaoquan Feng (FROB1) | 21 | 38:14 | 2638 | |
| 10 | Laszlo Magyar (WALD1) | 21 | 38:15 | 2645 | |
| 11 | Bernhard Preßlmayer (MAUT1) | 21 | 30:15 | 2578 | |
| 12 | Csaba Molnar (FROB1) | 21 | 34:19 | 2561 | |
| 13 | Michael Pichler (WALD1) | 21 | 30:18 | 2597 | |
| 14 | Dominique Plattner (WELS1) | 21 | 27:19 | 2574 | |
| 15 | Zoltan Zoltan (LAVA1) | 11 | 21:8 | 2600 | |
| 16 | Tomas Janci (WALD1) | 21 | 27:21 | 2519 | |
| 17 | Marton Marsi (OBWT1) | 21 | 28:23 | 2538 | |
| 18 | Christoph Maier (INNS1) | 14 | 20:11 | 2554 | |
| 19 | Anton Kutis (SKLW1) | 21 | 27:23 | 2527 | |
| 20 | Martin Heimberger (KAPF1) | 21 | 23:22 | 2526 | |
| 21 | Martin Storf (INNS1) | 19 | 21:19 | 2548 | |
| 22 | Stefan Leitgeb (INNS1) | 17 | 16:22 | 2398 | |
| 23 | Michael Buganyi (OBWT1) | 21 | 17:33 | 2384 | |
| 24 | Attila Halmai (KUCH1) | 16 | 15:24 | 2382 | |
| 25 | Krisztian Gardos (INNS1) | 13 | 13:18 | 2476 | |
| 26 | Simon Pfeffer (USTO1) | 19 | 14:33 | 2349 | |
| 27 | Stanislaw Fraczyk (USTO1) | 14 | 12:21 | 2456 | |
| 28 | Martin Leonhartsberger (FROB1) | 21 | 12:36 | 2344 | |
| 29 | Krisztian Szabo (LAVA1) | 11 | 9:18 | 2539 | |
| 30 | Lukas Seidl (KUCH1) | 19 | 8:35 | 2267 | |
| 31 | Wolfgang Päuerl (SKLW1) | 15 | 7:26 | 2284 | |
| 32 | Alim Hirji (DOBO1) | 21 | 7:37 | 2276 | |
| 33 | Jan Peter Schanbacher (DOBO1) | 21 | 6:38 | 2233 | |
| 34 | Norbert Rapolt (SKLW1) | 15 | 5:28 | 2265 | |
| 35 | Bernhard Kranabitl (KUCH1) | 17 | 4:32 | 2257 | |
| 36 | Josef Matschitsch (LAVA1) | 11 | 4:22 | 2274 | |
| 37 | Bernd Reisinger (KUCH1) | 11 | 0:21 | 1986 | |
| Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste: | |||||
| 1 | Borna Kovac (USTO1) | 4 | 8:2 | 2652 | |
| 2 | Marko Maric (SKLW1) | 10 | 1:19 | 2197 | |
| 3 | Christopher Fradler (DOBO1) | 7 | 1:14 | 2137 | |
| 4 | Tamas Kalmar (OBWT1) | 1 | 0:2 | 2173 | |
| 4 | Andreas Kröpfl (DOBO1) | 1 | 0:2 | 2278 | |
| 4 | Thomas Reinsperger (USTO1) | 1 | 0:2 | 1263 | |
| 4 | Marco Voit (USTO1) | 1 | 0:2 | 1116 | |
| 8 | Andreas Koch (DOBO1) | 3 | 0:6 | 2003 | |
| 9 | Filip Worotynski (USTO1) | 2 | 0:5 | 1316 | |
| 10 | Stefan Reinsperger (USTO1) | 4 | 0:8 | 1034 | |
| 11 | Armin Siari (DOBO1) | 8 | 0:16 | 2133 | |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. |
Sätze |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAUT1 | 21 | 19:2 | 60:17 |
| 2 | WELS1 | 21 | 18:3 | 57:23 |
| 3 | KAPF1 | 21 | 17:4 | 56:28 |
| 4 | FROB1 | 21 | 14:7 | 53:31 |
| 5 | LAVA1 | 11 | 8:3 | 28:18 |
| 6 | WALD1 | 21 | 11:10 | 43:40 |
| 7 | OBWT1 | 21 | 10:11 | 44:36 |
| 8 | USTO1 | 21 | 9:12 | 35:47 |
| 9 | INNS1 | 21 | 8:13 | 38:47 |
| 10 | KUCH1 | 21 | 3:18 | 17:57 |
| 10 | SKLW1 | 21 | 3:18 | 17:57 |
| 12 | DOBO1 | 21 | 1:20 | 14:61 |
Herren 1
| Rang | Team | S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Preßlmayer und Ferenc Pazsy, MAUT1 | 19:2 | |||
| 2 | Lehel Demeter und Zsolt Petö, WELS1 | 17:3 | |||
| 3 | Xiaoquan Feng und Csaba Molnar, FROB1 | 14:7 | |||
| 4 | Christoph Simoner und Gabor Gerold, KAPF1 | 8:3 | |||
| 4 | Krisztian Szabo und Zoltan Zoltan, LAVA1 | 8:3 | |||
| 6 | Michael Pichler und Laszlo Magyar, WALD1 | 8:6 | |||
| 7 | Marton Marsi und William Henzell, OBWT1 | 8:9 | |||
| 8 | Adam Pattantyus und Simon Pfeffer, USTO1 | 6:6 | |||
| 9 | Martin Storf und Krisztian Gardos, INNS1 | 4:7 | |||
| 10 | Bernhard Kranabitl und Lukas Seidl, KUCH1 | 3:12 | |||
| 11 | Jan Peter Schanbacher und Alim Hirji, DOBO1 | 1:20 | |||
| Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste: | |||||
| 1 | Krisztian Gardos und Stefan Leitgeb, INNS1 | 1:0 | |||
| Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste: | |||||
| 1 | Dominique Plattner und Zsolt Petö, WELS1 | 1:0 | |||
| Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste: | |||||
| 1 | Borna Kovac und Simon Pfeffer, USTO1 | 1:0 | |||
| 4 | Martin Heimberger und Gabor Gerold, KAPF1 | 9:1 | |||
| 5 | Adam Pattantyus und Borna Kovac, USTO1 | 2:1 | |||
| 6 | Martin Storf und Stefan Leitgeb, INNS1 | 3:4 | |||
| 7 | Marton Marsi und Michael Buganyi, OBWT1 | 2:2 | |||
| 8 | Tomas Janci und Laszlo Magyar, WALD1 | 2:3 | |||
| 9 | Marko Maric und Anton Kutis, SKLW1 | 2:8 | |||
| 10 | Tomas Janci und Michael Pichler, WALD1 | 1:1 | |||
| 11 | Norbert Rapolt und Anton Kutis, SKLW1 | 1:8 | |||
| 12 | Christoph Maier und Stefan Leitgeb, INNS1 | 0:1 | |||
| 12 | Martin Storf und Christoph Maier, INNS1 | 0:1 | |||
| 14 | Lukas Seidl und Bernd Reisinger, KUCH1 | 0:2 | |||
| 14 | Wolfgang Päuerl und Anton Kutis, SKLW1 | 0:2 | |||
| 14 | Attila Halmai und Bernd Reisinger, KUCH1 | 0:2 | |||
| 14 | Attila Halmai und Lukas Seidl, KUCH1 | 0:2 | |||
| 14 | Stanislaw Fraczyk und Adam Pattantyus, USTO1 | 0:2 | |||
| 19 | Stanislaw Fraczyk und Simon Pfeffer, USTO1 | 0:3 | |||
Daten bereitgestellt durch: XTTV Ergebnisdienst

