Spielarchiv
Spielergebnisse 2021–2022
Begegnung vom 17.03.2023
Runde 4
SPG Linz 1 Heim | : | SPG Felbermayr Wels 1 Gast |
---|---|---|
2 | 4 |
Spiele
Spiel | Spieler, SPG Linz 1 | Spieler, SPG Felbermayr Wels 1 | Sätze |
---|---|---|---|
1 | Youssef Abdelaziz | Nandor Ecseki | 3:1 |
2 | Amalraj Anthony Arputharaj | Andreas Levenko | 2:3 |
3 | Soumyajit Ghosh | Maciej Kolodziejczyk | 0:3 |
4 | Soumyajit Ghosh / Youssef Abdelaziz | Maciej Kolodziejczyk / Nandor Ecseki | 3:1 (Doppel) |
5 | Youssef Abdelaziz | Andreas Levenko | 2:3 |
6 | Amalraj Anthony Arputharaj | Nandor Ecseki | 1:3 |
Schiedsrichter
- Walter Pux
- Ludwig Gränitz