Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2023/2024

Spielerbilanz

Heinz Cibulka, Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach

Nationalität AUT
Altersklasse S80
Verein Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach
Spiele 286
Siege 168
Niederlagen 118
Siegerquote 58.7%
RC-Punkte 595
RC-Deviation 172
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
15.02.2020 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 2 3 Erwin Klaus (WOLK5) 3:0
15.02.2020 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 2 3 Robert Chladt (WOLK5) 0:3
14.12.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 7 Gernot Grundner (NILE1) 3:2
14.12.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 7 Roman Grundner (NILE1) 0:3
19.10.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 6 Thomas Hemerka (SIER5) 3:0
19.10.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 6 Marek Kolodziejczyk (SIER5) 1:3
19.10.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 6 Nico Zimmermann (SIER5) 3:1
12.10.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 5 Johann Dobesch (SGAS10) 2:3
12.10.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 5 Helmut Mitas (SGAS10) 0:3
05.10.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 4 Helmut Fritsche (HAGE5) 1:3
05.10.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 4 Harald Schlee (HAGE5) 3:1
05.10.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 4 Michael Prohaska (HAGE5) 3:0
28.09.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 3 Robert Chladt (WOLK5) 2:3
28.09.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 3 Jonathan Ager (WOLK5) 3:0
28.09.2019 3. Klasse Ost A (600 RC-Punkte) 1 3 Elisabeth Döber (WOLK5) 3:0
27.11.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 8 Ludwig Skrabal (WULT2) 3:1
27.11.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 8 Eduard Kronlachner (WULT2) 3:0
25.10.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 4 Jaqueline Landbauer (MARK6) 3:2
25.10.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 4 Dominik Decker (MARK6) 2:3
25.10.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 4 Florian Fritscher (MARK6) 3:1
06.10.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 3 Peter Grimm (HAGE4) 2:3
06.10.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 3 Fabian Geringer (HAGE4) 1:3
01.10.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 2 Lorenz Strauß (SGSTO6) 1:3
01.10.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 2 Wolfgang Schindl (SGSTO6) 2:3
01.10.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 2 Roland Graf (SGSTO6) 3:2
13.09.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 1 Erwin Kohl (SIER4) 1:3
13.09.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 1 Mario Morocutti (SIER4) 3:0
13.09.2018 2. Klasse Ost A (900 RC-Punkte) 1 1 Martin Schopf (SIER4) 2:3
22.01.2018 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 2 Volkmar Kober (WULT2) 3:0
22.01.2018 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 2 Eduard Kronlachner (WULT2) 3:0
07.11.2017 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 9 Thomas Wustinger (SIER4) 0:3
07.11.2017 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 9 Heinrich Fuchs (SIER4) 3:0
14.11.2017 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 7 Erkan Utku (SGSTO6) 3:0
14.11.2017 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 7 Wolfgang Schindl (SGSTO6) 3:1
27.10.2017 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Jaqueline Landbauer (MARK5) 2:3
27.10.2017 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Dominik Decker (MARK5) 3:1
20.10.2017 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Zdenek Belsky (LASS4) 3:0
20.10.2017 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Kurt Christ (LASS4) 3:0
27.09.2017 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Mariusz Ceprynski-Ciekawy (WULT2) 3:1
27.09.2017 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Eduard Kronlachner (WULT2) 3:1
29.04.2017 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 9 Milan Vician (SGAS4) 3:2
29.04.2017 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 9 Georg Kruder (SGAS4) 0:3
29.04.2017 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 9 Gerhard Kostolani (SGAS4) 3:0
24.02.2017 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 4 Helmut Mayer (MARK4) 1:3
24.02.2017 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 4 Christian Winter (MARK4) 2:3
27.01.2017 DONIC Challenge Cup Trostbewerb 1 2 Christian Schmidrathner (TULL3) 3:1
27.01.2017 DONIC Challenge Cup Trostbewerb 1 2 Manfred Bodenseer (TULL3) 3:2
31.01.2017 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 2 Reinhard Kober (WULT1) 0:3
31.01.2017 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 2 Josef Schodl (WULT1) 2:3
21.01.2017 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 1 Michaela Ganselmayer (MATZ4) 3:0