Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2023/2024

Spielerbilanz

Wolfgang Gritsch, SU Inzing

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein SU Inzing
Spiele 297
Siege 73
Niederlagen 224
Siegerquote 24.6%
RC-Punkte 831
RC-Deviation 44
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
26.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 5 Ziheng Qiu (VOZI1) 3:0
26.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 5 Jifan Zhou (VOZI1) 1:3
26.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 5 Simon Tragler (VOZI1) 1:3
22.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 4 Robert Mairhofer (TFES2) 3:2
22.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 4 Robert Hammer (TFES2) 1:3
22.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 4 Markus Mayr (TFES2) 2:3
05.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 3 Johann Kleinheinz (VOZI2) 2:3
05.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 3 Karl Wischounig (VOZI2) 3:2
05.02.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 3 Günter Eisele (VOZI2) 3:2
29.01.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 2 Robert Stocker (LAMI3) 0:3
29.01.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 2 Leonhard Scharmer (LAMI3) 3:1
29.01.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 2 Konrad Jäger (LAMI3) 3:2
23.01.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 1 Peter Jastner (INZI4) 0:3
23.01.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 1 Elisabeth Windisch (INZI4) 3:0
23.01.2024 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 1 Erika Peter (INZI4) 3:1
20.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 9 Robert Hammer (TFES2) 1:3
20.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 9 Marcus Wilhelmy (TFES2) 0:3
20.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 9 Markus Mayr (TFES2) 2:3
16.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 8 Johann Kleinheinz (VOZI2) 2:3
16.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 8 Karl Wischounig (VOZI2) 3:0
16.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 8 Gabriel Kaindl (VOZI2) 1:3
06.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 7 Hannes Glatzl (TELF1) 0:3
06.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 7 Florian Gantioler (TELF1) 3:1
06.11.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 7 Simon Hödl (TELF1) 3:0
25.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 6 Leonhard Scharmer (LAMI3) 3:1
25.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 6 Gerhard Koch (LAMI3) 0:3
25.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 6 Robert Stocker (LAMI3) 0:3
12.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 4 Michael Wachter (SIIM2) 3:0
12.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 4 Marvin Mark (SIIM2) 0:3
12.10.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 4 Stefan Graswander (SIIM2) 0:3
25.09.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 2 Paolo Furegato (VOZI1) 1:3
25.09.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 2 Martin Schwabl (VOZI1) 1:3
25.09.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Herbst 1 2 Christoph Pernecker (VOZI1) 3:1
13.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 7 Gerhard Koch (LAMI3) 2:3
13.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 7 Markus Wild (LAMI3) 0:3
13.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 7 Leonhard Scharmer (LAMI3) 3:1
06.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 6 Paolo Furegato (VOZI1) 0:3
06.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 6 Martin Schwabl (VOZI1) 0:3
06.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 6 Christoph Pernecker (VOZI1) 0:3
01.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 5 Günther Kunczicky (TELF1) 1:3
01.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 5 Christoph Fischer (TELF1) 3:1
01.03.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 5 Hannes Glatzl (TELF1) 2:3
24.02.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 3 Patricia Siller (FULP3) 2:3
24.02.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 3 Clemens Wanker (FULP3) 3:1
24.02.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 3 Leni Grabmüller (FULP3) 1:3
31.01.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 2 Werner Gunz sen. (PSVT1) 1:3
31.01.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 2 Klaus Hessenberger (PSVT1) 1:3
31.01.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 2 Günther Hofer (PSVT1) 3:1
23.01.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 1 Erika Peter (INZI4) 3:0
23.01.2023 Gebietsklasse Innsbruck/Oberland Frühjahr 1 1 Peter Jastner (INZI4) 2:3