Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2023/2024

Spielerbilanz

Alfred Kaiselgruber, Union WABS Saxen

Nationalität AUT
Altersklasse S40
Verein Union WABS Saxen
Spiele 347
Siege 186
Niederlagen 161
Siegerquote 53.6%
RC-Punkte 1151
RC-Deviation 40
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
11.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Philipp Schützeneder (TRAK3) 0:3
11.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Tobias Dreiling (TRAK3) 3:0
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Lukas Danhel (SGKA2) 3:1
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Stefan Kubin (SGKA2) 1:3
06.03.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Christian Mayrhofer (SGKA2) 3:0
26.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Thomas Waser (RECH2) 1:3
26.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Philipp Michael Wilging (RECH2) 1:3
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Rainer Hofstätter (SPWD3) 3:2
16.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Gabriel Haselberger (SPWD3) 3:0
05.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Elias Schöberl (PERG1) 3:1
05.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Franz Mayrhofer (PERG1) 3:2
05.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 3 Thomas Panhofer (PERG1) 3:2
02.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Jan Dunzinger (WRTA3) 3:1
02.02.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 2 Jakob Weissengruber (WRTA3) 3:0
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Jakob Lenz (GORW1) 3:0
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Christoph Anibas (GORW1) 1:3
26.01.2024 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 1 Rene Großsteiner (GORW1) 1:3
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Rexford Lie Pichler (SUEN1) 2:3
13.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 9 Rene Beaudin (SUEN1) 3:0
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Roman Haider (SPWD4) 3:0
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Endre Pelsöczi (SPWD4) 3:2
04.12.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 8 Rudolf Pröglhöf (SPWD4) 1:3
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Bernhard Prantner (TRAK3) 3:1
29.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 7 Philipp Schützeneder (TRAK3) 2:3
14.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Thomas Waser (RECH2) 0:3
14.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Philipp Michael Wilging (RECH2) 3:1
14.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 5 Manuel Langeder (RECH2) 3:1
06.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Robert Sebök (SPWD3) 1:3
06.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Rainer Hofstätter (SPWD3) 0:3
06.11.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 4 Josef Gassner (SPWD3) 3:2
17.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Martin Haslhofer (PERG1) 2:3
17.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 3 Christian Ortner (PERG1) 1:3
09.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Maximilian Lamb (WRTA3) 2:3
09.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 2 Gilbert Karl Kagerer (WRTA3) 3:0
02.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Jakob Lenz (GORW1) 1:3
02.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Robert Kagerhuber (GORW1) 2:3
02.10.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 1 1 Christoph Anibas (GORW1) 0:3
27.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Philipp Michael Wilging (RECH2) 1:3
27.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Thomas Waser (RECH2) 0:3
27.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 9 Doris Böschl (RECH2) 3:1
21.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Karl Bunzenberger (VALI3) 3:0
21.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 8 Jürgen Putscher (VALI3) 3:1
15.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Wolfgang Wrba (WRTA3) 0:3
15.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 7 Hubert Wolfinger (WRTA3) 3:0
08.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Lukas Pühringer (TRAK3) 3:1
08.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 6 Dominik Aumayr (TRAK3) 3:1
03.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Martin Stadlbauer (AUDO2) 3:0
03.03.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 5 Tobias Hader (AUDO2) 3:1
13.02.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Gottfried Brunner (SGGP4) 0:3
13.02.2023 521 Bezirksliga Linz Umg./MV Ost 2 4 Walter Bachler (SGGP4) 1:3