Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2023/2024

Spielerbilanz

Reinhard Klaus, TTV Enzersfeld-Königsbrunn

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein TTV Enzersfeld-Königsbrunn
Spiele 161
Siege 102
Niederlagen 59
Siegerquote 63.4%
RC-Punkte 1237
RC-Deviation 43
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
01.03.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Milos Marsik (WULT1) 3:1
01.03.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Reinhard Kober (WULT1) 3:2
01.03.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Patrick Guganeder (WULT1) 3:2
16.02.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 5 Walter Chaloupsky (OGÄN5) 3:0
16.02.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 5 Raimund Pawelka (OGÄN5) 3:2
12.01.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 4 Johannes Berthold (AUER1) 0:3
12.01.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 4 Dietmar Andre (AUER1) 0:3
09.02.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 1 Stefan Daubeck (SGGL2) 3:2
09.02.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 1 Stefan Prohaska (SGGL2) 2:3
09.02.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 1 Stella Schultschik (SGGL2) 2:3
12.12.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 8 Bernhard Haferl (UGÄN4) 3:0
12.12.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 8 Christian Zernpfennig (UGÄN4) 0:3
24.11.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 7 Markus Donner (LASS3) 2:3
24.11.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 7 Manuel Pfeiler (LASS3) 3:0
24.11.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 7 Werner Potzmann (LASS3) 3:0
16.11.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 6 Milos Marsik (WULT1) 3:1
16.11.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 6 Josef Schodl (WULT1) 3:0
16.11.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 6 Reinhard Kober (WULT1) 3:0
14.12.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 5 Walter Chaloupsky (OGÄN5) 1:3
14.12.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 5 Wolf-Dieter Metz (OGÄN5) 1:3
14.12.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 5 Raimund Pawelka (OGÄN5) 3:0
20.10.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 4 Johannes Berthold (AUER1) 3:2
20.10.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 4 Christian Haferl (AUER1) 2:3
22.09.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 2 Roland Graf (USTO3) 3:0
22.09.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 2 Wolfgang Schindl (USTO3) 3:0
22.09.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 2 Stanislaw Fraczyk (USTO3) 0:3
31.08.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 1 Stefan Daubeck (SGGL2) 3:0
31.08.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 1 Stella Schultschik (SGGL2) 3:0
31.08.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 1 Stefan Prohaska (SGGL2) 2:3
31.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 9 Verena Zernpfennig (OGÄN3) 1:3
31.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 9 Christian Franz (OGÄN3) 3:0
31.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 9 Roland Fellner (OGÄN3) 3:2
24.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 8 Robert Vrana (SGWV4) 3:0
24.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 8 Reinhard Petuely (SGWV4) 3:1
24.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 8 Markus Schreiber (SGWV4) 3:1
24.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 7 Martina Wilder (SIER3) 3:0
24.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 7 Christopher Stranzl (SIER3) 3:0
24.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 7 Norbert Mach (SIER3) 3:0
10.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Stella Schultschik (SGGL2) 3:2
10.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Franz Reitermayer (SGGL2) 3:1
10.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 6 Stefan Prohaska (SGGL2) 2:3
09.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 5 Daniel Schodl (WOLK2) 3:2
09.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 5 Roman Binder (WOLK2) 1:3
17.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 4 Christoph Schmid (AUER2) 2:3
17.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 4 Erich Brenner (AUER2) 3:1
17.02.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 4 Gerhard Luger (AUER2) 3:0
27.01.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 3 Tan Hieu Nguyen (HAGE2) 3:1
27.01.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 3 Gabriele Raffeis (HAGE2) 2:3
15.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 2 Stefan Wichtl (SGSPS2) 2:3
15.03.2023 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 2 Norbert Reisinger (SGSPS2) 0:3