Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Tabelle Herren 2B
| Rang | Mannschaft | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
SSiege SAnzahl der Mannschaftssiege |
UUnentschieden (U)Anzahl der Mannschaftsunentschieden |
NNiederlagen (N)Anzahl der Mannschaftsniederlagen |
Sp-VSpielverhältnis (Sp-V)Verhältnis gewonnener Einzel- und Doppelspiele zu verlorenen Einzel- und Doppelspielen |
Sz-VGesamtsatzverhältnis (Sz-V)Verhältnis gewonnener Sätze zu verlorenen Sätzen |
PPunktezahl (P)Anzahl an Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Wiener Neudorf 1947 1 (NEUD1) | 11 | 8 | 3 | 0 | 96:62 | 327:253 | 19 |
| 2 | SPG WAT Mariahilf Wien/Langenzersdorf 1 (SGML1) | 11 | 6 | 5 | 0 | 94:58 | 341:255 | 17 |
| 3 | ece-KSV-GRILL Kapfenberg 2 (KAPF2) | 11 | 7 | 1 | 3 | 86:62 | 302:261 | 15 |
| 4 | ASKÖ Linz Altstadt 1 (ALTS1) | 11 | 6 | 2 | 3 | 83:67 | 320:265 | 14 |
| 5 | SPG Walter Wels 2 (WELS2) | 11 | 3 | 3 | 5 | 81:78 | 308:292 | 9 |
| 6 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) | 11 | 3 | 3 | 5 | 74:80 | 277:287 | 9 |
| 7 | UNIQA Biesenfeld 1 (BIES1) | 11 | 2 | 1 | 8 | 52:88 | 236:298 | 5 |
| 8 | Heiligengraber Gemeinschaft 1 (HEGE1) | 11 | 0 | 0 | 11 | 28:99 | 127:327 | 0 |
Einzelrangliste Herren 2B
| Rang | Bild | Name | SpSpiele Sp.Anzahl durchgeführter Mannschaftsspiele. |
S / NSiege / Niederlagen (S / N)Quotient aus gewonnenen und verlorenen Einzelspielen. |
RCRL-WertungRatings Central Ranglistenpunkte +/- Standardabweichung (Unsicherheit) Um zu einer Erklärung des Ranglistensystems zu gelangen jetzt die Maustaste klicken. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) | 11 | 39:1 | 2547 | |
| 2 | Gabor Toth (SALZ1) | 11 | 34:5 | 2448 | |
| 3 | Miklos Somosi (KAPF2) | 11 | 34:7 | 2429 | |
| 4 | Miroslav Cecava (SGML1) | 8 | 24:4 | 2455 | |
| 5 | David Karas (SGML1) | 10 | 27:6 | 2370 | |
| 6 | Klaus Angleitner (WELS2) | 11 | 29:11 | 2385 | |
| 7 | Tarek Al-Samhoury (NEUD1) | 11 | 26:11 | 2377 | |
| 8 | Michael Worischek (ALTS1) | 11 | 28:12 | 2344 | |
| 9 | Dmitrij Levenko (NEUD1) | 11 | 25:13 | 2343 | |
| 10 | Stojan Plavsic (WELS2) | 11 | 27:15 | 2328 | |
| 11 | Darko Jamsek (HEGE1) | 11 | 21:12 | 2333 | |
| 12 | Alexander Chen (SGML1) | 10 | 24:13 | 2310 | |
| 13 | Janos Kovacs (BIES1) | 11 | 22:14 | 2287 | |
| 14 | William Maybanks (ALTS1) | 11 | 21:16 | 2318 | |
| 15 | Hannes Zenz (KAPF2) | 11 | 18:14 | 2315 | |
| 16 | David Vorcnik (KAPF2) | 11 | 23:18 | 2320 | |
| 17 | Jörg-Peter Pichler (ALTS1) | 11 | 20:18 | 2281 | |
| 18 | Christoph Reiter (WELS2) | 11 | 20:20 | 2247 | |
| 19 | Thomas Auer (SALZ1) | 11 | 18:21 | 2233 | |
| 20 | Clemens Gal (ALTS1) | 11 | 14:21 | 2238 | |
| 21 | Joachim Hasenburger (KAPF2) | 8 | 11:13 | 2221 | |
| 22 | Peter Konrad (BIES1) | 11 | 12:21 | 2228 | |
| 23 | Christian Wolf (SGML1) | 8 | 12:17 | 2240 | |
| 24 | Patrick Berger (SALZ1) | 11 | 13:26 | 2133 | |
| 25 | Michael Leonhartsberger (BIES1) | 11 | 10:25 | 2152 | |
| 26 | Ernst Bernthaler (SALZ1) | 11 | 9:28 | 2080 | |
| 27 | Bernhard Doppelbauer (BIES1) | 10 | 8:25 | 2137 | |
| 28 | Matthias Kral (SGML1) | 8 | 7:18 | 2082 | |
| 29 | Dominik Dlopst (HEGE1) | 11 | 4:32 | 2004 | |
| 30 | Thomas Tripolt (HEGE1) | 9 | 3:21 | 1964 | |
| 31 | Jürgen Hönigsperger (NEUD1) | 10 | 3:33 | 2020 | |
| 32 | Christian Spindler (WELS2) | 6 | 1:20 | 1946 | |
| 33 | Alexander Rems (HEGE1) | 11 | 0:27 | 1904 | |
| Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste: | |||||
| 1 | Philipp Wellinger (WELS2) | 5 | 4:12 | 2113 | |
| 2 | Gernot Kolrus (BIES1) | 1 | 0:3 | 1967 | |
| 2 | Patrick Windisch (KAPF2) | 1 | 0:3 | 1991 | |
| 4 | Christoph Pichler (KAPF2) | 1 | 0:4 | 2035 | |
| 4 | Lorenz Sellmeister (NEUD1) | 1 | 0:4 | 902 | |
| 6 | Andrej Bac (HEGE1) | 2 | 0:7 | 2065 | |
Daten bereitgestellt durch: XTTV Ergebnisdienst

