Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2025/2026

Spielerbilanz

Andreas Scheidle, SV Raiffeisen Reutte

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein SV Raiffeisen Reutte
Spiele 136
Siege 54
Niederlagen 82
Siegerquote 39.7%
RC-Punkte 1249
RC-Deviation 95
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
21.11.2025 Landesliga C Grunddurchgang 1 9 Manfred Egger (WATT2) 0:3
21.11.2025 Landesliga C Grunddurchgang 1 9 Stefan Sterzinger (WATT2) 3:2
21.11.2025 Landesliga C Grunddurchgang 1 9 Reinhard Lubi (WATT2) 0:3
22.04.2022 Vorrunde Gruppe B 1 2 Matthias Budin (INNS1) 1:3
22.04.2022 Vorrunde Gruppe B 1 2 Stefan Leitgeb (INNS1) 0:3
07.10.2021 Landesliga C Grunddurchgang 1 3 Lukas Pfurtscheller (TFES1) 0:3
07.10.2021 Landesliga C Grunddurchgang 1 3 Wolfgang Pedevilla (TFES1) 1:3
07.10.2021 Landesliga C Grunddurchgang 1 3 Peter Möstl (TFES1) 2:3
04.12.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Stefan Dietrich (SVGT1) 0:3
04.12.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 11 Michael Mitteregger (SVGT1) 0:3
29.11.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Uwe Förtsch (INZI1) 0:3
29.11.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 10 Philipp Göller (INZI1) 1:3
20.11.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Harald Jesacher (JOHN1) 0:3
20.11.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Herbert Palus (JOHN1) 3:1
20.11.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 9 Harald Eberharter (JOHN1) 1:3
14.11.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Alexander Rainalter (FULP1) 3:2
14.11.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Hermann Eigentler (FULP1) 1:3
14.11.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 8 Erich Lechner (FULP1) 2:3
06.11.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Roman Schenk (INNS3) 1:3
06.11.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 7 Horst Trefalt (INNS3) 3:1
27.10.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 6 Andreas Hahn (KUST1) 3:0
27.10.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 6 Dirk Alderath (KUST1) 3:1
27.10.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 6 Wolfgang Mayer (KUST1) 0:3
23.10.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Dietmar Stubenvoll (KRAM1) 0:3
23.10.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 5 Hansjörg Toll (KRAM1) 2:3
15.10.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Manfred Pfluger (KIRB1) 0:3
15.10.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Theresa Prosch (KIRB1) 1:3
15.10.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 4 Martina Kapfinger (KIRB1) 3:2
09.10.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Martin Kirchmair (SVGT2) 0:3
09.10.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 3 Mario Unterrainer (SVGT2) 3:0
28.09.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Piotr Chmielak (REUT1) 0:3
28.09.2012 Landesliga A Grunddurchgang 1 1 Manfred Storf (REUT1) 2:3
01.04.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 5 Thomas Göller (INZI1) 0:3
01.04.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 5 Uwe Förtsch (INZI1) 3:1
01.04.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 5 Herbert Käfer (INZI1) 3:2
25.03.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 4 Dragisa Stojanovic (INNS3) 3:1
25.03.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 4 Michael Enders (INNS3) 3:0
25.03.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 4 Gerhard Stecher (INNS3) 0:3
18.03.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 3 Alexander Pilsz (SVGT1) 1:3
18.03.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 3 Stefan Dietrich (SVGT1) 1:3
18.03.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 3 Bernhard Pilsz (SVGT1) 0:3
11.03.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 2 Richard Leitgeb (FULP1) 3:1
04.03.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 1 Manfred Storf (REUT1) 2:3
04.03.2012 Landesliga A Oberes Playoff 2 1 Heinz-Peter Strele (REUT1) 0:3
26.02.2012 Landesliga A Oberes Playoff 1 5 Uwe Förtsch (INZI1) 0:3
26.02.2012 Landesliga A Oberes Playoff 1 5 Thomas Göller (INZI1) 1:3
19.02.2012 Landesliga A Oberes Playoff 1 4 Michael Enders (INNS3) 3:1
19.02.2012 Landesliga A Oberes Playoff 1 4 Gerhard Stecher (INNS3) 1:3
19.02.2012 Landesliga A Oberes Playoff 1 4 Dragisa Stojanovic (INNS3) 3:1
05.02.2012 Landesliga A Oberes Playoff 1 3 Michael Mitteregger (SVGT1) 1:3