Bundesliga Bewerbe
2025/2026
1. Bundesliga Damen, Unteres Play-Off
Damen 1, Unteres Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympic 1 (OLYM1) | 19 | 19 | 0 | 0 | 109:6 | 334:49 | 57 |
| 2 | SU Spk. Kufstein 2 (KUST2) | 19 | 16 | 0 | 3 | 81:39 | 269:158 | 53 |
| 3 | TTG WIENER NEU stadt|dorf 1 (NEUD1) | 19 | 14 | 0 | 5 | 71:47 | 249:175 | 50 |
| 4 | SCO Sprengnetter Bodensdorf 2 (OSSI2) | 19 | 11 | 0 | 8 | 65:52 | 235:191 | 43 |
| 5 | Langenzersdorf 1 (LENZ1) | 19 | 11 | 0 | 8 | 66:53 | 235:192 | 43 |
| 6 | TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) | 19 | 10 | 0 | 9 | 59:60 | 212:221 | 40 |
| 7 | SCHWAB Küchen - Tischlerei 1 (SGVH1) | 19 | 8 | 0 | 11 | 53:69 | 201:244 | 39 |
| 8 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 (OTGU1) | 19 | 9 | 0 | 10 | 54:65 | 200:237 | 38 |
| 9 | ESV-TT Bruck/Mur 1 (BEBU1) | 19 | 3 | 0 | 16 | 44:75 | 182:253 | 29 |
| 10 | Badener AC 1 (BAAC1) | 19 | 4 | 0 | 15 | 37:80 | 135:255 | 29 |
| 11 | TTV Riha Open Wiener Neudorf 1947 2 (NEUD2) | 20 | 0 | 0 | 20 | 14:107 | 57:334 | 9 |
Einzelrangliste Herren 1
8396| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yousra Helmy (OLYM1) | 17 | 31:1 | 1896 |
| 2 | Olena Pentiuk (OLYM1) | 15 | 27:1 | 1841 |
| 3 | Ivana Grgic (OSSI2) | 15 | 23:4 | 1780 |
| 4 | Sophie Schuster (OLYM1) | 14 | 22:4 | 1674 |
| 5 | Teresa Oppelz (KIRB1) | 17 | 26:6 | 1634 |
| 6 | Molei Fang (NEUD1) | 15 | 21:7 | 1748 |
| 7 | Györgyi Bene (KUST2) | 14 | 18:7 | 1664 |
| 7 | Venera Baramidze (LENZ1) | 18 | 22:11 | 1760 |
| 9 | Renata Pengö-Mura (KUST2) | 16 | 20:9 | 1660 |
| 10 | Dominika Vizinova (OTGU1) | 17 | 20:14 | 1666 |
| 11 | Gaja Mavri (BEBU1) | 18 | 19:16 | 1615 |
| 12 | Pia Geineder (LENZ1) | 17 | 16:14 | 1654 |
| 13 | Anna Pfeffer (SGVH1) | 14 | 14:13 | 1568 |
| 14 | Jennifer Henning (NEUD1) | 14 | 12:14 | 1583 |
| 15 | Claudia Steinbacher (SGVH1) | 16 | 13:18 | 1580 |
| 16 | Gabriella Kezai (NEUD1) | 11 | 11:11 | 1511 |
| 17 | Dorotheea Alexandru (BEBU1) | 15 | 11:18 | 1569 |
| 18 | Lena Promberger (KIRB1) | 14 | 10:16 | 1550 |
| 19 | Ines Diendorfer (SGVH1) | 10 | 9:11 | 1733 |
| 20 | Julia Suppnig (OSSI2) | 16 | 10:20 | 1526 |
| 21 | Jelena Novak (LENZ1) | 18 | 9:24 | 1507 |
| 22 | Irene Burian (OSSI2) | 10 | 7:11 | 1601 |
| 23 | Julia Fuchs (NEUD1) | 10 | 7:12 | 1521 |
| 24 | Anika Brüchle (OTGU1) | 12 | 6:18 | 1506 |
| 25 | Michelle Kases (KIRB1) | 11 | 5:14 | 1509 |
| 26 | Lisa Fuchs (SGVH1) | 11 | 5:17 | 1453 |
| 27 | Lara Taborsky (BEBU1) | 12 | 3:21 | 1470 |
| 28 | Sophie Schlechter (KUST2) | 12 | 2:17 | 1138 |
| 29 | Valerie Tischler (BAAC1) | 11 | 1:19 | 1237 |
| 30 | Virag Retyi (BAAC1) | 18 | 1:34 | 1328 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Anita Nyitrai (KUST2) | 9 | 15:0 | 1892 |
| 2 | Angelina Romanovskaya (BAAC1) | 8 | 15:0 | 2030 |
| 3 | Fagr Shoman (OLYM1) | 6 | 10:0 | 1905 |
| 4 | Renata Lacenova (OLYM1) | 2 | 4:0 | 1624 |
| 5 | Natalie Chan (NEUD1) | 8 | 14:1 | 1795 |
| 6 | Daniela Petrekova (BAAC1) | 6 | 9:3 | 1630 |
| 7 | Manushree Patil (NEUD1) | 3 | 5:1 | 1871 |
| 8 | Annika Müller (OTGU1) | 8 | 9:6 | 1652 |
| 9 | Daniela Magerle (OTGU1) | 9 | 6:12 | 1521 |
| 10 | Evelyn Schätzer (OSSI2) | 7 | 4:8 | 1407 |
| 11 | Theresa Prosch (KIRB1) | 2 | 2:2 | 1419 |
| 12 | Jasmin Rebecca Chue (NEUD2) | 4 | 2:6 | 1415 |
| 13 | Elena Schinko (BEBU1) | 6 | 2:10 | 1592 |
| 14 | Clara Kurzthaler (KIRB1) | 1 | 1:1 | 1286 |
| 15 | Katja Tomazic (OSSI2) | 3 | 1:4 | 1618 |
| 16 | Katja Gutnik Plattner (OSSI2) | 2 | 1:3 | 1566 |
| 16 | Isabella Hauer (OTGU1) | 2 | 1:3 | 1283 |
| 18 | Hannelore Neuhold (OTGU1) | 1 | 0:1 | 1208 |
| 19 | Nicola Salzburger (KIRB1) | 2 | 0:3 | 1264 |
| 20 | Doris Bierbaumer (LENZ1) | 1 | 0:2 | 1303 |
| 20 | Isabella Matz (OTGU1) | 1 | 0:2 | 743 |
| 20 | Lisa Hartmann (OTGU1) | 2 | 0:4 | 870 |
| 20 | Ewelina Kolodziejczyk (NEUD1) | 2 | 0:4 | 1345 |
| 20 | Elfriede Reithofer (BAAC1) | 2 | 0:4 | 636 |
| 20 | Sarah Salchenegger (BEBU1) | 2 | 0:4 | 771 |
| 20 | Ana Zlojutro (OTGU1) | 2 | 0:4 | 1054 |
| 20 | Margit Haas (BAAC1) | 3 | 0:6 | 752 |
| 20 | Anastasiia Kramberger (NEUD2) | 3 | 0:6 | 1013 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Györgyi Bene und Renata Pengö-Mura, KUST2 | 3:1 |
| 2 | Pia Geineder und Venera Baramidze, LENZ1 | 3:2 |
| 3 | Dominika Vizinova und Daniela Magerle, OTGU1 | 2:1 |
| 4 | Dorotheea Alexandru und Gaja Mavri, BEBU1 | 1:2 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Dominika Vizinova und Annika Müller, OTGU1 | 2:0 |
| 2 | Teresa Oppelz und Nicola Salzburger, KIRB1 | 1:0 |
| 2 | Molei Fang und Manushree Patil, NEUD1 | 1:0 |
| 2 | Yousra Helmy und Olena Pentiuk, OLYM1 | 1:0 |
| 2 | Lisa Fuchs und Anna Pfeffer, SGVH1 | 1:0 |
| 6 | Angelina Romanovskaya und Daniela Petrekova, BAAC1 | 1:1 |
| 6 | Teresa Oppelz und Lena Promberger, KIRB1 | 1:1 |
| 6 | Theresa Prosch und Teresa Oppelz, KIRB1 | 1:1 |
| 6 | Anita Nyitrai und Renata Pengö-Mura, KUST2 | 1:1 |
| 6 | Irene Burian und Ivana Grgic, OSSI2 | 1:1 |
| 6 | Ines Diendorfer und Anna Pfeffer, SGVH1 | 1:1 |
| 6 | Ines Diendorfer und Claudia Steinbacher, SGVH1 | 1:1 |
| 6 | Claudia Steinbacher und Anna Pfeffer, SGVH1 | 1:1 |
| 14 | Angelina Romanovskaya und Virag Retyi, BAAC1 | 0:1 |
| 14 | Dorotheea Alexandru und Elena Schinko, BEBU1 | 0:1 |
| 14 | Gaja Mavri und Lara Taborsky, BEBU1 | 0:1 |
| 14 | Molei Fang und Natalie Chan, NEUD1 | 0:1 |
| 14 | Gabriella Kezai und Jasmin Rebecca Chue, NEUD2 | 0:1 |
| 14 | Julia Suppnig und Irene Burian, OSSI2 | 0:1 |
| 14 | Lisa Fuchs und Claudia Steinbacher, SGVH1 | 0:1 |
| 21 | Jennifer Henning und Natalie Chan, NEUD1 | 0:2 |