Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2026/2027

1. Bundesliga Damen, Oberes Play-Off

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 LINZ AG Froschberg 1 (FROB1) 3 2 0 1 10:5 35:19 7
2 ASVÖ TTC Olympic Wien 1 (OLYM1) 3 1 2 0 10:8 36:29 7
3 PANACEO Stockerau 1 (USTO1) 2 2 0 0 8:2 25:14 6
4 UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) 2 1 1 0 7:5 25:22 5
5 USV Indigo Graz 1 (IND1) 2 1 0 1 6:6 21:20 4
6 LZ LINZ Froschberg 1 (LZFR1) 2 1 0 1 4:6 14:21 4
7 SU Sparkasse Kufstein 1 (KUST1) 3 0 1 2 7:11 28:39 4
8 TTV Gartenstadt Tulln 1 (TULL1) 3 0 0 3 3:12 20:40 3

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Ran Li-Kath   (SALZ1) 2 4:0 2194
2 Seunggeun Lee   (FROB1) 2 3:0 2313
2 Emiko Taguchi   (FROB1) 2 3:0 2471
4 Karoline Mischek-Colucci   (USTO1) 2 2:0 2092
5 Pacharaphorn Chanvanitborikan   (LZFR1) 1 1:0 1893
6 Fagr Shoman   (OLYM1) 3 3:1 1889
7 Arantxa Stefania Cossio   (KUST1) 3 4:2 2069
7 Yousra Helmy   (OLYM1) 3 4:2 1970
9 Yuan Liu   (USTO1) 2 2:1 2221
9 Mariia Lytvyn   (IND1) 2 2:1 1937
9 Sarvinoz Mirkadirova   (USTO1) 2 2:1 2074
12 Sophia Pichler   (SALZ1) 2 2:2 1875
12 Tatiana Kukulkova   (FROB1) 2 1:1 2095
12 Phatsaraphon Wonglakhon   (FROB1) 2 1:1 2102
12 Anastasiia Dymytrenko   (TULL1) 3 2:3 2104
12 Olena Pentiuk   (OLYM1) 3 2:3 1845
17 Anna Zsofia Fenyvesi   (IND1) 1 1:1 2009
17 Jessica Reyes-Lai   (LZFR1) 1 1:1 2121
17 Elina Fuchs   (IND1) 2 1:2 1878
17 Sara Tokic   (LZFR1) 2 1:2 2131
17 Danielle Florence Kelly   (KUST1) 3 1:3 1819
17 Ana Nikoiani Chervik   (TULL1) 3 1:3 2002
23 Sophie Bunzenberger   (LZFR1) 1 0:1 1213
23 Lilou Massart   (LZFR1) 1 0:1 1968
23 Vanessa Tang   (SALZ1) 2 0:2 1752
23 Nikoleta Puchovanova   (TULL1) 3 0:3 1859
27 Györgyi Bene   (KUST1) 2 0:3 1670
28 Chiu-Ying Yang   (IND1) 1 0:2 1693
Nicht gewertet
1 Taemin Kim   (KUST1) 1 1:1 1979
2 Vanessa Preßlmayr   (FROB1) 1 0:2 233

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Karoline Mischek-Colucci und Yuan Liu, USTO1 2:0
2 Arantxa Stefania Cossio und Danielle Florence Kelly, KUST1 1:1
2 Yousra Helmy und Fagr Shoman, OLYM1 1:1
2 Ran Li-Kath und Vanessa Tang, SALZ1 1:1
5 Ana Nikoiani Chervik und Nikoleta Puchovanova, TULL1 0:3
Nicht gewertet
1 Phatsaraphon Wonglakhon und Emiko Taguchi, FROB1 1:0
1 Emiko Taguchi und Tatiana Kukulkova, FROB1 1:0
1 Mariia Lytvyn und Anna Zsofia Fenyvesi, IND1 1:0
1 Mariia Lytvyn und Elina Fuchs, IND1 1:0
1 Sara Tokic und Pacharaphorn Chanvanitborikan, LZFR1 1:0
6 Phatsaraphon Wonglakhon und Seunggeun Lee, FROB1 0:1
6 Györgyi Bene und Arantxa Stefania Cossio, KUST1 0:1
6 Lilou Massart und Sara Tokic, LZFR1 0:1
6 Yousra Helmy und Olena Pentiuk, OLYM1 0:1