Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

1. Bundesliga Damen, Oberes Play-Off
powered by andro.de & tt-xpert.de

Damen 1, Oberes Play-Off

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 LINZ AG Froschberg 1 (FROB1) 14 11 3 0 53:15 173:74 39
2 SU Spk. Kufstein 1 (KUST1) 14 8 2 4 42:32 147:128 32
3 TTV Gartenstadt Tulln 1 (TULL1) 14 6 4 4 41:36 146:137 30
4 USV Indigo Graz 1 (IND1) 14 6 2 6 32:38 129:149 28
5 PANACEO Stockerau 1 (USTO1) 14 6 1 7 33:33 135:134 27
6 LZ Linz-Froschberg 1 (LZFR1) 14 3 5 6 32:43 136:161 25
7 SCO Ossiacher See Bodensdorf 1 (SGBU1) 14 1 6 7 32:47 123:164 22
8 Olympic 1 (OLYM1) 14 2 3 9 28:49 124:166 21

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Yuan Liu   (TULL1) 14 22:4 2158
2 Phatsaraphon Wonglakhon   (FROB1) 7 10:1 2075
3 Ivana Malobabic   (FROB1) 13 15:3 2073
4 Andrea Pavlovic   (FROB1) 12 10:3 2029
5 Mariam Alhodaby   (KUST1) 7 11:3 2049
6 Yuanxianai Yuan   (LZFR1) 14 14:9 1969
7 Arantxa Stefania Cossio   (KUST1) 13 11:8 1967
8 Ana Nikoiani Chervik   (IND1) 14 10:8 1926
9 Kulapassr Vijitviriyagul   (LZFR1) 7 7:3 1980
10 Anna Zsofia Fenyvesi   (USTO1) 14 8:7 1859
11 Karoline Mischek   (USTO1) 14 8:8 1938
12 Szandra Pergel   (USTO1) 12 10:9 1935
13 Fagr Shoman   (OLYM1) 9 7:6 1827
14 Amelie Solja   (SGBU1) 7 7:6 1977
15 Saad Alaa   (OLYM1) 8 6:6 1977
16 Katarina Strazar   (SGBU1) 12 8:13 1857
17 Nina Skerbinz   (TULL1) 11 4:7 1907
18 Lea Paulin   (SGBU1) 13 6:13 1819
19 Olena Pentiuk   (OLYM1) 14 5:12 1829
20 Aleksandra Vovk   (SGBU1) 9 4:7 1922
21 Nicole Galitschitsch   (TULL1) 9 4:9 1843
22 Anita Nyitrai   (KUST1) 7 3:6 1823
23 Yousra Helmy   (OLYM1) 11 5:16 1815
24 Mariia Lytvyn   (IND1) 12 3:12 1878
25 Fanni Harasztovich   (IND1) 7 2:5 1697
26 Danielle Florence Kelly   (KUST1) 9 2:8 1777
27 Celine Panholzer   (TULL1) 7 2:10 1767
28 Nicole Aolin Panholzer   (LZFR1) 14 1:16 1653
Nicht gewertet
1 Suthasini Sawettabut   (FROB1) 3 4:0 2303
2 Britt Eerland   (FROB1) 3 3:0 2161
3 Olha Ponko   (KUST1) 2 2:0 1884
4 Yu-Jie Huang   (IND1) 6 10:1 2163
5 Pei-Ling Su   (KUST1) 4 5:1 2065
6 Syndrela Das   (LZFR1) 2 3:1 1776
7 Ying-Ying Chang   (LZFR1) 4 1:3 1834
8 Ines Diendorfer   (FROB1) 1 0:1 1843
8 Emma Schmidtseder   (FROB1) 1 0:1 1111
10 Chiu-Ying Yang   (IND1) 2 0:3 1571
11 Ana Larisa Ababei   (LZFR1) 1 0:2 1678
11 Julia Unterweger   (IND1) 1 0:2 1547

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Andrea Pavlovic und Ivana Malobabic, FROB1 6:1
2 Nina Skerbinz und Yuan Liu, TULL1 8:3
3 Aleksandra Vovk und Katarina Strazar, SGBU1 4:2
4 Szandra Pergel und Anna Zsofia Fenyvesi, USTO1 4:4
5 Karoline Mischek und Anna Zsofia Fenyvesi, USTO1 3:3
6 Nicole Aolin Panholzer und Kulapassr Vijitviriyagul, LZFR1 3:4
Nicht gewertet
1 Fanni Harasztovich und Yu-Jie Huang, IND1 2:0
1 Ana Nikoiani Chervik und Yu-Jie Huang, IND1 2:0
3 Andrea Pavlovic und Suthasini Sawettabut, FROB1 1:0
3 Ivana Malobabic und Phatsaraphon Wonglakhon, FROB1 1:0
3 Arantxa Stefania Cossio und Olha Ponko, KUST1 1:0
3 Arantxa Stefania Cossio und Pei-Ling Su, KUST1 1:0
3 Anita Nyitrai und Pei-Ling Su, KUST1 1:0
3 Syndrela Das und Nicole Aolin Panholzer, LZFR1 1:0
3 Yousra Helmy und Saad Alaa, OLYM1 1:0
10 Anita Nyitrai und Arantxa Stefania Cossio, KUST1 3:2
11 Saad Alaa und Olena Pentiuk, OLYM1 2:2
12 Arantxa Stefania Cossio und Danielle Florence Kelly, KUST1 2:3
13 Andrea Pavlovic und Phatsaraphon Wonglakhon, FROB1 1:1
13 Mariia Lytvyn und Yu-Jie Huang, IND1 1:1
15 Fanni Harasztovich und Ana Nikoiani Chervik, IND1 1:2
15 Yousra Helmy und Olena Pentiuk, OLYM1 1:2
15 Yousra Helmy und Fagr Shoman, OLYM1 1:2
15 Yuan Liu und Nicole Galitschitsch, TULL1 1:2
19 Ying-Ying Chang und Yuanxianai Yuan, LZFR1 1:3
19 Katarina Strazar und Lea Paulin, SGBU1 1:3
21 Mariia Lytvyn und Ana Nikoiani Chervik, IND1 1:4
22 Emma Schmidtseder und Phatsaraphon Wonglakhon, FROB1 0:1
22 Suthasini Sawettabut und Ivana Malobabic, FROB1 0:1
22 Danielle Florence Kelly und Pei-Ling Su, KUST1 0:1
22 Nicole Aolin Panholzer und Yuanxianai Yuan, LZFR1 0:1
22 Syndrela Das und Yuanxianai Yuan, LZFR1 0:1
22 Fagr Shoman und Olena Pentiuk, OLYM1 0:1
22 Katarina Strazar und Amelie Solja, SGBU1 0:1
29 Saad Alaa und Fagr Shoman, OLYM1 0:2
29 Aleksandra Vovk und Lea Paulin, SGBU1 0:2