Bundesliga Bewerbe
2026/2027
1. Bundesliga Damen, Oberes Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINZ AG Froschberg 1 (FROB1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 26:6 | 6 |
| 2 | ASVÖ TTC Olympic Wien 1 (OLYM1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 24:19 | 5 |
| 3 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 25:22 | 5 |
| 4 | LZ LINZ Froschberg 1 (LZFR1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 14:21 | 4 |
| 5 | TTV Gartenstadt Tulln 1 (TULL1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 15:28 | 2 |
| 6 | SU Sparkasse Kufstein 1 (KUST1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 10:14 | 1 |
| 7 | USV Indigo Graz 1 (IND1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 8:12 | 1 |
| 0 | PANACEO Stockerau 1 (USTO1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Einzelrangliste Herren 1
| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ran Li-Kath (SALZ1) | 2 | 4:0 | 2194 |
| 2 | Emiko Taguchi (FROB1) | 2 | 3:0 | 2471 |
| 3 | Pacharaphorn Chanvanitborikan (LZFR1) | 1 | 1:0 | 1893 |
| 3 | Danielle Florence Kelly (KUST1) | 1 | 1:0 | 1882 |
| 3 | Seunggeun Lee (FROB1) | 1 | 1:0 | 2206 |
| 3 | Phatsaraphon Wonglakhon (FROB1) | 1 | 1:0 | 2137 |
| 7 | Yousra Helmy (OLYM1) | 2 | 3:1 | 2004 |
| 8 | Fagr Shoman (OLYM1) | 2 | 2:1 | 1878 |
| 9 | Anastasiia Dymytrenko (TULL1) | 2 | 2:2 | 2141 |
| 9 | Sophia Pichler (SALZ1) | 2 | 2:2 | 1856 |
| 9 | Tatiana Kukulkova (FROB1) | 2 | 1:1 | 2095 |
| 12 | Taemin Kim (KUST1) | 1 | 1:1 | 1979 |
| 12 | Mariia Lytvyn (IND1) | 1 | 1:1 | 1903 |
| 12 | Jessica Reyes-Lai (LZFR1) | 1 | 1:1 | 2159 |
| 12 | Ana Nikoiani Chervik (TULL1) | 2 | 1:2 | 2007 |
| 12 | Olena Pentiuk (OLYM1) | 2 | 1:2 | 1843 |
| 12 | Sara Tokic (LZFR1) | 2 | 1:2 | 2131 |
| 18 | Sophie Bunzenberger (LZFR1) | 1 | 0:1 | 1213 |
| 18 | Elina Fuchs (IND1) | 1 | 0:1 | 1851 |
| 18 | Lilou Massart (LZFR1) | 1 | 0:1 | 1968 |
| 18 | Nikoleta Puchovanova (TULL1) | 2 | 0:2 | 1866 |
| 18 | Vanessa Tang (SALZ1) | 2 | 0:2 | 1727 |
| 23 | Arantxa Stefania Cossio (KUST1) | 1 | 0:2 | 2016 |
| 23 | Chiu-Ying Yang (IND1) | 1 | 0:2 | 1669 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Phatsaraphon Wonglakhon und Emiko Taguchi, FROB1 | 1:0 |
| 1 | Emiko Taguchi und Tatiana Kukulkova, FROB1 | 1:0 |
| 1 | Mariia Lytvyn und Elina Fuchs, IND1 | 1:0 |
| 1 | Sara Tokic und Pacharaphorn Chanvanitborikan, LZFR1 | 1:0 |
| 1 | Yousra Helmy und Fagr Shoman, OLYM1 | 1:0 |
| 6 | Ran Li-Kath und Vanessa Tang, SALZ1 | 1:1 |
| 7 | Arantxa Stefania Cossio und Danielle Florence Kelly, KUST1 | 0:1 |
| 7 | Lilou Massart und Sara Tokic, LZFR1 | 0:1 |
| 7 | Yousra Helmy und Olena Pentiuk, OLYM1 | 0:1 |
| 10 | Ana Nikoiani Chervik und Nikoleta Puchovanova, TULL1 | 0:2 |