Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2024/2025

1. Bundesliga Herren, Oberes Play-Off

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SPG Felbermayr Wels 1 (WELS1) 14 9 5 0 51:27 179:123 37
2 SolexConsult TTC Wiener Neustadt 1 (SGWT1) 14 9 4 1 48:25 161:104 36
3 PANACEO Stockerau 1 (USTO1) 14 8 0 6 43:32 160:121 30
4 UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) 14 6 3 5 41:37 157:153 29
5 SPG Linz 1 (SPLI1) 14 5 1 8 29:41 111:141 25
6 UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 (KENN1) 14 5 0 9 36:39 141:148 24
7 Baden AC 1 (BAAC1) 14 3 4 7 33:46 134:160 24
8 SU Sparkasse Kufstein 1 (KUST1) 14 0 5 9 17:51 73:166 19

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Frane Tomislav Kojic   (SGWT1) 13 13:1 2442
2 Simon Pfeffer   (KENN1) 13 17:7 2446
3 Ivor Ban   (SGWT1) 14 15:7 2391
4 Khalid Assar   (USTO1) 12 11:5 2422
5 Ping-Cheng Chang   (WELS1) 7 7:2 2367
6 Abdel Kader Salifou   (SALZ1) 14 17:10 2467
7 Haruki Harada   (KUST1) 8 10:4 2451
8 Maciej Kolodziejczyk   (WELS1) 11 9:6 2462
9 Youssef Abdelaziz   (SPLI1) 8 8:4 2445
10 Eric Glod   (BAAC1) 14 11:10 2372
11 Zhenlong Liu   (SPLI1) 11 8:7 2294
12 Andreas Levenko   (WELS1) 11 11:10 2403
13 Felix Wetzel   (WELS1) 7 7:5 2429
14 Seyed Mohammed Mousavi Taher   (SALZ1) 10 6:7 2333
15 Tomás Sanchi   (SALZ1) 12 6:9 2281
16 Mohamed El Baiali   (SPLI1) 7 5:5 2409
17 David Serdaroglu   (USTO1) 9 5:7 2288
18 Samuel Novota   (KENN1) 14 4:11 2146
19 Miroslav Sklensky   (KENN1) 12 5:13 2271
20 Lautaro Ezequiel Sato Coria   (KUST1) 11 4:10 2187
21 Dastan Kenzhigulov   (BAAC1) 11 3:11 2176
22 Soma Fekete   (KUST1) 11 1:11 2135
23 Lorenz Pürstinger   (KUST1) 7 0:7 1917
Nicht gewertet
1 Petr Hodina   (WELS1) 2 2:0 2244
1 Yen-Chun Lin   (WELS1) 2 2:0 2410
3 Amirreza Abbasi   (SGWT1) 6 8:2 2516
4 Aidos Kenzhigulov   (USTO1) 6 5:3 2302
5 Jin Ha Hwang   (SALZ1) 6 5:4 2388
6 Amin Ahmadian   (BAAC1) 5 5:4 2394
6 Chan Hyeok Park   (USTO1) 5 5:4 2466
8 Shodai Miyagawa   (USTO1) 3 4:2 2409
8 Tomas Martinko   (WELS1) 3 2:1 2351
10 Snehit Suravajjula   (BAAC1) 5 5:5 2386
11 Chia-Chuan Chuang   (BAAC1) 5 3:4 2267
12 Julian Rzihauschek   (USTO1) 5 2:4 2130
13 Konstantin Chernov   (SPLI1) 3 1:2 2436
14 Istvan Toth   (KENN1) 2 1:2 2290
15 Ting-Wei Liang   (SGWT1) 2 1:3 2179
16 Tarek Al-Samhoury   (USTO1) 1 0:1 1951
16 Armond Bolbolian   (SGWT1) 2 0:2 1883
16 Peter Nagy-Horvath   (KUST1) 2 0:2 1672
16 David Ye   (SGWT1) 2 0:2 1907
16 Pak Nam Ng   (SPLI1) 3 0:3 2329
16 Konstantin Widauer   (KUST1) 3 0:3 1880
16 Tobias Tischberger   (SPLI1) 5 0:5 2017
23 Werner Bichler   (SPLI1) 2 0:3 1559
24 Robin Tüchler   (SGWT1) 2 0:4 1430

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Frane Tomislav Kojic und Ivor Ban, SGWT1 8:3
2 Simon Pfeffer und Samuel Novota, KENN1 8:5
3 Eric Glod und Dastan Kenzhigulov, BAAC1 2:5
Nicht gewertet
1 Maciej Kolodziejczyk und Felix Wetzel, WELS1 4:0
2 Abdel Kader Salifou und Jin Ha Hwang, SALZ1 3:0
2 Youssef Abdelaziz und Konstantin Chernov, SPLI1 3:0
4 Jin Ha Hwang und Seyed Mohammed Mousavi Taher, SALZ1 2:0
4 David Serdaroglu und Aidos Kenzhigulov, USTO1 2:0
6 Eric Glod und Snehit Suravajjula, BAAC1 1:0
6 Ivor Ban und Amirreza Abbasi, SGWT1 1:0
6 Ivor Ban und David Ye, SGWT1 1:0
6 Chan Hyeok Park und Aidos Kenzhigulov, USTO1 1:0
6 Khalid Assar und Aidos Kenzhigulov, USTO1 1:0
6 Khalid Assar und Shodai Miyagawa, USTO1 1:0
6 Petr Hodina und Felix Wetzel, WELS1 1:0
6 Petr Hodina und Maciej Kolodziejczyk, WELS1 1:0
6 Felix Wetzel und Ping-Cheng Chang, WELS1 1:0
15 Maciej Kolodziejczyk und Ping-Cheng Chang, WELS1 3:1
16 David Serdaroglu und Khalid Assar, USTO1 2:1
17 Amin Ahmadian und Eric Glod, BAAC1 2:2
17 Zhenlong Liu und Youssef Abdelaziz, SPLI1 2:2
19 Tomás Sanchi und Seyed Mohammed Mousavi Taher, SALZ1 2:3
20 Snehit Suravajjula und Chia-Chuan Chuang, BAAC1 1:1
20 Maciej Kolodziejczyk und Tomas Martinko, WELS1 1:1
22 Zhenlong Liu und Tobias Tischberger, SPLI1 1:4
23 Miroslav Sklensky und Simon Pfeffer, KENN1 0:1
23 Konstantin Widauer und Lautaro Ezequiel Sato Coria, KUST1 0:1
23 Konstantin Widauer und Soma Fekete, KUST1 0:1
23 Konstantin Widauer und Peter Nagy-Horvath, KUST1 0:1
23 Peter Nagy-Horvath und Soma Fekete, KUST1 0:1
23 Tomás Sanchi und Jin Ha Hwang, SALZ1 0:1
23 Ivor Ban und Armond Bolbolian, SGWT1 0:1
23 Zhenlong Liu und Pak Nam Ng, SPLI1 0:1
23 Tarek Al-Samhoury und Khalid Assar, USTO1 0:1
23 Julian Rzihauschek und Shodai Miyagawa, USTO1 0:1
23 Felix Wetzel und Tomas Martinko, WELS1 0:1
34 Lorenz Pürstinger und Lautaro Ezequiel Sato Coria, KUST1 0:2
35 Lorenz Pürstinger und Soma Fekete, KUST1 0:3
35 Tomás Sanchi und Abdel Kader Salifou, SALZ1 0:3
35 Chan Hyeok Park und Khalid Assar, USTO1 0:3
38 Lautaro Ezequiel Sato Coria und Soma Fekete, KUST1 0:5