Bundesliga Bewerbe
2025/2026
2. Bundesliga Damen
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandl 1 (SAND1) | 17 | 14 | 0 | 3 | 67:37 | 242:161 | 45 |
| 2 | TTC Raiba Kirchbichl 2 (KIRB2) | 17 | 13 | 0 | 4 | 66:40 | 232:165 | 43 |
| 3 | Großdietmanns - St. Veit/G. - Zistersdorf 1 (GRDI1) | 17 | 10 | 0 | 7 | 60:48 | 222:199 | 41 |
| 4 | Oberpullendorf 1 (OBERP1) | 18 | 9 | 0 | 9 | 58:57 | 214:218 | 41 |
| 5 | Kontakt 1 (KONT1) | 17 | 11 | 0 | 6 | 63:42 | 218:192 | 40 |
| 6 | Bachmanning 1 (BACH1) | 17 | 9 | 0 | 8 | 50:57 | 201:215 | 38 |
| 7 | USV Indigo Graz 2 (IND2) | 18 | 8 | 0 | 10 | 53:63 | 220:222 | 38 |
| 8 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 2 (OTGU2) | 17 | 8 | 0 | 9 | 49:59 | 187:217 | 35 |
| 9 | SG Landskron/Velden 1 (SGLV1) | 17 | 6 | 0 | 11 | 48:60 | 192:218 | 31 |
| 10 | Olympic 2 (OLYM2) | 17 | 5 | 0 | 12 | 45:63 | 176:226 | 31 |
| 11 | ESV-TT Bruck/Mur 2 (BEBU2) | 18 | 2 | 0 | 16 | 40:73 | 181:252 | 26 |
Einzelrangliste Herren 1
8397| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Mitar (OBERP1) | 15 | 27:3 | 1446 |
| 2 | Lena Maier (SGLV1) | 14 | 23:4 | 1424 |
| 3 | Hanna Vater (SAND1) | 17 | 25:6 | 1397 |
| 4 | Michid Erdenebayar (KONT1) | 16 | 22:8 | 1200 |
| 5 | Stella Schultschik (GRDI1) | 14 | 17:6 | 1294 |
| 6 | Melanie Riepl (SAND1) | 11 | 17:5 | 1336 |
| 7 | Clara Kurzthaler (KIRB2) | 16 | 21:9 | 1308 |
| 8 | Grazyna Hajdecka (KIRB2) | 12 | 15:5 | 1256 |
| 9 | Natascha Verzi (OBERP1) | 16 | 21:10 | 1245 |
| 10 | Maral Erdenebayar (KONT1) | 13 | 16:8 | 1267 |
| 11 | Mia Wu (BACH1) | 15 | 19:11 | 1270 |
| 12 | Melina Matschitsch (IND2) | 18 | 21:15 | 1276 |
| 13 | Chantal Röhl (OLYM2) | 12 | 16:8 | 1315 |
| 14 | Emilia Vogler (GRDI1) | 13 | 15:9 | 1306 |
| 15 | Natalia Konovalova (KIRB2) | 12 | 14:8 | 1239 |
| 15 | Hannelore Neuhold (OTGU2) | 12 | 14:8 | 1219 |
| 17 | Bettina Ladinik (BEBU2) | 18 | 19:17 | 1200 |
| 18 | Isabella Hauer (OTGU2) | 11 | 13:8 | 1283 |
| 19 | Anna Haderer (SAND1) | 13 | 13:10 | 1235 |
| 20 | Lisa Gruber (IND2) | 12 | 13:11 | 1196 |
| 21 | Katja Polotzek (OLYM2) | 15 | 13:16 | 1198 |
| 22 | Olivia Berger (BACH1) | 17 | 14:20 | 1304 |
| 23 | Paula Schultschik (GRDI1) | 11 | 9:9 | 1219 |
| 24 | Stefanie Matschek (SGLV1) | 15 | 11:18 | 1168 |
| 25 | Ana Zlojutro (OTGU2) | 9 | 8:8 | 1054 |
| 26 | Eva Sturmair (BACH1) | 14 | 10:18 | 1158 |
| 27 | Sandra Polzhofer (BEBU2) | 18 | 9:25 | 1096 |
| 28 | Sofia Angerer (KONT1) | 11 | 8:14 | 1140 |
| 29 | Lucia Lesayova (OLYM2) | 13 | 8:18 | 1142 |
| 30 | Nora Gruber (IND2) | 14 | 7:21 | 1052 |
| 30 | Heike Jauck (BEBU2) | 18 | 7:27 | 996 |
| 32 | Lisa Riepl (SAND1) | 12 | 4:11 | 1134 |
| 33 | Maren Mayer-Schwieger (OBERP1) | 12 | 5:18 | 1073 |
| 34 | Luzia Magdalena Regner (OBERP1) | 9 | 1:17 | 718 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Chiu-Ying Yang (IND2) | 3 | 5:0 | 1601 |
| 2 | Theresa Prosch (KIRB2) | 2 | 4:0 | 1469 |
| 3 | Anika Brüchle (OTGU2) | 1 | 2:0 | 1496 |
| 4 | Rita Piros (KONT1) | 7 | 12:2 | 1480 |
| 5 | Anna-Lena Windischberger (GRDI1) | 6 | 9:2 | 1313 |
| 6 | Edith Gruber (BACH1) | 3 | 5:1 | 1607 |
| 7 | Nicola Salzburger (KIRB2) | 6 | 6:5 | 1294 |
| 8 | Edina Tihak (SGLV1) | 5 | 5:5 | 1260 |
| 9 | Sonja Gollwitzer (OTGU2) | 5 | 4:5 | 1163 |
| 10 | Sabine Wappel (OLYM2) | 7 | 4:10 | 1021 |
| 10 | Patrizia Stölnberger (SAND1) | 7 | 2:5 | 967 |
| 12 | Martina Wilder (GRDI1) | 4 | 2:4 | 1163 |
| 13 | Denise Kopeinig (SGLV1) | 7 | 3:11 | 1210 |
| 14 | Joy Zimmel (GRDI1) | 5 | 2:6 | 984 |
| 15 | Anna Ciuba (KONT1) | 1 | 1:1 | 1080 |
| 16 | Isabella Matz (OTGU2) | 8 | 1:9 | 726 |
| 17 | Sonita Habesohn (OTGU2) | 5 | 1:8 | 874 |
| 17 | Cho-Ning Tsai (IND2) | 5 | 1:8 | 918 |
| 19 | Stefanie Kaiser (GRDI1) | 6 | 0:8 | 883 |
| 20 | Alice Kment (OLYM2) | 3 | 0:5 | 1016 |
| 20 | Lara Schaubmair (KIRB2) | 3 | 0:5 | 780 |
| 22 | Lisa Hartmann (OTGU2) | 5 | 0:9 | 870 |
| 23 | Selina Groß (OTGU2) | 1 | 0:2 | 624 |
| 23 | Katy Lorineau (KONT1) | 1 | 0:2 | 614 |
| 23 | Marlies Wappel (OLYM2) | 1 | 0:2 | 350 |
| 23 | Ronja Brix (KIRB2) | 3 | 0:6 | 561 |
| 23 | Sabrina Pototschnig (SGLV1) | 7 | 0:14 | 919 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Denise Kopeinig und Lena Maier, SGLV1 | 3:0 |
| 2 | Nora Gruber und Melina Matschitsch, IND2 | 3:3 |
| 3 | Natascha Verzi und Daniela Mitar, OBERP1 | 1:3 |
| 4 | Emilia Vogler und Stella Schultschik, GRDI1 | 0:3 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Edith Gruber und Mia Wu, BACH1 | 2:0 |
| 1 | Clara Kurzthaler und Natalia Konovalova, KIRB2 | 2:0 |
| 1 | Michid Erdenebayar und Maral Erdenebayar, KONT1 | 2:0 |
| 4 | Paula Schultschik und Anna-Lena Windischberger, GRDI1 | 1:0 |
| 4 | Anna-Lena Windischberger und Stella Schultschik, GRDI1 | 1:0 |
| 4 | Chiu-Ying Yang und Melina Matschitsch, IND2 | 1:0 |
| 4 | Theresa Prosch und Nicola Salzburger, KIRB2 | 1:0 |
| 4 | Natalia Konovalova und Grazyna Hajdecka, KIRB2 | 1:0 |
| 4 | Isabella Hauer und Anika Brüchle, OTGU2 | 1:0 |
| 4 | Sonja Gollwitzer und Hannelore Neuhold, OTGU2 | 1:0 |
| 4 | Hannelore Neuhold und Ana Zlojutro, OTGU2 | 1:0 |
| 4 | Melanie Riepl und Hanna Vater, SAND1 | 1:0 |
| 4 | Hanna Vater und Anna Haderer, SAND1 | 1:0 |
| 14 | Sandra Polzhofer und Bettina Ladinik, BEBU2 | 1:1 |
| 14 | Daniela Mitar und Maren Mayer-Schwieger, OBERP1 | 1:1 |
| 14 | Sabine Wappel und Chantal Röhl, OLYM2 | 1:1 |
| 14 | Katja Polotzek und Chantal Röhl, OLYM2 | 1:1 |
| 14 | Isabella Hauer und Ana Zlojutro, OTGU2 | 1:1 |
| 14 | Stefanie Matschek und Lena Maier, SGLV1 | 1:1 |
| 20 | Eva Sturmair und Olivia Berger, BACH1 | 0:1 |
| 20 | Heike Jauck und Bettina Ladinik, BEBU2 | 0:1 |
| 20 | Joy Zimmel und Stella Schultschik, GRDI1 | 0:1 |
| 20 | Lisa Gruber und Melina Matschitsch, IND2 | 0:1 |
| 20 | Rita Piros und Michid Erdenebayar, KONT1 | 0:1 |
| 20 | Natascha Verzi und Maren Mayer-Schwieger, OBERP1 | 0:1 |
| 20 | Sabine Wappel und Katja Polotzek, OLYM2 | 0:1 |
| 20 | Lucia Lesayova und Chantal Röhl, OLYM2 | 0:1 |
| 20 | Isabella Hauer und Lisa Hartmann, OTGU2 | 0:1 |
| 20 | Lena Maier und Edina Tihak, SGLV1 | 0:1 |
| 30 | Olivia Berger und Mia Wu, BACH1 | 0:2 |
| 30 | Heike Jauck und Sandra Polzhofer, BEBU2 | 0:2 |