Bundesliga Bewerbe
2025/2026
2. Bundesliga Herren, 1. Durchgang
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wiener Neustadt / Theresienfeld 2 (SGWT2) | 15 | 14 | 1 | 0 | 89:16 | 280:89 | 44 |
| 2 | SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) | 15 | 10 | 1 | 4 | 75:41 | 275:177 | 36 |
| 3 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) | 15 | 9 | 3 | 3 | 77:49 | 263:191 | 36 |
| 4 | Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) | 15 | 10 | 1 | 4 | 76:54 | 268:204 | 36 |
| 5 | TTC Feldkirchen 1 (FKI1) | 15 | 8 | 4 | 3 | 73:58 | 268:239 | 35 |
| 6 | Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) | 15 | 8 | 3 | 4 | 73:50 | 261:209 | 34 |
| 7 | SV EBE St. Urban 1 (URBA1) | 15 | 8 | 3 | 4 | 73:58 | 274:223 | 34 |
| 8 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 15 | 5 | 5 | 5 | 63:65 | 247:241 | 30 |
| 9 | SU Sparkasse Kufstein 2 (KUST2) | 15 | 7 | 1 | 7 | 53:64 | 194:238 | 30 |
| 10 | TTC Gratwein 1 (GRS1) | 15 | 6 | 2 | 7 | 62:69 | 232:255 | 29 |
| 11 | SCHWAB Küchen - Tischlerei 1 (SGVH1) | 15 | 6 | 1 | 8 | 60:64 | 224:235 | 28 |
| 12 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 15 | 3 | 6 | 6 | 62:74 | 246:273 | 27 |
| 13 | Oberpullendorf 1 (OBERP1) | 15 | 3 | 1 | 11 | 46:74 | 191:256 | 22 |
| 14 | UTTC Sparkasse Salzburg 3 (SALZ3) | 15 | 2 | 2 | 11 | 48:79 | 198:281 | 21 |
| 15 | USV Indigo Graz 1 (IND1) | 15 | 2 | 2 | 11 | 41:82 | 176:285 | 21 |
| 16 | Naturfreunde Stadlau 2 (NFS2) | 15 | 1 | 0 | 14 | 13:87 | 69:270 | 17 |
Einzelrangliste Herren 1
8400| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Simoner (SGWT2) | 14 | 28:0 | 2309 |
| 2 | Balazs Fixl (NFS1) | 15 | 38:5 | 2055 |
| 3 | Dominique Plattner (URBA1) | 14 | 35:5 | 2056 |
| 4 | Tobias Scherer (FKI1) | 15 | 34:7 | 2049 |
| 5 | Maxime Dieudonné (NFS1) | 9 | 20:3 | 2001 |
| 6 | Simon Zündel (GRS1) | 15 | 34:9 | 1982 |
| 7 | Franz Kraus-Güntner (SGGM1) | 8 | 18:3 | 2049 |
| 8 | Stephan Wyss (SGWT2) | 15 | 24:8 | 1916 |
| 9 | Patrick Peitler (KAPF2) | 11 | 23:6 | 2043 |
| 10 | Louis Fegerl (KAPF2) | 10 | 21:5 | 2039 |
| 11 | Jonas Promberger (SGEB1) | 14 | 25:9 | 1979 |
| 12 | Marc Sagawe (WPAE1) | 15 | 29:12 | 1943 |
| 13 | Martin Bäuerle (SGEB1) | 13 | 23:10 | 2034 |
| 14 | Adrian Dillon (KUCH1) | 14 | 25:12 | 1920 |
| 15 | Marius Mandl (SGWT2) | 8 | 11:4 | 1969 |
| 15 | Martin Schuster-Wenth (WPAE1) | 15 | 22:15 | 1864 |
| 15 | Lionel Stift (SGEB1) | 15 | 22:15 | 1930 |
| 18 | Tobias Siwetz (FKI1) | 15 | 23:17 | 1859 |
| 19 | David Ye (SGWT2) | 8 | 10:4 | 1930 |
| 20 | Tomasz Wisniewski (URBA1) | 11 | 18:11 | 1905 |
| 21 | Thomas Coufal (SGVH1) | 14 | 20:16 | 1895 |
| 22 | Lorenz Pürstinger (KUST2) | 13 | 17:15 | 1859 |
| 23 | Dominik Tarmann (SGVH1) | 15 | 16:19 | 1878 |
| 24 | Christopher Krämer (SGGM1) | 11 | 16:14 | 1830 |
| 25 | Lukas Krämer (SGGM1) | 10 | 15:12 | 1870 |
| 26 | Matti Matschitsch (SALZ3) | 13 | 17:18 | 1857 |
| 27 | Stefan Zaric (WPAE1) | 15 | 18:22 | 1851 |
| 28 | Sebastian Weinzierl (KUCH1) | 12 | 15:15 | 1856 |
| 29 | Florian Schmidt (OBERP1) | 14 | 16:19 | 1803 |
| 30 | Simon Sams (SALZ3) | 12 | 16:17 | 1861 |
| 31 | Philipp Patzelt (OBERP1) | 14 | 16:21 | 1831 |
| 32 | Leo Blersch (KUCH1) | 14 | 15:23 | 1827 |
| 33 | Konstantin Widauer (KUST2) | 13 | 15:22 | 1811 |
| 34 | Michael Galitschitsch (KAPF2) | 9 | 10:11 | 1859 |
| 35 | Daniel Gschanes (IND1) | 15 | 14:28 | 1791 |
| 36 | Sebastian Haberl (KAPF2) | 9 | 10:13 | 1873 |
| 37 | Sebö Mar-Nagy (SGVH1) | 13 | 9:20 | 1746 |
| 38 | Seung Chen (OBERP1) | 8 | 7:11 | 1714 |
| 39 | Bela Csomor (FKI1) | 13 | 10:27 | 1766 |
| 40 | Joshua Sams (GRS1) | 15 | 10:32 | 1743 |
| 41 | Jan Nemeth (NFS1) | 8 | 7:12 | 1761 |
| 42 | Marcel Ropp (URBA1) | 9 | 8:16 | 1734 |
| 43 | Felix Waibel (IND1) | 12 | 7:20 | 1764 |
| 44 | Sebastian Kiang (SGGM1) | 8 | 7:16 | 1782 |
| 45 | Peter Haidl (IND1) | 12 | 6:21 | 1715 |
| 46 | Noah Maris Laubreiter (URBA1) | 9 | 7:19 | 1776 |
| 47 | Julian Primisser (GRS1) | 8 | 5:16 | 1771 |
| 48 | Alexander Mayer (SALZ3) | 12 | 5:27 | 1607 |
| 49 | Eric Tang (NFS1) | 10 | 4:24 | 1648 |
| 50 | Vinzenz Schrödl (SGGM1) | 9 | 4:22 | 1622 |
| 51 | Fabian Wolf (OBERP1) | 8 | 4:20 | 1612 |
| 52 | Benjamin Brunner (NFS2) | 13 | 2:26 | 1760 |
| 53 | Alexander Si (NFS2) | 11 | 1:24 | 1416 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Ting-Wei Liang (SGWT2) | 5 | 11:0 | 2246 |
| 2 | Giacomo Allegranza (SALZ3) | 3 | 9:0 | 2150 |
| 3 | Jörg-Peter Pichler (SGVH1) | 7 | 13:6 | 1945 |
| 3 | Yassin Wael (KUST2) | 7 | 13:6 | 1964 |
| 5 | Benjamin Bian (IND1) | 4 | 8:3 | 1957 |
| 6 | Johannes Dirnberger (GRS1) | 2 | 4:1 | 1735 |
| 6 | Rainer Hirk (NFS2) | 6 | 8:6 | 1826 |
| 8 | Andreas Weißenbacher (KAPF2) | 7 | 8:10 | 1813 |
| 9 | Lukas Mauser (GRS1) | 4 | 6:6 | 1829 |
| 10 | Richard Kovacs (KUCH1) | 5 | 5:7 | 1815 |
| 11 | Peter Nagy-Horvath (KUST2) | 7 | 4:10 | 1725 |
| 12 | Fabian Schlechter (KUST2) | 2 | 2:3 | 1779 |
| 12 | Jair Zelmanovics (NFS2) | 2 | 2:3 | 1720 |
| 14 | Ivan Karabec (SGEB1) | 3 | 2:5 | 1871 |
| 15 | Nikolaus Kalogeropoulos (IND1) | 3 | 1:4 | 1774 |
| 16 | Martin Trausmuth (NFS1) | 1 | 1:2 | 1595 |
| 17 | Christian Ritter (NFS1) | 2 | 1:5 | 1585 |
| 17 | Robbie Teuffenbach (URBA1) | 2 | 1:5 | 1714 |
| 19 | Florian Moser (KUST2) | 1 | 0:2 | 1495 |
| 19 | Gerhard Mühlgassner (NFS1) | 1 | 0:2 | 1477 |
| 19 | Stephan Oberhuber (KUCH1) | 1 | 0:2 | 1490 |
| 19 | Andreas Markl (NFS2) | 2 | 0:4 | 1517 |
| 19 | Theo Miklin (SALZ3) | 2 | 0:4 | 1562 |
| 19 | Boris Nisanov (NFS2) | 2 | 0:4 | 1108 |
| 19 | Phillip Süss (IND1) | 2 | 0:4 | 1675 |
| 19 | Sandor Koch (NFS2) | 5 | 0:10 | 1197 |
| 27 | Max Braun (SALZ3) | 2 | 0:5 | 1480 |
| 27 | Elias Sams (SALZ3) | 2 | 0:5 | 1424 |
| 29 | Valentin Urban (NFS2) | 1 | 0:3 | 1190 |
| 29 | Valentin Huber (FKI1) | 2 | 0:6 | 1692 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Eric Tang und Balazs Fixl, NFS1 | 3:0 |
| 2 | Tobias Scherer und Tobias Siwetz, FKI1 | 5:1 |
| 3 | Martin Schuster-Wenth und Marc Sagawe, WPAE1 | 4:1 |
| 4 | Dominique Plattner und Tomasz Wisniewski, URBA1 | 3:1 |
| 5 | Peter Haidl und Daniel Gschanes, IND1 | 2:1 |
| 5 | Maxime Dieudonné und Balazs Fixl, NFS1 | 2:1 |
| 7 | Christopher Krämer und Lukas Krämer, SGGM1 | 2:3 |
| 8 | Simon Zündel und Joshua Sams, GRS1 | 1:2 |
| 8 | Leo Blersch und Adrian Dillon, KUCH1 | 1:2 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Julian Primisser und Simon Zündel, GRS1 | 2:0 |
| 2 | Tobias Scherer und Bela Csomor, FKI1 | 1:0 |
| 2 | Michael Galitschitsch und Sebastian Haberl, KAPF2 | 1:0 |
| 2 | Konstantin Widauer und Fabian Schlechter, KUST2 | 1:0 |
| 2 | Dominique Plattner und Marcel Ropp, URBA1 | 1:0 |
| 2 | David Ye und Christoph Simoner, SGWT2 | 1:0 |
| 7 | Patrick Peitler und Louis Fegerl, KAPF2 | 1:1 |
| 7 | Lorenz Pürstinger und Yassin Wael, KUST2 | 1:1 |
| 7 | Florian Schmidt und Philipp Patzelt, OBERP1 | 1:1 |
| 7 | Simon Sams und Matti Matschitsch, SALZ3 | 1:1 |
| 7 | Jonas Promberger und Martin Bäuerle, SGEB1 | 1:1 |
| 7 | Thomas Coufal und Jörg-Peter Pichler, SGVH1 | 1:1 |
| 7 | Thomas Coufal und Sebö Mar-Nagy, SGVH1 | 1:1 |
| 14 | Lukas Mauser und Simon Zündel, GRS1 | 0:1 |
| 14 | Daniel Gschanes und Benjamin Bian, IND1 | 0:1 |
| 14 | Sebastian Haberl und Louis Fegerl, KAPF2 | 0:1 |
| 14 | Michael Galitschitsch und Louis Fegerl, KAPF2 | 0:1 |
| 14 | Andreas Weißenbacher und Patrick Peitler, KAPF2 | 0:1 |
| 14 | Adrian Dillon und Richard Kovacs, KUCH1 | 0:1 |
| 14 | Leo Blersch und Richard Kovacs, KUCH1 | 0:1 |
| 14 | Matti Matschitsch und Alexander Mayer, SALZ3 | 0:1 |
| 14 | Simon Sams und Giacomo Allegranza, SALZ3 | 0:1 |
| 14 | Noah Maris Laubreiter und Tomasz Wisniewski, URBA1 | 0:1 |
| 14 | Jonas Promberger und Lionel Stift, SGEB1 | 0:1 |
| 14 | Lukas Krämer und Vinzenz Schrödl, SGGM1 | 0:1 |
| 14 | Lukas Krämer und Sebastian Kiang, SGGM1 | 0:1 |
| 14 | Thomas Coufal und Dominik Tarmann, SGVH1 | 0:1 |
| 28 | Adrian Dillon und Sebastian Weinzierl, KUCH1 | 0:2 |
| 28 | Christopher Krämer und Sebastian Kiang, SGGM1 | 0:2 |