Bundesliga Bewerbe
2024/2025
2. Bundesliga Herren, 1. Durchgang
Tabelle Herren 1
Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Biesenfeld Linz 1 (BIES1) | 15 | 9 | 6 | 0 | 84:46 | 299:215 | 39 |
2 | SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) | 15 | 10 | 3 | 2 | 79:42 | 275:188 | 38 |
3 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) | 15 | 9 | 5 | 1 | 82:51 | 297:228 | 38 |
4 | SV Leoben 1 (LEO1) | 15 | 8 | 3 | 4 | 73:54 | 260:209 | 34 |
5 | UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) | 15 | 7 | 4 | 4 | 71:55 | 271:233 | 33 |
6 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 15 | 7 | 4 | 4 | 74:62 | 266:237 | 33 |
7 | Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) | 15 | 6 | 5 | 4 | 66:59 | 245:219 | 32 |
8 | Pottenbrunn 1 (POTT1) | 15 | 7 | 2 | 6 | 57:56 | 209:222 | 31 |
9 | Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) | 15 | 5 | 6 | 4 | 68:67 | 253:251 | 31 |
10 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 15 | 5 | 4 | 6 | 67:70 | 262:273 | 29 |
11 | TTC Feldkirchen 1 (FKI1) | 15 | 5 | 2 | 8 | 59:69 | 240:262 | 27 |
12 | Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) | 15 | 5 | 2 | 8 | 56:70 | 229:239 | 27 |
13 | SCHWAB Küchen - Tischlerei 1 (SGVH1) | 15 | 4 | 3 | 8 | 58:74 | 229:278 | 26 |
14 | Oberpullendorf 1 (OBERP1) | 15 | 4 | 2 | 9 | 46:74 | 200:261 | 25 |
15 | UTTC Sparkasse Salzburg 3 (SALZ3) | 15 | 1 | 2 | 12 | 40:85 | 185:295 | 19 |
16 | elevenpoints Wohnpark Alt Erlaa 2 (WPAE2) | 15 | 1 | 1 | 13 | 38:84 | 175:285 | 18 |
Einzelrangliste Herren 1
Rang | Name | Sp | S/N | RC |
---|---|---|---|---|
1 | Mate Moricz (KUCH1) | 13 | 36:1 | 2138 |
2 | Christian Wolf (BIES1) | 14 | 35:2 | 2131 |
3 | Balazs Fixl (NFS1) | 15 | 38:4 | 2131 |
4 | Martin Bäuerle (LEO1) | 15 | 34:6 | 2037 |
5 | David Vorcnik (KAPF2) | 14 | 34:6 | 2161 |
6 | Michael Trink (SGEB1) | 9 | 21:3 | 2063 |
7 | Franz Kraus-Güntner (SGGM1) | 15 | 30:11 | 2021 |
8 | David Klaus (SKFL1) | 11 | 19:7 | 2045 |
9 | Lionel Stift (SGEB1) | 15 | 25:13 | 1948 |
10 | Franciszek Kolodziejczyk (LEO1) | 14 | 26:14 | 2017 |
11 | Christoph Weninger (POTT1) | 15 | 22:15 | 1981 |
12 | Daniel Gabor Kiss (KUCH1) | 9 | 16:7 | 2058 |
13 | Jonas Promberger (SGEB1) | 15 | 21:16 | 1956 |
14 | Marc Sagawe (SALZ2) | 13 | 19:13 | 1952 |
15 | Tobias Scherer (FKI1) | 11 | 20:12 | 1942 |
15 | Florian Bichler (SALZ2) | 15 | 22:18 | 1880 |
17 | Thomas Coufal (SGVH1) | 15 | 23:19 | 1985 |
18 | Kento Waltl (SALZ2) | 15 | 21:18 | 2003 |
19 | Dominik Tarmann (POTT1) | 15 | 19:19 | 1879 |
20 | Adrian Kastl (BIES1) | 15 | 20:21 | 1906 |
21 | Jörg-Peter Pichler (SGVH1) | 13 | 19:18 | 1917 |
22 | Maxime Dieudonné (NFS1) | 10 | 14:11 | 1916 |
23 | Lukas Wenda (POTT1) | 15 | 16:20 | 1947 |
24 | Simon Acimovic (SALZ3) | 13 | 17:19 | 1932 |
25 | Philipp Patzelt (OBERP1) | 15 | 16:21 | 1876 |
26 | Lukas Krämer (SGGM1) | 15 | 19:25 | 1864 |
27 | Michael Galitschitsch (KAPF2) | 12 | 15:17 | 1876 |
28 | Stephan Wyss (FKI1) | 13 | 17:21 | 1933 |
29 | Florian Schmidt (OBERP1) | 15 | 15:22 | 1839 |
30 | David Pühringer (INNS2) | 14 | 15:21 | 1900 |
31 | Nikolaos Vasdaris (INNS2) | 12 | 14:17 | 1924 |
32 | Peter Konrad (BIES1) | 8 | 13:11 | 1954 |
33 | Richard Kovacs (SKFL1) | 14 | 14:23 | 1846 |
34 | Tobias Siwetz (FKI1) | 8 | 10:10 | 1858 |
35 | Martin Köberl (LEO1) | 11 | 11:16 | 1828 |
36 | Christopher Krämer (SGGM1) | 13 | 13:23 | 1838 |
37 | Simon Grünsteidl (FKI1) | 11 | 11:17 | 1876 |
38 | Alexander Dür (SALZ3) | 15 | 12:27 | 1855 |
39 | Philip Schwab (SGVH1) | 15 | 13:31 | 1837 |
40 | Anton Kahofer (OBERP1) | 15 | 12:30 | 1837 |
41 | Paul Dobretsberger (SKFL1) | 14 | 11:28 | 1926 |
42 | Leo Blersch (KUCH1) | 12 | 10:23 | 1839 |
43 | Rene Sabin (WPAE2) | 9 | 8:14 | 1898 |
44 | Andreas Weißenbacher (KAPF2) | 9 | 8:15 | 1818 |
45 | Attila Böhm (WPAE2) | 11 | 8:20 | 1858 |
46 | Simon Sams (SALZ3) | 14 | 9:29 | 1820 |
47 | Stefan Lucanin (WPAE2) | 14 | 6:28 | 1758 |
48 | Sebastian Weinzierl (KUCH1) | 8 | 3:21 | 1880 |
49 | Eric Tang (NFS1) | 15 | 2:41 | 1719 |
Nicht gewertet | ||||
1 | Milad Abedinian (INNS2) | 4 | 10:0 | 2309 |
2 | Stefan Leitgeb (INNS2) | 6 | 13:2 | 2092 |
3 | Jonas Christmann (BIES1) | 3 | 6:1 | 2095 |
3 | Patrick Peitler (KAPF2) | 6 | 12:4 | 2089 |
5 | Krisztian Szabo (WPAE2) | 4 | 9:3 | 1979 |
6 | Seung Chen (SKFL1) | 3 | 6:2 | 1856 |
7 | Ivan Karabec (SGEB1) | 6 | 8:8 | 1912 |
8 | Sebastian Haberl (KAPF2) | 4 | 7:5 | 1936 |
9 | Jan Duspiva (BIES1) | 5 | 7:7 | 1972 |
10 | Eduardo Darley Mejia (INNS2) | 2 | 4:2 | 1960 |
11 | Wolfgang Päuerl (SKFL1) | 2 | 2:2 | 1893 |
12 | Rainer Hirk (NFS1) | 5 | 4:11 | 1787 |
13 | Stefan Zaric (WPAE2) | 4 | 2:8 | 1776 |
14 | Norbert Rapolt (SKFL1) | 2 | 1:4 | 1855 |
14 | Attila Ràtfai (WPAE2) | 2 | 1:4 | 1773 |
14 | Samuel Reich (INNS2) | 3 | 1:6 | 1762 |
17 | Matti Matschitsch (SALZ2) | 2 | 1:5 | 1724 |
18 | Sebö Mar-Nagy (KUCH1) | 3 | 1:8 | 1674 |
19 | Patrick Sabin (WPAE2) | 2 | 0:2 | 1870 |
20 | Herbert Falkner (INNS2) | 2 | 0:4 | 1475 |
21 | Joshua Sams (SALZ3) | 3 | 0:7 | 1704 |
22 | Kai Schröcker (INNS2) | 2 | 0:5 | 1491 |
23 | Daniel Frehsner (LEO1) | 1 | 0:3 | 1675 |
Doppelrangliste Herren 1
Rang | Team | S/N |
---|---|---|
1 | Maxime Dieudonné und Balazs Fixl, NFS1 | 4:0 |
2 | Rainer Hirk und Balazs Fixl, NFS1 | 3:0 |
3 | Mate Moricz und Daniel Gabor Kiss, KUCH1 | 3:1 |
3 | Florian Schmidt und Philipp Patzelt, OBERP1 | 3:1 |
5 | Leo Blersch und Mate Moricz, KUCH1 | 2:1 |
5 | Martin Bäuerle und Franciszek Kolodziejczyk, LEO1 | 2:1 |
5 | Kento Waltl und Marc Sagawe, SALZ2 | 2:1 |
8 | Thomas Coufal und Jörg-Peter Pichler, SGVH1 | 2:2 |
9 | Christopher Krämer und Lukas Krämer, SGGM1 | 2:3 |
10 | Jonas Promberger und Lionel Stift, SGEB1 | 1:2 |
11 | Martin Köberl und Martin Bäuerle, LEO1 | 0:3 |
Nicht gewertet | ||
1 | Adrian Kastl und Christian Wolf, BIES1 | 2:0 |
1 | Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF2 | 2:0 |
1 | Jonas Promberger und Michael Trink, SGEB1 | 2:0 |
4 | Jan Duspiva und Adrian Kastl, BIES1 | 1:0 |
4 | Tobias Siwetz und Simon Grünsteidl, FKI1 | 1:0 |
4 | Stefan Leitgeb und David Pühringer, INNS2 | 1:0 |
4 | David Pühringer und Milad Abedinian, INNS2 | 1:0 |
4 | Kento Waltl und Florian Bichler, SALZ2 | 1:0 |
4 | Ivan Karabec und Lionel Stift, SGEB1 | 1:0 |
4 | Thomas Coufal und Philip Schwab, SGVH1 | 1:0 |
11 | David Pühringer und Nikolaos Vasdaris, INNS2 | 1:1 |
11 | David Pühringer und Eduardo Darley Mejia, INNS2 | 1:1 |
11 | David Vorcnik und Michael Galitschitsch, KAPF2 | 1:1 |
11 | David Vorcnik und Sebastian Haberl, KAPF2 | 1:1 |
11 | Stefan Zaric und Stefan Lucanin, WPAE2 | 1:1 |
16 | Adrian Kastl und Peter Konrad, BIES1 | 0:1 |
16 | Christian Wolf und Jonas Christmann, BIES1 | 0:1 |
16 | Tobias Siwetz und Stephan Wyss, FKI1 | 0:1 |
16 | Tobias Scherer und Stephan Wyss, FKI1 | 0:1 |
16 | Tobias Scherer und Simon Grünsteidl, FKI1 | 0:1 |
16 | David Vorcnik und Patrick Peitler, KAPF2 | 0:1 |
16 | David Vorcnik und Andreas Weißenbacher, KAPF2 | 0:1 |
16 | Alexander Dür und Simon Sams, SALZ3 | 0:1 |
16 | David Klaus und Paul Dobretsberger, SKFL1 | 0:1 |
16 | Wolfgang Päuerl und Richard Kovacs, SKFL1 | 0:1 |
16 | Krisztian Szabo und Stefan Lucanin, WPAE2 | 0:1 |
16 | Rene Sabin und Attila Böhm, WPAE2 | 0:1 |
28 | Peter Konrad und Christian Wolf, BIES1 | 0:2 |
28 | Lukas Wenda und Christoph Weninger, POTT1 | 0:2 |
28 | Alexander Dür und Simon Acimovic, SALZ3 | 0:2 |
28 | Franz Kraus-Güntner und Lukas Krämer, SGGM1 | 0:2 |
28 | David Klaus und Richard Kovacs, SKFL1 | 0:2 |