Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2023/2024

Spielerbilanz

Sina Mohammadjan, Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach

Nationalität AUT
Altersklasse U172
Verein Sportunion Raiffeisenbank Mistelbach
Spiele 53
Siege 34
Niederlagen 19
Siegerquote 64.2%
RC-Punkte 800
RC-Deviation 42
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
12.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 9 Harald Schlee (HAGE4) 3:0
12.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 9 Peter Grimm (HAGE4) 3:0
12.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 9 Philipp Vollmann (HAGE4) 1:3
22.03.2024 Challenge Cup Trostbewerb 1 2 Alexander Zapletal (LEOP1) 1:3
22.03.2024 Challenge Cup Trostbewerb 1 2 Axel Schernhammer (LEOP1) 1:3
05.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 7 Johannes Rausch (SGSPS6) 3:0
05.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 7 Reinhold Weiß (SGSPS6) 3:0
08.03.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 6 Kurt Fahn (ENKÖ2) 3:0
08.03.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 6 Michael Barlow (ENKÖ2) 3:1
19.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 5 Rene Goldnagl (SGSPS7) 3:0
19.04.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 5 Katalin Fehervarine (SGSPS7) 3:0
25.02.2024 U19 2. Klasse Süd/Ost 1 1 Elias Welzel (SGWV1) 0:3
25.02.2024 U19 2. Klasse Süd/Ost 1 2 Florens Hartmann (BAAC1) 1:3
25.02.2024 U19 2. Klasse Süd/Ost 1 1 Jacob Zetik (SGWV1) 3:0
21.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 4 Michael Scheibelmaisser (SIER5) 3:1
21.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 4 Michael Müller (SIER5) 1:3
19.01.2024 Challenge Cup Trostbewerb 1 1 Kurt Stoßfellner (BIED1) 3:2
19.01.2024 Challenge Cup Trostbewerb 1 1 Werner Frank (BIED1) 3:1
16.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 3 Volkmar Kober (WULT2) 3:0
16.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 3 Josef Waismayer (WULT2) 3:1
16.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 3 Josef Schodl (WULT2) 3:1
27.01.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 2 Erwin Klaus (WOLK4) 3:0
27.01.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 2 Roswitha Stadlbauer (WOLK4) 3:0
10.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 1 Franz Waldhauser (SGWV6) 2:3
10.02.2024 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 2 1 Hermes-Leander Zitzmann (SGWV6) 3:2
16.12.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 9 Harald Schlee (HAGE4) 3:1
01.12.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 8 Gerald Koller (SIER6) 3:0
17.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 7 Alexander Binder (SGSPS6) 0:3
17.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 7 Moritz Mason-Neumayer (SGSPS6) 3:1
17.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 7 Jonas Kriha (SGSPS6) 3:0
19.11.2023 Challenge Cup Hauptbewerb 1 1 Bernhard Chladek (SGOT1) 3:1
19.11.2023 Challenge Cup Hauptbewerb 1 1 Tobias Schütz (SGOT1) 1:3
15.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Kurt Fahn (ENKÖ2) 3:0
15.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Hermann Klaus (ENKÖ2) 2:3
15.11.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 6 Peter Ullreich (ENKÖ2) 0:3
27.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Johann Thor (SGSPS7) 3:0
27.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 5 Bernhard Jahn (SGSPS7) 3:0
20.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Michael Müller (SIER5) 3:2
20.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Michael Scheibelmaisser (SIER5) 3:0
20.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 4 Mario Morocutti (SIER5) 3:1
07.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Josef Waismayer (WULT2) 1:3
07.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Josef Wild (WULT2) 3:1
07.10.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 3 Josef Schodl (WULT2) 3:2
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Platz 7-9 1 2 Ana Zlojutro (OTGU1) 2:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Platz 7-9 1 2 Selina Groß (OTGU1) 2:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Platz 7-9 1 1 Lars Schlesinger (SGWV2) 3:0
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde C 1 1 Maximilian Weber (SGGM1) 0:3
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde C 1 3 Dominik Stepanoy (MATZ2) 3:0
24.09.2023 Nachwuchs Challenge Cup Süd/Ost Vorrunde C 1 2 Luis Lehner (BRUC1) 2:3
28.09.2023 2. Klasse Ost A (1000 RC-Punkte) 1 2 Friedrich Herzog (WOLK4) 1:3