Spielarchiv
Spielergebnisse Grunddurchgang 2018–2019
Begegnung vom 09.12.2018
Runde 9
| Felbermayr Wels 1 Heim | : | Oberwart 1 Gast |
|---|---|---|
| 4 | 2 |
Spiele
| Spiel | Spieler, Felbermayr Wels 1 | Spieler, Oberwart 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Deni Kozul | Dominik Habesohn | 2:3 |
| 2 | Christian Friedrich | Borna Kovac | 3:2 |
| 3 | Dominique Plattner | Mathias Habesohn | 3:0 |
| 4 | Adam Szudi / Dominique Plattner | Dominik Habesohn / Mathias Habesohn | 3:0 (Doppel) |
| 5 | Deni Kozul | Borna Kovac | 1:3 |
| 10 | Adam Szudi | Dominik Habesohn | 3:2 |
Schiedsrichter
- Klaus Hofer
- Helmut Puchinger