Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen der österreichischen Tischtennis Bundesliga

Tabelle Grunddurchgang Herren 1

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SG Weinviertel Niederösterreich 1 (SGNÖ1) 16 11 5 0 59:26 198:123 52
2 Felbermayr Wels 1 (WELS1) 16 11 3 2 56:28 199:122 48
3 SG Stockerau 1 (SGSTO1) 16 9 4 3 49:32 182:140 41
4 Baden AC 1 (BAAC1) 16 7 4 5 45:40 170:171 38
5 SPG Linz 1 (SPLI1) 16 6 2 8 39:44 158:172 38
6 KSV-HiWay-MEWO 1 (KAPF1) 16 4 2 10 32:51 146:186 32
7 Oberwart 1 (OBWT1) 16 4 1 11 33:52 145:190 30
8 ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 (MAUT1) 16 3 4 9 29:50 130:179 28
9 Turnerschaft Innsbruck 1 (INNS1) 16 3 3 10 31:50 136:181 26

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Stefan Fegerl   (SGNÖ1) 15 20:1 2769
2 Daniel Habesohn   (SGNÖ1) 13 15:3 2668
3 Kirill Gerassimenko   (BAAC1) 14 19:6 2566
4 Dominik Habesohn   (SGNÖ1) 15 17:6 2484
5 Mihai Bobocica   (WELS1) 15 19:8 2585
6 Janos Jakab   (SGSTO1) 16 16:9 2462
7 Zsolt Petö   (WELS1) 14 13:8 2582
8 Krisztian Molnar   (SGSTO1) 15 9:6 2378
9 Christoph Simoner   (KAPF1) 16 14:10 2491
10 Andreas Levenko   (BAAC1) 16 12:10 2390
11 Christoph Maier   (INNS1) 16 11:10 2484
12 Simon Pfeffer   (MAUT1) 15 12:11 2464
13 David Serdaroglu   (SGSTO1) 16 12:12 2405
14 Victor Vajda   (OBWT1) 15 11:14 2453
15 Daniel Kosiba   (SPLI1) 12 9:10 2532
16 Stanislav Golovanov   (BAAC1) 8 5:4 2434
16 Stefan Leitgeb   (INNS1) 16 10:16 2378
18 Martin Storf   (MAUT1) 15 7:12 2375
19 Dominique Plattner   (WELS1) 13 5:8 2462
20 Bernhard Kinz-Presslmayer   (MAUT1) 15 6:12 2373
21 Zoltan Zoltan   (OBWT1) 16 7:15 2399
22 Thomas Grininger   (SPLI1) 13 6:11 2161
23 Mathias Habesohn   (OBWT1) 15 6:14 2284
24 Krisztian Gardos   (INNS1) 16 5:13 2331
25 David Vorcnik   (KAPF1) 15 5:13 2373
26 Michael Pichler   (SPLI1) 14 5:13 2333
27 Martin Heimberger   (KAPF1) 16 5:19 2303
28 Dmitrij Levenko   (BAAC1) 10 0:11 2131
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Xiaoquan Feng   (SPLI1) 2 3:0 2525
2 Yuya Oshima   (WELS1) 2 2:0 2725
3 Hu Li   (SPLI1) 3 3:1 2721
4 Jie Zhang   (SPLI1) 4 2:2 2456
5 Hannes Zenz   (KAPF1) 1 0:1 2035
6 Lukas Schneeweiß   (WELS1) 1 0:2 1648

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Dominique Plattner und Zsolt Petö, WELS1 10:2
2 Janos Jakab und Krisztian Molnar, SGSTO1 10:5
3 David Vorcnik und Christoph Simoner, KAPF1 7:7
4 Krisztian Gardos und Stefan Leitgeb, INNS1 4:8
5 Simon Pfeffer und Bernhard Kinz-Presslmayer, MAUT1 3:6
5 Victor Vajda und Mathias Habesohn, OBWT1 3:6
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Michael Pichler und Hu Li, SPLI1 2:0
1 Zsolt Petö und Yuya Oshima, WELS1 2:0
3 Xiaoquan Feng und Daniel Kosiba, SPLI1 1:0
3 Dominique Plattner und Mihai Bobocica, WELS1 1:0
5 Kirill Gerassimenko und Stanislav Golovanov, BAAC1 4:2
5 Thomas Grininger und Daniel Kosiba, SPLI1 4:2
7 Stefan Fegerl und Daniel Habesohn, SGNÖ1 4:3
8 Dominik Habesohn und Daniel Habesohn, SGNÖ1 3:3
9 Zoltan Zoltan und Victor Vajda, OBWT1 2:3
10 Dmitrij Levenko und Kirill Gerassimenko, BAAC1 2:5
11 Dmitrij Levenko und Stanislav Golovanov, BAAC1 1:1
11 Christoph Simoner und Martin Heimberger, KAPF1 1:1
11 Michael Pichler und Jie Zhang, SPLI1 1:1
14 Michael Pichler und Thomas Grininger, SPLI1 1:2
15 Christoph Maier und Stefan Leitgeb, INNS1 1:3
16 Martin Storf und Simon Pfeffer, MAUT1 1:4
17 Kirill Gerassimenko und Andreas Levenko, BAAC1 0:1
17 Martin Storf und Bernhard Kinz-Presslmayer, MAUT1 0:1
17 Hu Li und Daniel Kosiba, SPLI1 0:1
17 Michael Pichler und Daniel Kosiba, SPLI1 0:1