Spielarchiv
Spielergebnisse Grunddurchgang 2018–2019
Begegnung vom 08.09.2018
Runde 1
| SPG Feldkirchen/Puch 1 Heim | : | Neusiedl/See 1 Gast |
|---|---|---|
| 5 | 5 |
Spiele
| Spiel | Spieler, SPG Feldkirchen/Puch 1 | Spieler, Neusiedl/See 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Brandstätter | Krisztian Szabo | 0:3 |
| 2 | Gregor Zafostnik | Michael Seper | 3:0 |
| 3 | Tobias Scherer | Phillip Enz | 3:0 |
| 4 | Gregor Zafostnik | Krisztian Szabo | 3:2 |
| 5 | Tobias Scherer | Michael Seper | 3:0 |
| 6 | Martin Brandstätter | Phillip Enz | 1:3 |
| 7 | Tobias Scherer | Krisztian Szabo | 1:3 |
| 8 | Gregor Zafostnik | Phillip Enz | 3:0 |
| 9 | Martin Brandstätter | Michael Seper | 1:3 |
| 10 | Gregor Zafostnik / Tobias Scherer | Krisztian Szabo / Phillip Enz | 2:3 (Doppel) |
Schiedsrichter
- Robert Benedikt
- Thomas Semanek