Spielarchiv
Spielergebnisse Grunddurchgang 2018–2019
Begegnung vom 06.10.2018
Runde 3
| Neusiedl/See 1 Heim | : | Kennelbach 1 Gast |
|---|---|---|
| 5 | 5 |
Spiele
| Spiel | Spieler, Neusiedl/See 1 | Spieler, Kennelbach 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Seper | Miroslav Sklensky | 1:3 |
| 2 | Krisztian Szabo | Istvan Toth | 3:2 |
| 3 | Phillip Enz | Maxime Dieudonné | 3:0 |
| 4 | Krisztian Szabo | Miroslav Sklensky | 1:3 |
| 5 | Phillip Enz | Istvan Toth | 3:1 |
| 6 | Michael Seper | Maxime Dieudonné | 3:1 |
| 7 | Phillip Enz | Miroslav Sklensky | 0:3 |
| 8 | Krisztian Szabo | Maxime Dieudonné | 3:0 |
| 9 | Michael Seper | Istvan Toth | 0:3 |
| 10 | Krisztian Szabo / Phillip Enz | Miroslav Sklensky / Maxime Dieudonné | 2:3 (Doppel) |
Schiedsrichter
- Pia Strauß
- Joachim Prantl