Spielarchiv
Spielergebnisse Grunddurchgang 2018–2019
Begegnung vom 07.10.2018
Runde 4
| Mariahilf / Langenzersdorf 1 Heim | : | Kennelbach 1 Gast |
|---|---|---|
| 3 | 6 |
Spiele
| Spiel | Spieler, Mariahilf / Langenzersdorf 1 | Spieler, Kennelbach 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Kral | Miroslav Sklensky | 0:3 |
| 2 | Martin Schuster-Wenth | Istvan Toth | 1:3 |
| 3 | Bernhard Stengel | Philip Schwab | 3:0 |
| 4 | Martin Schuster-Wenth | Miroslav Sklensky | 1:3 |
| 5 | Bernhard Stengel | Istvan Toth | 2:3 |
| 6 | Matthias Kral | Philip Schwab | 3:0 |
| 7 | Bernhard Stengel | Miroslav Sklensky | 0:3 |
| 8 | Martin Schuster-Wenth | Philip Schwab | 3:0 |
| 9 | Matthias Kral | Istvan Toth | 0:3 |
Schiedsrichter
- Gertraud Sturm
- Curt Schönfeld