Spielarchiv
Spielergebnisse 2022–2023
Begegnung vom 22.04.2023
Runde 9
| Wr. Neudorf 1 Heim | : | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 Gast |
|---|---|---|
| 3 | 3 |
Spiele
| Spiel | Spieler, Wr. Neudorf 1 | Spieler, ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Kolodziejczyk | Simon Oberfichtner | 1:3 |
| 2 | Radim Bako | Bernhard Kinz-Presslmayer | 0:3 |
| 3 | Martin Radel | Martin Leonhartsberger | 3:2 |
| 4 | Martin Radel / Wojciech Kolodziejczyk | Martin Leonhartsberger / Bernhard Kinz-Presslmayer | 1:3 (Doppel) |
| 5 | Wojciech Kolodziejczyk | Bernhard Kinz-Presslmayer | 3:1 |
| 6 | Radim Bako | Simon Oberfichtner | 3:0 |
Schiedsrichter
- Bruno Zdrazil