Spielarchiv
Spielergebnisse 2022–2023
Begegnung vom 22.10.2022
Runde 6
| SG Übelbach/Don Bosco 1 Heim | : | SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 Gast |
|---|---|---|
| 4 | 6 |
Spiele
| Spiel | Spieler, SG Übelbach/Don Bosco 1 | Spieler, SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Strauss | Bernhard Kranabitl | 0:3 |
| 2 | Christian Luginger | Thomas Coufal | 3:0 |
| 3 | Jan Nemeth | Philip Schwab | 2:3 |
| 4 | Christian Luginger | Bernhard Kranabitl | 3:1 |
| 5 | Michael Strauss | Philip Schwab | 2:3 |
| 6 | Jan Nemeth | Thomas Coufal | 3:2 |
| 7 | Christian Luginger | Philip Schwab | 3:0 |
| 8 | Jan Nemeth | Bernhard Kranabitl | 0:3 |
| 9 | Michael Strauss | Thomas Coufal | 0:3 |
| 10 | Jan Nemeth / Christian Luginger | Thomas Coufal / Bernhard Kranabitl | 0:3 (Doppel) |
Schiedsrichter
- Norbert Hampel
- Walter Schwab