Spielarchiv
Spielergebnisse 2022–2023
Begegnung vom 06.11.2022
Runde 4
| SPG Felbermayr Wels 1 Heim | : | SPG Linz 1 Gast |
|---|---|---|
| 3 | 3 |
Spiele
| Spiel | Spieler, SPG Felbermayr Wels 1 | Spieler, SPG Linz 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Nandor Ecseki | Soumyajit Ghosh | 3:1 |
| 2 | Maciej Kolodziejczyk | Youssef Ahmed | 1:3 |
| 3 | Jirí Martinko | Rafanael Nikola Niman | 3:1 |
| 4 | Jirí Martinko / Nandor Ecseki | Rafanael Nikola Niman / Youssef Ahmed | 2:3 (Doppel) |
| 5 | Nandor Ecseki | Youssef Ahmed | 3:2 |
| 6 | Maciej Kolodziejczyk | Soumyajit Ghosh | 1:3 |
Schiedsrichter
- Markus Berger
- Klaus Hofer