| Setzung | Mannschaft | Akt. Kaderstärke | Finalturnier | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Wels 1 | 18 | 19 | 37 |
| 2 | SG Stockerau 1 | 17 | 17 | 34 |
| 3 | UTTC Oberwart 1 | 16 | 16 | 32 |
| 4 | SPG Linz 1 | 19 | 13 | 32 |
| 5 | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 | 14 | 15 | 29 |
| 6 | KSV HiWay Grill Kapfenberg 1 | 15 | 14 | 29 |
| 7 | BADENER AC-TT 1 | 10 | 18 | 28 |
| 8 | Turnerschaft Sparkasse Innsbruck 1 | 13 | 12 | 25 |
| 9 | UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 | 12 | 11 | 23 |
| 10 | SG Pottenbrunn/Sportu. St. Pölten 1 | 7 | 10 | 17 |
| 11 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 | 8 | 9 | 17 |
| 12 | Walter Wels 2 | 9 | 6 | 15 |
| 13 | TTSG Weinviertel 1 | 5 | 8 | 13 |
| 14 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 1. Wr. Neustädter Sportklub Allround 1 | 11 | 1 | 12 |
| 16 | TTC Gratwein-Straßengel 1 | 3 | 5 | 8 |
| 17 | Muki EBENSEE 1 | 4 | 2 | 6 |
| 18 | Turnerschaft Sparkasse Innsbruck 2 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | SV Raika Sierndorf 1 | 2 | 3 | 5 |
*Bei Punktegleichstand zählt das Finalturnierergebnis