Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2023/2024

2. Bundesliga Damen

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SG Voitsberg/Don Bosco 1 (SGVDB1) 17 17 0 0 89:14 282:83 51
2 TTC Sparkasse Feldkirch 1 (FELD1) 16 11 0 5 61:39 224:159 39
3 TTC Raiba Kirchbichl 2 (KIRB2) 16 11 0 5 56:43 202:181 39
4 Baden AC 2 (BAAC2) 16 9 0 7 54:47 201:187 38
5 USV Indigo Graz 2 (IND2) 16 8 0 8 50:49 191:181 33
6 Oberpullendorf 2 (OBERP2) 16 7 0 9 44:56 171:204 32
7 Sandl 1 (SAND1) 16 7 0 9 44:55 166:201 31
8 Langenzersdorf 1 (LENZ1) 16 6 0 10 45:53 175:186 29
9 ESV-TT Bruck/Mur 2 (BEBU2) 17 4 0 13 44:62 169:226 29
10 Olympic 2 (OLYM2) 18 5 0 13 38:71 153:246 28
11 SG Altenmarkt/Guntramsdorf 2 (OTGU2) 16 5 0 11 32:68 149:229 28

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Juliana Sarofem   (SGVDB1) 14 26:1 1595
2 Rosa Sauer   (SGVDB1) 11 21:1 1556
3 Julia Unterweger   (IND2) 15 25:4 1554
4 Pia Geineder   (LENZ1) 16 24:8 1508
5 Ulrike Mayer   (BEBU2) 10 16:4 1385
6 Anastasiia Strutynska   (SGVDB1) 11 16:5 1426
7 Anika Brüchle   (FELD1) 13 17:7 1504
8 Nicola Salzburger   (KIRB2) 16 21:11 1329
9 Lian Jin   (FELD1) 12 15:6 1453
9 Svetlana Kozyritskaya   (BAAC2) 15 20:10 1413
11 Denise Kopeinig   (BAAC2) 16 20:12 1316
12 Hanna Vater   (SAND1) 13 17:9 1343
13 Larissa Katharina Regner   (IND2) 11 15:7 1393
14 Grazyna Hajdecka   (KIRB2) 16 16:16 1248
14 Melanie Riepl   (SAND1) 16 16:16 1320
16 Edina Tihak   (BAAC2) 12 13:10 1292
17 Viola Amann   (FELD1) 13 10:9 1335
18 Katja Polotzek   (OLYM2) 14 14:14 1247
19 Gabriele Raffeis   (OBERP2) 16 14:17 1238
20 Stella Schultschik   (BEBU2) 9 9:8 1163
21 Yonghong Huo   (OBERP2) 10 9:10 1243
21 Anja Theres Gutmeier   (FELD1) 12 9:12 1296
23 Bettina Ladinik   (BEBU2) 13 9:14 1195
24 Hannelore Neuhold   (OTGU2) 14 10:17 1283
25 Lucia Lesayova   (OLYM2) 18 11:25 1194
26 Marta Takacs   (OBERP2) 16 10:22 1130
27 Clara Kurzthaler   (KIRB2) 9 8:10 1244
28 Isabella Hauer   (OTGU2) 11 8:14 1289
29 Lisa Riepl   (SAND1) 16 7:18 1226
30 Sonja Gollwitzer   (OTGU2) 14 7:20 1189
31 Nora Gruber   (IND2) 16 5:26 939
32 Heike Jauck   (BEBU2) 13 4:18 1120
33 Eva Geineder   (LENZ1) 11 1:21 1037
34 Sabine Wappel   (OLYM2) 14 1:27 1035
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Angelica Arellano-Yacelga   (SGVDB1) 5 10:0 1643
1 Lisa Storer   (SGVDB1) 5 10:0 1676
3 Tina Gerhardt   (LENZ1) 4 8:0 1373
4 Theresa Prosch   (KIRB2) 2 4:0 1409
5 Nikoleta Petra Tancibokova   (OLYM2) 8 11:5 1403
6 Rita Piros   (LENZ1) 7 10:4 1456
7 Sibel Sallamaci   (FELD1) 6 7:4 1417
8 Sandra-Chr Ettenauer   (OBERP2) 6 7:5 1334
9 Julia Pfeifenberger   (SGVDB1) 7 5:7 1289
10 Theresa Genser   (KIRB2) 4 4:4 1137
11 Rosamunde Lechner   (BEBU2) 7 4:10 1133
12 Anna-Lena Windischberger   (SAND1) 3 1:2 1174
13 Jessica Riffel   (OTGU2) 4 2:6 1212
14 Martina Fuchs   (KIRB2) 1 1:1 998
15 Ana Zlojutro   (OTGU2) 4 1:5 876
16 Patrizia Stölnberger   (SAND1) 7 1:9 666
17 Doris Bierbaumer   (LENZ1) 3 1:5 1313
18 Elisabeth Gschwendtner   (IND2) 6 1:11 909
19 Selina Groß   (OTGU2) 3 0:4 487
20 Stella Gruber   (BAAC2) 2 0:3 1056
21 Sofia Angerer   (LENZ1) 1 0:2 1025
21 Sandra Polzhofer   (BEBU2) 2 0:4 366
21 Iris Baumgartner   (LENZ1) 6 0:12 930

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Isabella Hauer und Sonja Gollwitzer, OTGU2 2:0
2 Nicola Salzburger und Clara Kurzthaler, KIRB2 2:1
2 Melanie Riepl und Hanna Vater, SAND1 2:1
4 Larissa Katharina Regner und Julia Unterweger, IND2 1:1
5 Svetlana Kozyritskaya und Denise Kopeinig, BAAC2 1:2
5 Marta Takacs und Gabriele Raffeis, OBERP2 1:2
7 Denise Kopeinig und Edina Tihak, BAAC2 0:2
8 Heike Jauck und Ulrike Mayer, BEBU2 0:3
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Viola Amann und Anika Brüchle, FELD1 1:0
1 Lian Jin und Anika Brüchle, FELD1 1:0
1 Anika Brüchle und Anja Theres Gutmeier, FELD1 1:0
1 Julia Unterweger und Elisabeth Gschwendtner, IND2 1:0
1 Pia Geineder und Doris Bierbaumer, LENZ1 1:0
1 Gabriele Raffeis und Sandra-Chr Ettenauer, OBERP2 1:0
1 Nikoleta Petra Tancibokova und Lucia Lesayova, OLYM2 1:0
1 Lisa Storer und Rosa Sauer, SGVDB1 1:0
9 Stella Schultschik und Bettina Ladinik, BEBU2 0:1
9 Viola Amann und Anja Theres Gutmeier, FELD1 0:1
9 Eva Geineder und Pia Geineder, LENZ1 0:1
9 Isabella Hauer und Ana Zlojutro, OTGU2 0:1
9 Ana Zlojutro und Sonja Gollwitzer, OTGU2 0:1