Spielarchiv
Spielergebnisse 2025-2026
Begegnung vom 22.11.2025
Runde 9
| Wr. Neudorf 1 Heim | : | ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 Gast |
|---|---|---|
| 3 | 3 |
Spiele
| Spiel | Spieler, Wr. Neudorf 1 | Spieler, ASKÖ Glas Wiesbauer Mauthausen 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Kolodziejczyk | Benjamin Girlinger | 3:0 |
| 2 | Wojciech Kolodziejczyk | Gabriel Martins Lucas Da Silva | 2:3 |
| 3 | w.o. | Mathias Habesohn | 0:3 |
| 4 | w.o. | Mathias Habesohn / Gabriel Martins Lucas Da Silva | 0:3 (Doppel) |
| 5 | Franciszek Kolodziejczyk | Gabriel Martins Lucas Da Silva | 3:1 |
| 6 | Wojciech Kolodziejczyk | Benjamin Girlinger | 3:0 |
Schiedsrichter
- Helga Sperka