Spielarchiv
Spielergebnisse 2025-2026
Begegnung vom 16.11.2025
Runde 9
| SPG Muki Ebensee 1 Heim | : | SCHWAB Küchen - Tischlerei 1 Gast |
|---|---|---|
| 6 | 1 |
Spiele
| Spiel | Spieler, SPG Muki Ebensee 1 | Spieler, SCHWAB Küchen - Tischlerei 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Promberger | Thomas Coufal | 3:0 |
| 2 | Martin Bäuerle | Dominik Tarmann | 3:0 |
| 3 | Lionel Stift | Sebö Mar-Nagy | 3:0 |
| 4 | Martin Bäuerle | Thomas Coufal | 3:1 |
| 5 | Jonas Promberger | Sebö Mar-Nagy | 3:0 |
| 6 | Lionel Stift | Dominik Tarmann | 1:3 |
| 7 | Martin Bäuerle | Sebö Mar-Nagy | 3:0 |
Schiedsrichter
- Christian Raninger
- Ludwig Gränitz