Bundesliga Bewerbe
2026/2027
1. Bundesliga Herren, Oberes Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 (KENN1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 36:12 | 8 |
| 2 | Baden AC 1 (BAAC1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:7 | 34:27 | 7 |
| 3 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:8 | 38:30 | 7 |
| 4 | Felbermayr Wels 1 (WELS1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:8 | 37:30 | 7 |
| 5 | TTV Riha Open Wr. Neudorf 1 (NEUD1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | 27:33 | 6 |
| 6 | SPG Linz 1 (SPLI1) | 2 | 0 | 2 | 0 | 6:6 | 22:22 | 4 |
| 7 | SU Sparkasse Kufstein 1 (KUST1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 14:39 | 3 |
| 8 | PANACEO Stockerau 1 (USTO1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | 16:31 | 2 |
Einzelrangliste Herren 1
| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Benes (KENN1) | 3 | 3:0 | 2474 |
| 2 | Maciej Kolodziejczyk (WELS1) | 2 | 3:0 | 2575 |
| 3 | Tomas Martinko (KENN1) | 3 | 3:1 | 2516 |
| 3 | Simon Pfeffer (KENN1) | 3 | 3:1 | 2449 |
| 3 | Julian Rzihauschek (SALZ1) | 3 | 3:1 | 2397 |
| 6 | Patryk Zatowka (WELS1) | 3 | 4:2 | 2593 |
| 6 | Alexander Chen (BAAC1) | 3 | 2:1 | 2390 |
| 8 | Istvan Patrik Molnar (KUST1) | 3 | 3:2 | 2324 |
| 9 | Snehit Suravajjula (BAAC1) | 2 | 2:1 | 2489 |
| 10 | Wojciech Kolodziejczyk (NEUD1) | 3 | 2:2 | 2287 |
| 10 | Samuel Palusek (NEUD1) | 3 | 2:2 | 2339 |
| 12 | Mohamed Elbeialy (USTO1) | 2 | 2:2 | 2489 |
| 12 | Yasuhiro Nishi (SPLI1) | 2 | 2:2 | 2517 |
| 12 | Tz Tsun Tsang (SPLI1) | 2 | 2:2 | 2538 |
| 12 | Khalid Assar (USTO1) | 2 | 1:1 | 2483 |
| 12 | Eric Glod (BAAC1) | 2 | 1:1 | 2471 |
| 12 | Franciszek Kolodziejczyk (NEUD1) | 3 | 2:3 | 2155 |
| 12 | Felix Wetzel (WELS1) | 3 | 2:3 | 2546 |
| 19 | Piotr Cyrnek (SALZ1) | 3 | 2:4 | 2537 |
| 20 | Jin Ha Hwang (SALZ1) | 2 | 1:2 | 2487 |
| 21 | Zhenlong Liu (SPLI1) | 2 | 0:2 | 2403 |
| 21 | Jakub Piwowar (BAAC1) | 2 | 0:2 | 2218 |
| 21 | Gergö Timafalvi (KUST1) | 3 | 0:3 | 2099 |
| 24 | Yassin Wael (KUST1) | 2 | 0:3 | 2027 |
| 25 | Ivan Hencl (USTO1) | 2 | 0:4 | 2358 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Chia-Chuan Chuang (BAAC1) | 1 | 2:0 | 2472 |
| 1 | Guilherme Da Costa Teodoro (SALZ1) | 1 | 2:0 | 2619 |
| 3 | Petr Hodina (WELS1) | 1 | 1:0 | 2380 |
| 4 | Masaki Daito (KUST1) | 1 | 0:1 | 1437 |
| 5 | Matthew Daish (BAAC1) | 1 | 0:2 | 2007 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Eric Glod und Snehit Suravajjula, BAAC1 | 2:0 |
| 1 | Zhenlong Liu und Yasuhiro Nishi, SPLI1 | 2:0 |
| 3 | Tomas Martinko und Michal Benes, KENN1 | 2:1 |
| 4 | Jin Ha Hwang und Julian Rzihauschek, SALZ1 | 1:1 |
| 4 | Khalid Assar und Mohamed Elbeialy, USTO1 | 1:1 |
| 6 | Wojciech Kolodziejczyk und Samuel Palusek, NEUD1 | 1:2 |
| 7 | Maciej Kolodziejczyk und Felix Wetzel, WELS1 | 0:2 |
| 8 | Gergö Timafalvi und Istvan Patrik Molnar, KUST1 | 0:3 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Chia-Chuan Chuang und Alexander Chen, BAAC1 | 1:0 |
| 1 | Julian Rzihauschek und Guilherme Da Costa Teodoro, SALZ1 | 1:0 |
| 3 | Petr Hodina und Felix Wetzel, WELS1 | 0:1 |