Spielarchiv
Spielergebnisse 2019–2020
Begegnung vom 23.11.2019
Runde 8
| TTV RIHA OPEN Wr. Neudorf 1947 2 Heim | : | Neusiedl/See 1 Gast |
|---|---|---|
| 1 | 6 |
Spiele
| Spiel | Spieler, TTV RIHA OPEN Wr. Neudorf 1947 2 | Spieler, Neusiedl/See 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Weis | Krisztian Szabo | 0:3 |
| 2 | Stefan Sellmeister | Phillip Enz | 1:3 |
| 3 | Fabian Fritz | Michael Seper | 2:3 |
| 4 | Stefan Sellmeister | Krisztian Szabo | 1:3 |
| 5 | Fabian Fritz | Phillip Enz | 3:0 |
| 6 | Michael Weis | Michael Seper | 1:3 |
| 7 | Fabian Fritz | Krisztian Szabo | 1:3 |
Schiedsrichter
- Walter Ast
- Helmut Roucka