Spielarchiv
Spielergebnisse 2022–2023
Begegnung vom 09.09.2022
Runde 1
| SPG Linz 1 Heim | : | UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 Gast |
|---|---|---|
| 4 | 2 |
Spiele
| Spiel | Spieler, SPG Linz 1 | Spieler, UTTC Raiffeisen Kennelbach 1 | Sätze |
|---|---|---|---|
| 1 | Soumyajit Ghosh | Simon Pfeffer | 1:3 |
| 2 | Youssef Ahmed | Miroslav Sklensky | 3:0 |
| 3 | Zhenlong Liu | Istvan Toth | 3:1 |
| 4 | Zhenlong Liu / Youssef Ahmed | Simon Pfeffer / Istvan Toth | 2:3 (Doppel) |
| 5 | Youssef Ahmed | Simon Pfeffer | 3:0 |
| 6 | Soumyajit Ghosh | Miroslav Sklensky | 3:0 |
Schiedsrichter
- Egon Meusburger
- Reinhard Wedam