Spielarchiv
Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Tabelle Grunddurchgang FrühlingDamen 1
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodensdorf 1 (OSSI1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:10 | 64:38 | 39 |
| 2 | TTC 'CarinthiaWinds' Villach 2 (VILL2) | 5 | 3 | 1 | 1 | 18:12 | 61:45 | 30 |
| 3 | Halbturn 1 (HALB1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:17 | 51:63 | 28 |
| 4 | SG Kufstein/Fulpmes 1 (SGKF1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:16 | 53:53 | 24 |
| 5 | Flötzersteig 1 (FLÖT1) | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:17 | 53:66 | 24 |
| 6 | TTC Übelbach 1 (ÜBBA1) | 5 | 0 | 2 | 3 | 12:18 | 45:62 | 20 |
Einzelrangliste Herren 1
2570| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spela Burgar (OSSI1) | 5 | 9:0 | 1954 |
| 2 | Valentina Popova (OSSI1) | 5 | 6:0 | 2066 |
| 3 | Sandra Fuchs (FLÖT1) | 5 | 4:1 | 1539 |
| 4 | Victoria Ehn (HALB1) | 5 | 6:2 | 1819 |
| 5 | Adriana Minerova (VILL2) | 5 | 6:3 | 1879 |
| 6 | Anita Nyitrai (SGKF1) | 5 | 5:4 | 1834 |
| 6 | Tetiana Tatianina (VILL2) | 5 | 5:4 | 1752 |
| 8 | Györgyi Bene (SGKF1) | 5 | 4:5 | 1756 |
| 8 | Katalin Zsuzsanna Nagy (HALB1) | 5 | 4:5 | 1756 |
| 8 | Lisa Storer (ÜBBA1) | 5 | 4:5 | 1709 |
| 8 | Melanie Welkhammer (ÜBBA1) | 5 | 4:5 | 1766 |
| 12 | Karoline Mischek (FLÖT1) | 5 | 4:6 | 1798 |
| 12 | Martha Hansen (VILL2) | 5 | 2:3 | 1757 |
| 14 | Iva Laginja (FLÖT1) | 5 | 3:7 | 1659 |
| 15 | Ema Toplek (ÜBBA1) | 5 | 1:4 | 1590 |
| 16 | Eszter Krisztina Katona (HALB1) | 5 | 1:7 | 1606 |
| 17 | Sabrina Koch (SGKF1) | 3 | 0:3 | 1370 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Daniela Moser (SGKF1) | 2 | 1:1 | 1497 |
| 2 | Claudia El Khazen Schätzer (OSSI1) | 2 | 0:4 | 1588 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Spela Burgar und Valentina Popova, OSSI1 | 5:0 |
| 2 | Adriana Minerova und Martha Hansen, VILL2 | 3:1 |
| 3 | Sandra Fuchs und Karoline Mischek, FLÖT1 | 2:3 |
| 4 | Victoria Ehn und Katalin Zsuzsanna Nagy, HALB1 | 1:2 |
| 4 | Lisa Storer und Ema Toplek, ÜBBA1 | 1:2 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Eszter Krisztina Katona und Katalin Zsuzsanna Nagy, HALB1 | 1:1 |
| 1 | Sabrina Koch und Anita Nyitrai, SGKF1 | 1:1 |
| 1 | Daniela Moser und Anita Nyitrai, SGKF1 | 1:1 |
| 4 | Anita Nyitrai und Györgyi Bene, SGKF1 | 0:1 |
| 4 | Adriana Minerova und Tetiana Tatianina, VILL2 | 0:1 |
| 6 | Daniela Storer und Ema Toplek, ÜBBA1 | 0:2 |
Tabelle Grunddurchgang Herbst Damen 1
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linz-Froschberg AG 1 (FROB1) | 9 | 9 | 0 | 0 | 46:8 | 144:38 | 37 |
| 2 | SVNÖ Ströck 1 (SVST1) | 9 | 7 | 1 | 1 | 45:9 | 144:35 | 33 |
| 3 | TTC 'CarinthiaWinds' Villach 1 (VILL1) | 9 | 7 | 1 | 1 | 45:9 | 141:44 | 32 |
| 4 | LZ easyTherm Linz-Froschberg 1 (LZFR1) | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:24 | 103:84 | 28 |
| 5 | Bodensdorf 1 (OSSI1) | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:27 | 90:92 | 24 |
| 6 | Halbturn 1 (HALB1) | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:37 | 61:122 | 19 |
| 7 | TTC 'CarinthiaWinds' Villach 2 (VILL2) | 9 | 4 | 0 | 5 | 19:35 | 69:118 | 18 |
| 8 | Flötzersteig 1 (FLÖT1) | 9 | 0 | 2 | 7 | 15:39 | 66:130 | 16 |
| 9 | SG Kufstein/Fulpmes 1 (SGKF1) | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:41 | 54:131 | 15 |
| 10 | TTC Übelbach 1 (ÜBBA1) | 9 | 1 | 0 | 8 | 13:41 | 58:136 | 13 |
Einzelrangliste Herren 1
2373| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Polcanova (FROB1) | 9 | 15:0 | 2390 |
| 2 | Qiangbing Li (VILL1) | 9 | 13:0 | 2302 |
| 3 | Lea Rakovac (SVST1) | 7 | 10:0 | 2216 |
| 4 | Jia Liu (FROB1) | 5 | 7:0 | 2457 |
| 5 | Tetyana Bilenko (SVST1) | 7 | 13:1 | 2415 |
| 6 | Iveta Vacenovska (FROB1) | 5 | 9:1 | 2415 |
| 7 | Amelie Solja (VILL1) | 9 | 14:3 | 2302 |
| 8 | Yuan Liu (LZFR1) | 9 | 13:4 | 2187 |
| 9 | Kristyna Stefcova (LZFR1) | 9 | 9:3 | 2032 |
| 10 | Adriana Minerova (VILL2) | 6 | 9:3 | 1879 |
| 10 | Spela Burgar (OSSI1) | 6 | 6:2 | 1954 |
| 10 | Ganna Farladanska (VILL1) | 9 | 10:5 | 2034 |
| 13 | Valentina Popova (OSSI1) | 9 | 11:7 | 2066 |
| 14 | Dóra Madarász (SVST1) | 8 | 8:5 | 2261 |
| 15 | Karoline Mischek (FLÖT1) | 9 | 7:9 | 1798 |
| 16 | Anita Nyitrai (SGKF1) | 9 | 7:10 | 1834 |
| 17 | Katalin Zsuzsanna Nagy (HALB1) | 9 | 6:12 | 1756 |
| 18 | Victoria Ehn (HALB1) | 9 | 4:9 | 1819 |
| 18 | Ema Toplek (ÜBBA1) | 9 | 4:9 | 1590 |
| 20 | Claudia El Khazen Schätzer (OSSI1) | 9 | 4:10 | 1588 |
| 21 | Tetiana Tatianina (VILL2) | 6 | 3:6 | 1752 |
| 22 | Györgyi Bene (SGKF1) | 9 | 3:10 | 1756 |
| 23 | Martha Hansen (VILL2) | 8 | 3:9 | 1757 |
| 24 | Lisa Storer (ÜBBA1) | 9 | 4:14 | 1709 |
| 25 | Sandra Fuchs (FLÖT1) | 9 | 3:11 | 1539 |
| 25 | Eszter Krisztina Katona (HALB1) | 9 | 3:11 | 1606 |
| 27 | Melanie Welkhammer (ÜBBA1) | 6 | 3:8 | 1766 |
| 28 | Iva Laginja (FLÖT1) | 9 | 2:11 | 1659 |
| 29 | Martina Petzner (LZFR1) | 5 | 2:7 | 1553 |
| 30 | Sabrina Koch (SGKF1) | 6 | 0:10 | 1370 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Camelia Postoaca (FROB1) | 4 | 7:0 | 2253 |
| 2 | Tamolwan Khetkuen (SVST1) | 3 | 5:1 | 2247 |
| 3 | Julia Unterweger (ÜBBA1) | 3 | 1:2 | 1470 |
| 4 | Bettina Feuerabend (VILL2) | 1 | 1:1 | 1290 |
| 5 | Julia Ye (VILL2) | 3 | 1:4 | 797 |
| 6 | Matilda Ekholm (SVST1) | 1 | 0:1 | 2388 |
| 6 | Lena Promberger (FROB1) | 2 | 0:2 | 1396 |
| 8 | Anita Rodrigues (LZFR1) | 4 | 0:5 | 650 |
| 9 | Tjasa Kelih (VILL2) | 3 | 0:5 | 1128 |
| 9 | Daniela Moser (SGKF1) | 3 | 0:5 | 1497 |
| 11 | Christine Oberfichtner (FROB1) | 2 | 0:4 | 1304 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Lea Rakovac und Dóra Madarász, SVST1 | 7:0 |
| 2 | Amelie Solja und Qiangbing Li, VILL1 | 6:0 |
| 3 | Claudia El Khazen Schätzer und Valentina Popova, OSSI1 | 4:0 |
| 4 | Eszter Krisztina Katona und Katalin Zsuzsanna Nagy, HALB1 | 3:1 |
| 5 | Yuan Liu und Kristyna Stefcova, LZFR1 | 3:3 |
| 6 | Spela Burgar und Valentina Popova, OSSI1 | 2:2 |
| 7 | Anita Nyitrai und Györgyi Bene, SGKF1 | 2:4 |
| 8 | Sandra Fuchs und Karoline Mischek, FLÖT1 | 1:3 |
| 9 | Lisa Storer und Ema Toplek, ÜBBA1 | 1:4 |
| 10 | Iva Laginja und Karoline Mischek, FLÖT1 | 0:4 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Sofia Polcanova und Camelia Postoaca, FROB1 | 3:0 |
| 2 | Jia Liu und Iveta Vacenovska, FROB1 | 2:0 |
| 3 | Iveta Vacenovska und Sofia Polcanova, FROB1 | 1:0 |
| 3 | Jia Liu und Camelia Postoaca, FROB1 | 1:0 |
| 3 | Daniela Moser und Anita Nyitrai, SGKF1 | 1:0 |
| 6 | Amelie Solja und Ganna Farladanska, VILL1 | 2:1 |
| 6 | Adriana Minerova und Martha Hansen, VILL2 | 2:1 |
| 8 | Iveta Vacenovska und Lena Promberger, FROB1 | 1:1 |
| 8 | Victoria Ehn und Katalin Zsuzsanna Nagy, HALB1 | 1:1 |
| 8 | Kristyna Stefcova und Anita Rodrigues, LZFR1 | 1:1 |
| 11 | Iva Laginja und Sandra Fuchs, FLÖT1 | 0:1 |
| 11 | Yuan Liu und Anita Rodrigues, LZFR1 | 0:1 |
| 11 | Tamolwan Khetkuen und Matilda Ekholm, SVST1 | 0:1 |
| 11 | Lisa Storer und Melanie Welkhammer, ÜBBA1 | 0:1 |
| 11 | Tjasa Kelih und Martha Hansen, VILL2 | 0:1 |
| 11 | Adriana Minerova und Tetiana Tatianina, VILL2 | 0:1 |
| 17 | Sabrina Koch und Anita Nyitrai, SGKF1 | 0:2 |
| 17 | Martha Hansen und Tetiana Tatianina, VILL2 | 0:2 |
| 17 | Tjasa Kelih und Julia Ye, VILL2 | 0:2 |
| 20 | Victoria Ehn und Eszter Krisztina Katona, HALB1 | 0:3 |
| 20 | Lisa Storer und Julia Unterweger, ÜBBA1 | 0:3 |