| 1 | Franz Kraus-Güntner (SGGM2) | 3 | 7:0 | 2065 |
| 2 | Alexander Reitner (SGGM2) | 3 | 6:1 | 1934 |
| 3 | Michal Havel (NEUD2) | 3 | 5:1 | 1992 |
| 3 | Slavko Jovanovic (SGGM2) | 3 | 5:1 | 1963 |
| 5 | Krisztian Szabo (NEUD2) | 3 | 5:2 | 2016 |
| 6 | Rainer Hirk (NFS1) | 3 | 4:4 | 1856 |
| 7 | Andrej Stram (NEUD2) | 3 | 3:5 | 1834 |
| 8 | Jair Zelmanovics (NFS1) | 2 | 2:3 | 1876 |
| 9 | Thomas Knickrehm (MATTB1) | 3 | 2:5 | 1783 |
| 9 | Eric Tang (NFS1) | 3 | 2:5 | 1779 |
| 11 | Akos Bohony (MATTB1) | 3 | 0:6 | 1641 |
| 12 | Bjülent Bordo (MATTB1) | 3 | 0:7 | 1722 |
| Nicht gewertet |
| 1 | Jürgen Hönigsperger (NEUD2) | 1 | 1:0 | 1854 |
| 2 | Benjamin Brunner (NFS1) | 1 | 0:2 | 1527 |