Bundesliga Bewerbe
2025/2026
2. Bundesliga Herren, 1. Durchgang
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wiener Neustadt / Theresienfeld 2 (SGWT2) | 11 | 10 | 1 | 0 | 65:12 | 206:62 | 32 |
| 2 | Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) | 11 | 8 | 1 | 2 | 59:34 | 203:137 | 28 |
| 3 | TTC Feldkirchen 1 (FKI1) | 11 | 7 | 3 | 1 | 58:37 | 207:160 | 28 |
| 4 | Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) | 11 | 7 | 2 | 2 | 56:31 | 194:135 | 27 |
| 5 | SV EBE St. Urban 1 (URBA1) | 11 | 7 | 1 | 3 | 56:40 | 206:154 | 26 |
| 6 | SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) | 11 | 7 | 0 | 4 | 52:31 | 193:130 | 25 |
| 7 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) | 11 | 5 | 3 | 3 | 53:39 | 185:147 | 24 |
| 8 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 11 | 4 | 4 | 3 | 46:45 | 174:168 | 23 |
| 9 | SCHWAB Küchen - Tischlerei 1 (SGVH1) | 11 | 4 | 1 | 6 | 41:51 | 157:182 | 20 |
| 10 | SU Sparkasse Kufstein 2 (KUST2) | 11 | 4 | 1 | 6 | 34:49 | 131:178 | 20 |
| 11 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 11 | 2 | 4 | 5 | 44:56 | 175:207 | 19 |
| 12 | TTC Gratwein 1 (GRS1) | 11 | 3 | 2 | 6 | 40:55 | 153:199 | 19 |
| 13 | UTTC Sparkasse Salzburg 3 (SALZ3) | 11 | 2 | 2 | 7 | 39:55 | 158:199 | 17 |
| 14 | Oberpullendorf 1 (OBERP1) | 11 | 2 | 1 | 8 | 33:53 | 135:181 | 16 |
| 15 | USV Indigo Graz 1 (IND1) | 11 | 1 | 2 | 8 | 29:62 | 127:215 | 15 |
| 16 | Naturfreunde Stadlau 2 (NFS2) | 11 | 1 | 0 | 10 | 8:63 | 43:193 | 13 |
Einzelrangliste Herren 1
8400| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Simoner (SGWT2) | 11 | 19:0 | 2290 |
| 2 | Balazs Fixl (NFS1) | 11 | 28:3 | 2123 |
| 3 | Tobias Scherer (FKI1) | 11 | 26:4 | 2001 |
| 4 | Dominique Plattner (URBA1) | 10 | 25:4 | 2047 |
| 5 | Maxime Dieudonné (NFS1) | 9 | 20:3 | 2010 |
| 6 | Franz Kraus-Güntner (SGGM1) | 6 | 13:2 | 2034 |
| 7 | Marc Sagawe (WPAE1) | 11 | 22:7 | 1978 |
| 8 | Louis Fegerl (KAPF2) | 8 | 16:4 | 2030 |
| 9 | Jonas Promberger (SGEB1) | 10 | 17:6 | 1983 |
| 10 | Patrick Peitler (KAPF2) | 7 | 16:4 | 2066 |
| 11 | Simon Zündel (GRS1) | 11 | 22:9 | 1954 |
| 12 | Martin Schuster-Wenth (WPAE1) | 11 | 19:8 | 1947 |
| 13 | Stephan Wyss (SGWT2) | 11 | 16:7 | 1874 |
| 14 | Adrian Dillon (KUCH1) | 10 | 17:8 | 1903 |
| 15 | Tobias Siwetz (FKI1) | 11 | 19:10 | 1894 |
| 16 | Tomasz Wisniewski (URBA1) | 7 | 14:5 | 1980 |
| 17 | Martin Bäuerle (SGEB1) | 9 | 15:7 | 2009 |
| 18 | Lionel Stift (SGEB1) | 11 | 16:11 | 1930 |
| 19 | Lorenz Pürstinger (KUST2) | 9 | 13:9 | 1891 |
| 20 | Thomas Coufal (SGVH1) | 11 | 15:13 | 1906 |
| 21 | Lukas Krämer (SGGM1) | 10 | 15:12 | 1870 |
| 22 | Sebastian Weinzierl (KUCH1) | 10 | 12:12 | 1849 |
| 23 | Simon Sams (SALZ3) | 11 | 14:16 | 1830 |
| 24 | Dominik Tarmann (SGVH1) | 11 | 11:14 | 1837 |
| 25 | Florian Schmidt (OBERP1) | 10 | 11:13 | 1870 |
| 26 | Stefan Zaric (WPAE1) | 11 | 12:16 | 1818 |
| 27 | Matti Matschitsch (SALZ3) | 9 | 11:14 | 1834 |
| 28 | Leo Blersch (KUCH1) | 10 | 11:16 | 1839 |
| 29 | Christopher Krämer (SGGM1) | 7 | 9:10 | 1876 |
| 30 | Philipp Patzelt (OBERP1) | 10 | 10:16 | 1844 |
| 31 | Seung Chen (OBERP1) | 7 | 7:9 | 1726 |
| 31 | Michael Galitschitsch (KAPF2) | 7 | 7:9 | 1899 |
| 33 | Konstantin Widauer (KUST2) | 9 | 9:16 | 1816 |
| 34 | Jan Nemeth (NFS1) | 8 | 7:12 | 1782 |
| 35 | Felix Waibel (IND1) | 9 | 7:14 | 1771 |
| 35 | Bela Csomor (FKI1) | 11 | 9:22 | 1795 |
| 37 | Marcel Ropp (URBA1) | 7 | 7:11 | 1753 |
| 38 | Daniel Gschanes (IND1) | 11 | 8:23 | 1755 |
| 39 | Peter Haidl (IND1) | 10 | 6:16 | 1773 |
| 40 | Joshua Sams (GRS1) | 11 | 7:24 | 1736 |
| 41 | Sebastian Haberl (KAPF2) | 6 | 5:10 | 1864 |
| 41 | Noah Maris Laubreiter (URBA1) | 7 | 6:14 | 1776 |
| 43 | Peter Nagy-Horvath (KUST2) | 7 | 4:10 | 1697 |
| 44 | Julian Primisser (GRS1) | 8 | 5:16 | 1771 |
| 45 | Alexander Mayer (SALZ3) | 8 | 4:16 | 1650 |
| 46 | Sebö Mar-Nagy (SGVH1) | 10 | 3:18 | 1686 |
| 47 | Alexander Si (NFS2) | 9 | 1:19 | 1429 |
| 48 | Eric Tang (NFS1) | 6 | 1:15 | 1655 |
| 49 | Vinzenz Schrödl (SGGM1) | 7 | 1:19 | 1603 |
| 50 | Benjamin Brunner (NFS2) | 9 | 0:19 | 1629 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Ting-Wei Liang (SGWT2) | 5 | 11:0 | 2246 |
| 2 | Giacomo Allegranza (SALZ3) | 3 | 9:0 | 2229 |
| 3 | Marius Mandl (SGWT2) | 5 | 8:2 | 1956 |
| 4 | Jörg-Peter Pichler (SGVH1) | 5 | 10:4 | 1902 |
| 5 | Benjamin Bian (IND1) | 2 | 5:1 | 1888 |
| 5 | David Ye (SGWT2) | 5 | 6:3 | 1925 |
| 7 | Yassin Wael (KUST2) | 3 | 5:3 | 1949 |
| 7 | Rainer Hirk (NFS2) | 4 | 5:4 | 1802 |
| 9 | Andreas Weißenbacher (KAPF2) | 5 | 5:8 | 1801 |
| 10 | Richard Kovacs (KUCH1) | 3 | 3:3 | 1817 |
| 11 | Johannes Dirnberger (GRS1) | 1 | 2:1 | 1845 |
| 11 | Lukas Mauser (GRS1) | 1 | 2:1 | 1835 |
| 11 | Sebastian Kiang (SGGM1) | 4 | 4:8 | 1759 |
| 14 | Fabian Schlechter (KUST2) | 2 | 2:3 | 1774 |
| 14 | Jair Zelmanovics (NFS2) | 2 | 2:3 | 1726 |
| 16 | Ivan Karabec (SGEB1) | 3 | 2:5 | 1898 |
| 17 | Fabian Wolf (OBERP1) | 5 | 2:13 | 1597 |
| 18 | Nikolaus Kalogeropoulos (IND1) | 1 | 1:2 | 1784 |
| 19 | Robbie Teuffenbach (URBA1) | 2 | 1:5 | 1701 |
| 20 | Theo Miklin (SALZ3) | 1 | 0:2 | 1536 |
| 20 | Florian Moser (KUST2) | 1 | 0:2 | 1480 |
| 20 | Stephan Oberhuber (KUCH1) | 1 | 0:2 | 1581 |
| 20 | Boris Nisanov (NFS2) | 2 | 0:4 | 1088 |
| 20 | Phillip Süss (IND1) | 2 | 0:4 | 1688 |
| 20 | Sandor Koch (NFS2) | 5 | 0:10 | 1197 |
| 26 | Max Braun (SALZ3) | 2 | 0:5 | 1354 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Martin Schuster-Wenth und Marc Sagawe, WPAE1 | 3:0 |
| 2 | Tobias Scherer und Tobias Siwetz, FKI1 | 4:1 |
| 3 | Peter Haidl und Daniel Gschanes, IND1 | 2:1 |
| 3 | Maxime Dieudonné und Balazs Fixl, NFS1 | 2:1 |
| 5 | Christopher Krämer und Lukas Krämer, SGGM1 | 2:3 |
| 6 | Leo Blersch und Adrian Dillon, KUCH1 | 1:2 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Julian Primisser und Simon Zündel, GRS1 | 2:0 |
| 1 | Dominique Plattner und Tomasz Wisniewski, URBA1 | 2:0 |
| 3 | Konstantin Widauer und Fabian Schlechter, KUST2 | 1:0 |
| 3 | Eric Tang und Balazs Fixl, NFS1 | 1:0 |
| 3 | Florian Schmidt und Philipp Patzelt, OBERP1 | 1:0 |
| 3 | Dominique Plattner und Marcel Ropp, URBA1 | 1:0 |
| 3 | Thomas Coufal und Sebö Mar-Nagy, SGVH1 | 1:0 |
| 3 | David Ye und Christoph Simoner, SGWT2 | 1:0 |
| 9 | Patrick Peitler und Louis Fegerl, KAPF2 | 1:1 |
| 9 | Simon Sams und Matti Matschitsch, SALZ3 | 1:1 |
| 9 | Thomas Coufal und Jörg-Peter Pichler, SGVH1 | 1:1 |
| 12 | Daniel Gschanes und Benjamin Bian, IND1 | 0:1 |
| 12 | Sebastian Haberl und Louis Fegerl, KAPF2 | 0:1 |
| 12 | Michael Galitschitsch und Louis Fegerl, KAPF2 | 0:1 |
| 12 | Andreas Weißenbacher und Patrick Peitler, KAPF2 | 0:1 |
| 12 | Lorenz Pürstinger und Yassin Wael, KUST2 | 0:1 |
| 12 | Simon Sams und Giacomo Allegranza, SALZ3 | 0:1 |
| 12 | Noah Maris Laubreiter und Tomasz Wisniewski, URBA1 | 0:1 |
| 12 | Jonas Promberger und Martin Bäuerle, SGEB1 | 0:1 |
| 12 | Jonas Promberger und Lionel Stift, SGEB1 | 0:1 |
| 12 | Lukas Krämer und Vinzenz Schrödl, SGGM1 | 0:1 |
| 12 | Lukas Krämer und Sebastian Kiang, SGGM1 | 0:1 |
| 12 | Thomas Coufal und Dominik Tarmann, SGVH1 | 0:1 |
| 24 | Simon Zündel und Joshua Sams, GRS1 | 0:2 |
| 24 | Adrian Dillon und Sebastian Weinzierl, KUCH1 | 0:2 |