Spielarchiv
Tabellen 2023–2024
Damen 1, Unteres Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Indigo Graz 1 (IND1) | 22 | 19 | 0 | 3 | 94:44 | 340:185 | 62 |
| 2 | Oberpullendorf 1 (OBERP1) | 22 | 15 | 0 | 7 | 81:60 | 291:250 | 56 |
| 3 | TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) | 22 | 14 | 0 | 8 | 76:62 | 283:258 | 52 |
| 4 | LINZ AG Froschberg 2 (FROB2) | 22 | 13 | 0 | 9 | 77:64 | 283:260 | 51 |
| 5 | ESV-TT Bruck/Mur 1 (BEBU1) | 22 | 9 | 0 | 13 | 75:69 | 272:270 | 50 |
| 6 | SU Spk. Kufstein 2 (KUST2) | 22 | 12 | 0 | 10 | 68:73 | 253:272 | 49 |
| 7 | UTTC Sparkasse Salzburg 1 (SALZ1) | 22 | 10 | 0 | 12 | 72:68 | 278:264 | 48 |
| 8 | SCO Ossiacher See Bodensdorf 2 (SGBU2) | 22 | 11 | 0 | 11 | 64:76 | 250:285 | 48 |
| 9 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 (OTGU1) | 22 | 11 | 0 | 11 | 68:69 | 259:254 | 46 |
| 10 | Wr. Neudorf 2 (NEUD2) | 22 | 10 | 0 | 12 | 64:76 | 246:267 | 43 |
| 11 | SG St. Veit/Hainfeld 1 (SGVH1) | 22 | 3 | 0 | 19 | 53:85 | 229:303 | 34 |
| 12 | Baden AC 1 (BAAC1) | 22 | 5 | 0 | 17 | 45:91 | 198:314 | 34 |
Einzelrangliste Herren 1
7312| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina Popova (NEUD2) | 22 | 39:4 | 1835 |
| 2 | Nicole Galitschitsch (BEBU1) | 22 | 37:4 | 1797 |
| 3 | Fanni Harasztovich (IND1) | 18 | 29:6 | 1772 |
| 4 | Mariia Lytvyn (IND1) | 22 | 33:11 | 1772 |
| 5 | Adrienn Varga (OTGU1) | 15 | 24:6 | 1765 |
| 5 | Györgyi Bene (KUST2) | 22 | 30:11 | 1679 |
| 7 | Ines Diendorfer (FROB2) | 19 | 28:9 | 1729 |
| 8 | Selina Leitner (KIRB1) | 22 | 29:14 | 1678 |
| 9 | Sophie Schuster (OBERP1) | 20 | 27:13 | 1746 |
| 10 | Dominika Vizinova (OTGU1) | 22 | 28:15 | 1679 |
| 11 | Renata Pengö-Mura (KUST2) | 18 | 22:10 | 1741 |
| 11 | Melanie Welkhammer (SALZ1) | 22 | 27:15 | 1730 |
| 13 | Ana Larisa Ababei (FROB2) | 18 | 24:11 | 1687 |
| 14 | Katja Gutnik Plattner (SGBU2) | 22 | 26:18 | 1593 |
| 14 | Teresa Oppelz (KIRB1) | 22 | 26:18 | 1647 |
| 16 | Julia Dür (OBERP1) | 16 | 21:11 | 1689 |
| 17 | Lena Promberger (SALZ1) | 21 | 24:17 | 1697 |
| 18 | Sandra Fuchs (SGVH1) | 17 | 19:13 | 1634 |
| 19 | Vanessa Tang (SALZ1) | 16 | 10:10 | 1589 |
| 19 | Katja Tomazic (SGBU2) | 17 | 16:17 | 1640 |
| 21 | Chiu-Ying Yang (IND1) | 22 | 16:25 | 1583 |
| 22 | Daniela Petrekova (BAAC1) | 14 | 14:14 | 1630 |
| 23 | Nicole Aolin Panholzer (FROB2) | 22 | 17:27 | 1571 |
| 24 | Elena Schinko (BEBU1) | 17 | 13:17 | 1571 |
| 25 | Lucia Östergaard-Frank (BAAC1) | 21 | 16:26 | 1588 |
| 26 | Julia Suppnig (SGBU2) | 19 | 13:21 | 1573 |
| 27 | Daniela Mitar (OBERP1) | 15 | 13:17 | 1542 |
| 28 | Claudia Steinbacher (SGVH1) | 20 | 13:23 | 1617 |
| 29 | Anna Pfeffer (SGVH1) | 17 | 12:21 | 1589 |
| 30 | Dorotheea Alexandru (BEBU1) | 21 | 11:25 | 1535 |
| 31 | Sophia Pichler (SALZ1) | 19 | 9:20 | 1588 |
| 32 | Lisa Fuchs (SGVH1) | 13 | 9:16 | 1543 |
| 33 | Daniela Magerle (OTGU1) | 17 | 8:25 | 1512 |
| 34 | Gabriella Kezai (NEUD2) | 22 | 7:34 | 1467 |
| 35 | Julia Fuchs (NEUD2) | 18 | 5:29 | 1484 |
| 36 | Nicole Ungerhofer (KUST2) | 15 | 4:24 | 1334 |
| 37 | Katharina Mayer (KUST2) | 15 | 4:25 | 1381 |
| 38 | Lara Taborsky (BAAC1) | 11 | 3:19 | 1528 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Ru-Yun Liu (IND1) | 4 | 6:0 | 1890 |
| 2 | Elina Fuchs (OBERP1) | 10 | 14:6 | 1724 |
| 3 | Lara Whitton (BAAC1) | 4 | 6:2 | 1728 |
| 4 | Michelle Kases (KIRB1) | 9 | 7:9 | 1572 |
| 5 | Martina Kapfinger (KIRB1) | 10 | 7:12 | 1519 |
| 6 | Monika Juric (BEBU1) | 7 | 4:6 | 1560 |
| 7 | Mehrsa Moslemi (BAAC1) | 7 | 4:10 | 1500 |
| 8 | Lena Maier (SGBU2) | 7 | 2:11 | 1458 |
| 9 | Karin Bacher (OTGU1) | 5 | 2:8 | 1487 |
| 10 | Irene Burian (SGBU2) | 3 | 1:4 | 1585 |
| 11 | Lena Palatin (OBERP1) | 2 | 1:3 | 1548 |
| 11 | Jessica Riffel (OTGU1) | 2 | 1:3 | 1269 |
| 13 | Theresa Prosch (KIRB1) | 4 | 1:7 | 1424 |
| 14 | Ulrike Mayer (BEBU1) | 1 | 0:1 | 1381 |
| 14 | Evelyn Schätzer (SGBU2) | 1 | 0:1 | 1477 |
| 16 | Svetlana Kozyritskaya (BAAC1) | 1 | 0:2 | 1367 |
| 16 | Julia Moza (BAAC1) | 2 | 0:4 | 1147 |
| 16 | Valerie Tischler (BAAC1) | 2 | 0:4 | 1319 |
| 16 | Sylvia Fuchs (SGVH1) | 3 | 0:6 | 1382 |
| 16 | Stella Schultschik (BEBU1) | 3 | 0:6 | 1147 |
| 16 | Isabella Hauer (OTGU1) | 4 | 0:8 | 1286 |
| 16 | Miriam Meier (FROB2) | 4 | 0:8 | 1355 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Gabriella Kezai und Valentina Popova, NEUD2 | 7:0 |
| 2 | Györgyi Bene und Renata Pengö-Mura, KUST2 | 5:1 |
| 3 | Ines Diendorfer und Nicole Aolin Panholzer, FROB2 | 3:1 |
| 3 | Teresa Oppelz und Selina Leitner, KIRB1 | 4:2 |
| 5 | Mariia Lytvyn und Fanni Harasztovich, IND1 | 3:2 |
| 5 | Katja Tomazic und Katja Gutnik Plattner, SGBU2 | 3:2 |
| 7 | Melanie Welkhammer und Vanessa Tang, SALZ1 | 2:5 |
| 8 | Nicole Galitschitsch und Dorotheea Alexandru, BEBU1 | 1:6 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Elina Fuchs und Julia Dür, OBERP1 | 3:0 |
| 2 | Adrienn Varga und Dominika Vizinova, OTGU1 | 2:0 |
| 3 | Mariia Lytvyn und Ru-Yun Liu, IND1 | 1:0 |
| 3 | Renata Pengö-Mura und Katharina Mayer, KUST2 | 1:0 |
| 5 | Daniela Petrekova und Lucia Östergaard-Frank, BAAC1 | 2:1 |
| 5 | Ines Diendorfer und Ana Larisa Ababei, FROB2 | 2:1 |
| 7 | Nicole Galitschitsch und Monika Juric, BEBU1 | 1:1 |
| 7 | Ana Larisa Ababei und Nicole Aolin Panholzer, FROB2 | 1:1 |
| 7 | Daniela Mitar und Sophie Schuster, OBERP1 | 1:1 |
| 7 | Elina Fuchs und Sophie Schuster, OBERP1 | 1:1 |
| 7 | Daniela Magerle und Dominika Vizinova, OTGU1 | 1:1 |
| 12 | Julia Suppnig und Katja Gutnik Plattner, SGBU2 | 1:2 |
| 13 | Lucia Östergaard-Frank und Lara Taborsky, BAAC1 | 0:1 |
| 13 | Dorotheea Alexandru und Elena Schinko, BEBU1 | 0:1 |
| 13 | Nicole Ungerhofer und Györgyi Bene, KUST2 | 0:1 |
| 13 | Nicole Ungerhofer und Katharina Mayer, KUST2 | 0:1 |
| 13 | Julia Fuchs und Valentina Popova, NEUD2 | 0:1 |
| 13 | Karin Bacher und Dominika Vizinova, OTGU1 | 0:1 |
| 13 | Sophia Pichler und Vanessa Tang, SALZ1 | 0:1 |
| 13 | Lisa Fuchs und Anna Pfeffer, SGVH1 | 0:1 |
| 13 | Lisa Fuchs und Sandra Fuchs, SGVH1 | 0:1 |
| 13 | Sandra Fuchs und Claudia Steinbacher, SGVH1 | 0:1 |
| 23 | Nicole Galitschitsch und Elena Schinko, BEBU1 | 0:2 |
| 23 | Sophie Schuster und Julia Dür, OBERP1 | 0:2 |
| 25 | Sandra Fuchs und Anna Pfeffer, SGVH1 | 0:3 |