Bundesliga Bewerbe
2025/2026
2. Bundesliga Herren, Oberes Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wiener Neustadt / Theresienfeld 2 (SGWT2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:9 | 100:41 | 37 |
| 2 | SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:16 | 92:75 | 30 |
| 3 | TTC Feldkirchen 1 (FKI1) | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:19 | 82:77 | 29 |
| 4 | Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 23:20 | 88:74 | 29 |
| 5 | KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:22 | 81:85 | 27 |
| 6 | Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:22 | 69:81 | 27 |
| 7 | SV EBE St. Urban 1 (URBA1) | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:28 | 60:91 | 24 |
| 8 | TTC Raiffeisen Kuchl 1 (KUCH1) | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:30 | 50:98 | 20 |
Einzelrangliste Herren 1
8653| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Simoner (SGWT2) | 5 | 12:0 | 2315 |
| 2 | Tobias Scherer (FKI1) | 4 | 11:1 | 2053 |
| 3 | Patrick Peitler (KAPF2) | 5 | 13:2 | 2065 |
| 4 | Marius Mandl (SGWT2) | 3 | 6:1 | 1990 |
| 5 | Maxime Dieudonné (NFS1) | 5 | 10:3 | 1991 |
| 6 | Dominique Plattner (URBA1) | 5 | 9:3 | 2055 |
| 7 | Martin Bäuerle (SGEB1) | 4 | 9:3 | 1988 |
| 8 | Marc Sagawe (WPAE1) | 5 | 9:5 | 1969 |
| 8 | Lionel Stift (SGEB1) | 5 | 9:5 | 1928 |
| 8 | Stephan Wyss (SGWT2) | 5 | 9:5 | 1901 |
| 11 | Balazs Fixl (NFS1) | 4 | 6:3 | 2050 |
| 12 | Jonas Promberger (SGEB1) | 3 | 4:2 | 1970 |
| 13 | Tobias Siwetz (FKI1) | 5 | 7:7 | 1877 |
| 14 | Martin Schuster-Wenth (WPAE1) | 5 | 6:7 | 1894 |
| 15 | Sebastian Weinzierl (KUCH1) | 3 | 5:4 | 1883 |
| 16 | Ivan Karabec (SGEB1) | 4 | 4:5 | 1875 |
| 17 | Stefan Zaric (WPAE1) | 5 | 5:8 | 1847 |
| 18 | Bela Csomor (FKI1) | 4 | 4:7 | 1792 |
| 19 | Leo Blersch (KUCH1) | 5 | 4:10 | 1818 |
| 20 | Michael Galitschitsch (KAPF2) | 3 | 3:5 | 1844 |
| 21 | Jan Nemeth (NFS1) | 5 | 3:9 | 1786 |
| 22 | Sebastian Haberl (KAPF2) | 4 | 3:9 | 1837 |
| 23 | Noah Maris Laubreiter (URBA1) | 4 | 1:9 | 1791 |
| 24 | Marcel Ropp (URBA1) | 5 | 1:13 | 1723 |
| 25 | Eric Tang (NFS1) | 4 | 0:6 | 1643 |
| 26 | Nino Giestheuer (KUCH1) | 3 | 0:6 | 1390 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Louis Fegerl (KAPF2) | 1 | 2:0 | 2039 |
| 2 | David Ye (SGWT2) | 2 | 2:3 | 1908 |
| 3 | Valentin Huber (FKI1) | 2 | 1:3 | 1694 |
| 3 | Richard Kovacs (KUCH1) | 2 | 1:3 | 1803 |
| 3 | Robbie Teuffenbach (URBA1) | 2 | 1:3 | 1690 |
| 6 | Nikita Ruzin (KAPF2) | 2 | 1:5 | 1654 |
| 7 | Stephan Oberhuber (KUCH1) | 2 | 0:6 | 1465 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Martin Schuster-Wenth und Marc Sagawe, WPAE1 | 2:0 |
| 2 | Dominique Plattner und Marcel Ropp, URBA1 | 1:0 |
| 2 | David Ye und Christoph Simoner, SGWT2 | 1:0 |
| 2 | Stefan Zaric und Marc Sagawe, WPAE1 | 1:0 |
| 5 | Tobias Scherer und Tobias Siwetz, FKI1 | 0:1 |
| 5 | Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF2 | 0:1 |
| 5 | Leo Blersch und Sebastian Weinzierl, KUCH1 | 0:1 |
| 5 | Maxime Dieudonné und Balazs Fixl, NFS1 | 0:1 |
| 5 | Martin Bäuerle und Lionel Stift, SGEB1 | 0:1 |