Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2025/2026

2. Bundesliga Herren, Unteres Play-Off

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SCHWAB Küchen - Tischlerei 1 (SGVH1) 7 6 0 1 38:17 128:82 33
2 SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) 7 5 0 2 36:22 128:80 31
3 TTC Gratwein 1 (GRS1) 7 4 1 2 37:29 135:99 31
4 SU Sparkasse Kufstein 2 (KUST2) 7 4 1 2 34:29 123:112 31
5 UTTC Sparkasse Salzburg 3 (SALZ3) 7 3 1 3 32:25 109:103 25
6 USV Indigo Graz 1 (IND1) 7 3 0 4 24:32 97:123 24
7 Oberpullendorf 1 (OBERP1) 7 1 1 5 19:36 84:124 21
8 Naturfreunde Stadlau 2 (NFS2) 7 0 0 7 12:42 57:138 16

Einzelrangliste Herren 1

8654
Rang Name Sp S/N RC
1 Franz Kraus-Güntner   (SGGM1) 6 15:1 2070
2 Simon Zündel   (GRS1) 7 18:2 2067
3 Jörg-Peter Pichler   (SGVH1) 4 9:1 2013
4 Dominik Tarmann   (SGVH1) 5 8:2 1928
5 Matti Matschitsch   (SALZ3) 7 13:5 1862
6 Thomas Coufal   (SGVH1) 6 12:4 1965
7 Sebastian Kiang   (SGGM1) 7 13:8 1802
8 Simon Sams   (SALZ3) 7 11:7 1913
9 Daniel Gschanes   (IND1) 6 9:6 1804
10 Fabian Schlechter   (KUST2) 7 10:9 1794
11 Lukas Mauser   (GRS1) 5 8:6 1900
12 Benjamin Brunner   (NFS2) 5 8:7 1804
12 Seung Chen   (OBERP1) 5 8:7 1779
14 Felix Waibel   (IND1) 7 8:11 1772
15 Philipp Patzelt   (OBERP1) 4 5:4 1875
15 Christopher Krämer   (SGGM1) 5 6:6 1868
17 Konstantin Widauer   (KUST2) 6 7:9 1858
18 Sebö Mar-Nagy   (SGVH1) 6 6:9 1789
19 Alexander Mayer   (SALZ3) 7 6:11 1739
20 Dmitrii Fedorov   (NFS2) 4 4:5 1845
21 Peter Haidl   (IND1) 7 5:13 1747
22 Joshua Sams   (GRS1) 5 5:10 1819
23 Fabian Wolf   (OBERP1) 4 3:7 1691
24 Florian Schmidt   (OBERP1) 5 3:9 1859
25 Alexander Si   (NFS2) 7 0:19 1431
Nicht gewertet
1 Lorenz Pürstinger   (KUST2) 3 7:2 1933
2 Peter Nagy-Horvath   (KUST2) 3 4:3 1774
3 Thomas Grininger   (SGVH1) 1 2:1 2066
4 Vinzenz Schrödl   (SGGM1) 2 2:4 1671
5 Phillip Süss   (IND1) 1 1:2 1724
5 Johannes Dirnberger   (GRS1) 2 1:4 1781
7 Gernot Beck   (OBERP1) 1 0:2 1771
7 Michael Siebenhofer   (GRS1) 1 0:2 1016
7 Andreas Markl   (NFS2) 2 0:4 1548
10 Jair Zelmanovics   (NFS2) 3 0:7 1738
11 Elias Moser   (KUST2) 2 0:5 1007
12 Niklas Deutsch   (GRS1) 1 0:3 953

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Konstantin Widauer und Lorenz Pürstinger, KUST2 2:0
2 Simon Zündel und Joshua Sams, GRS1 2:1
3 Simon Sams und Matti Matschitsch, SALZ3 0:2
Nicht gewertet
1 Peter Haidl und Phillip Süss, IND1 1:0
1 Peter Nagy-Horvath und Fabian Schlechter, KUST2 1:0
1 Thomas Coufal und Sebö Mar-Nagy, SGVH1 1:0
4 Lukas Mauser und Simon Zündel, GRS1 0:1
4 Konstantin Widauer und Fabian Schlechter, KUST2 0:1
4 Florian Schmidt und Philipp Patzelt, OBERP1 0:1
4 Fabian Wolf und Seung Chen, OBERP1 0:1