Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen 2022–2023

Herren 2, Oberes Play-Off

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SG Übelbach/Don Bosco 1 (SGÜDB1) 7 7 0 0 42:8 133:44 40
2 SCHWAB Küchen - Tischlerei SG Veit / Hainfeld 1 (SGVH1) 7 5 1 1 37:15 126:73 37
3 Pottenbrunn 1 (POTT1) 7 4 1 2 32:20 111:86 35
4 SV Leoben 1 (LEO1) 7 5 0 2 34:17 118:64 34
5 KSV HiWay MEWO Kapfenberg 2 (KAPF2) 7 3 0 4 22:29 87:98 30
6 UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) 7 1 1 5 11:37 40:124 26
7 SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) 7 1 1 5 18:36 79:123 25
8 Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) 7 0 0 7 8:42 52:134 23

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Christian Luginger   (SGÜDB1) 6 14:0 2174
2 Tamas Laczko   (SGÜDB1) 6 11:2 2035
3 Martin Bäuerle   (LEO1) 6 13:4 2023
4 Martin Köberl   (LEO1) 6 11:4 1934
4 Bernhard Kranabitl   (SGVH1) 6 11:4 2010
6 Thomas Coufal   (SGVH1) 6 10:4 1927
7 Lukas Wenda   (POTT1) 6 9:4 1933
8 Jan Nemeth   (SGÜDB1) 6 9:6 1903
9 Philip Schwab   (SGVH1) 6 9:7 1899
10 Dominik Tarmann   (POTT1) 6 8:9 1812
11 Hannes Zenz   (KAPF2) 6 7:8 1891
12 Lukas Krämer   (SGGM1) 7 7:10 1813
13 Christoph Weninger   (POTT1) 4 6:5 1942
14 Michael Galitschitsch   (KAPF2) 6 7:9 1832
15 Matthias Budin   (INNS2) 5 4:7 1784
16 Phillip Enz   (LEO1) 6 4:9 1812
17 Fabian Kindl   (INNS2) 5 4:10 1757
17 Slavko Jovanovic   (SGGM1) 6 4:12 1804
19 Christoph Pichler   (KAPF2) 6 1:12 1699
20 Samuel Reich   (INNS2) 4 0:9 1570
21 Jonas Hohenegger   (INNS2) 5 0:12 1632
Nicht gewertet
1 Balazs Fixl   (POTT1) 2 3:1 2087
2 Tomás Sanchi   (SALZ2) 2 4:2 2063
2 Franz Kraus-Güntner   (SGGM1) 3 4:3 2030
4 Kento Waltl   (SALZ2) 2 3:2 1832
5 Florian Bichler   (SALZ2) 2 3:3 1827
6 Christopher Krämer   (SGGM1) 3 2:5 1879
7 Lukas Bulant   (SGGM1) 1 1:2 1821
8 Herbert Falkner   (INNS2) 2 0:4 1583

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Hannes Zenz und Michael Galitschitsch, KAPF2 1:0
1 Florian Bichler und Tomás Sanchi, SALZ2 1:0
1 Bernhard Kranabitl und Thomas Coufal, SGVH1 1:0
4 Lukas Wenda und Christoph Weninger, POTT1 0:1
4 Lukas Krämer und Slavko Jovanovic, SGGM1 0:1
4 Lukas Bulant und Lukas Krämer, SGGM1 0:1