Spielarchiv
Tabellen 2022–2023
Herren 2, Unteres Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohnpark Alt-Erlaa 1 (WPAE1) | 7 | 4 | 3 | 0 | 39:27 | 145:110 | 33 |
| 2 | SPG Muki Ebensee 1 (SGEB1) | 7 | 4 | 2 | 1 | 38:30 | 140:128 | 31 |
| 3 | Naturfreunde Stadlau 1 (NFS1) | 7 | 5 | 2 | 0 | 40:19 | 137:82 | 29 |
| 4 | Tischtennisverein Sierndorf 1 (SIER1) | 7 | 3 | 2 | 2 | 36:33 | 132:143 | 29 |
| 5 | TTC Feldkirchen 1 (FKI1) | 7 | 2 | 2 | 3 | 27:35 | 113:123 | 27 |
| 6 | SG Sportklub / Flötzersteig 1 (SKFL1) | 7 | 1 | 1 | 5 | 28:38 | 118:138 | 24 |
| 7 | TTV Riha Open Wr. Neudorf 1947 2 (NEUD2) | 7 | 1 | 0 | 6 | 24:40 | 105:143 | 24 |
| 8 | TTC Gratwein 1 (GRS1) | 7 | 1 | 2 | 4 | 28:38 | 116:139 | 22 |
Einzelrangliste Herren 1
| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jongeon Yeon (NFS1) | 7 | 16:3 | 2095 |
| 2 | Leon Benko (SGEB1) | 6 | 15:3 | 2070 |
| 3 | David Klaus (SKFL1) | 7 | 17:4 | 2073 |
| 4 | Kostadin Lengerov (WPAE1) | 6 | 14:3 | 2078 |
| 5 | Maxime Dieudonné (NFS1) | 7 | 14:5 | 1956 |
| 6 | Tobias Scherer (FKI1) | 7 | 14:6 | 2022 |
| 7 | Tomas Janci (SIER1) | 7 | 14:7 | 1985 |
| 8 | Mark Juhasz (NEUD2) | 7 | 13:8 | 1917 |
| 8 | Ivan Karabec (SGEB1) | 7 | 13:8 | 1991 |
| 10 | Philipp Buchreiter (GRS1) | 4 | 8:4 | 1899 |
| 10 | Jörg-Peter Pichler (WPAE1) | 4 | 8:4 | 2023 |
| 12 | Martin Kinslechner (SIER1) | 7 | 11:10 | 1893 |
| 13 | Martin Schuster-Wenth (WPAE1) | 4 | 7:4 | 1923 |
| 14 | Krisztian Szabo (NEUD2) | 7 | 9:12 | 1942 |
| 15 | Lukas Mauser (GRS1) | 7 | 8:12 | 1865 |
| 16 | Johannes Maad (SIER1) | 7 | 8:13 | 1947 |
| 17 | Rainer Hirk (NFS1) | 7 | 6:10 | 1934 |
| 18 | Benjamin Girlinger (SGEB1) | 7 | 7:14 | 1878 |
| 19 | Simon Grünsteidl (FKI1) | 6 | 6:11 | 1869 |
| 20 | Tobias Siwetz (FKI1) | 7 | 6:13 | 1836 |
| 21 | Julian Primisser (GRS1) | 7 | 6:14 | 1794 |
| 22 | Stefan Zaric (WPAE1) | 7 | 6:15 | 1790 |
| 23 | Norbert Rapolt (SKFL1) | 7 | 5:15 | 1856 |
| 24 | Stephan Wyss (SKFL1) | 7 | 5:16 | 1783 |
| 25 | Fabian Fritz (NEUD2) | 4 | 1:10 | 1799 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Thomas Müllner (GRS1) | 3 | 4:5 | 1888 |
| 2 | Franciszek Kolodziejczyk (NEUD2) | 1 | 0:3 | 1900 |
| 2 | Otto Stüger (SGEB1) | 1 | 0:3 | 1587 |
| 2 | Lorenz Sellmeister (NEUD2) | 2 | 0:6 | 1376 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Martin Kinslechner und Tomas Janci, SIER1 | 3:2 |
| 2 | Maxime Dieudonné und Jongeon Yeon, NFS1 | 2:1 |
| 2 | Benjamin Girlinger und Leon Benko, SGEB1 | 2:1 |
| 2 | Jörg-Peter Pichler und Kostadin Lengerov, WPAE1 | 2:1 |
| 5 | Tobias Scherer und Tobias Siwetz, FKI1 | 1:2 |
| 5 | Lukas Mauser und Philipp Buchreiter, GRS1 | 1:2 |
| 5 | Norbert Rapolt und David Klaus, SKFL1 | 1:2 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Mark Juhasz und Krisztian Szabo, NEUD2 | 1:0 |
| 1 | Ivan Karabec und Benjamin Girlinger, SGEB1 | 1:0 |
| 1 | Martin Schuster-Wenth und Kostadin Lengerov, WPAE1 | 1:0 |
| 1 | Jörg-Peter Pichler und Martin Schuster-Wenth, WPAE1 | 1:0 |
| 5 | Lukas Mauser und Thomas Müllner, GRS1 | 1:1 |
| 6 | Tobias Scherer und Simon Grünsteidl, FKI1 | 0:1 |
| 6 | Fabian Fritz und Krisztian Szabo, NEUD2 | 0:1 |
| 6 | Ivan Karabec und Leon Benko, SGEB1 | 0:1 |
| 6 | Martin Kinslechner und Johannes Maad, SIER1 | 0:1 |
| 6 | David Klaus und Stephan Wyss, SKFL1 | 0:1 |