Zum Hauptinhalt springen

Bundesliga Bewerbe
2023/2024

Spielerbilanz

Miriam Meier, Union Waizenkirchen

Nationalität AUT
Altersklasse U132
Verein Union Waizenkirchen
Spiele 149
Siege 81
Niederlagen 68
Siegerquote 54.4%
RC-Punkte 1355
RC-Deviation 73
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
04.02.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Katja Gutnik (SGBU2) 0:3
04.02.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Lisa Fuchs (SGVH1) 0:3
04.02.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 4 Sandra Fuchs (SGVH1) 0:3
04.02.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 3 Katja Tomazic (SGBU2) 1:3
03.02.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 1 Martina Kapfinger (KIRB1) 0:3
03.02.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 2 Katharina Mayer (KUST2) 2:3
03.02.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 1 Teresa Oppelz (KIRB1) 0:3
03.02.2024 1. Damen-Bundesliga unteres Play-off 2 2 Györgyi Bene (KUST2) 0:3
27.05.2023 ÖM U15 weiblich Platz 1-4 1 2 Mariia Lytvyn (STTTV1) 0:3
27.05.2023 ÖM U15 weiblich Platz 1-4 1 1 Julia Dür (STTV1) 2:3
26.05.2023 ÖM U15 weiblich Vorrunde A 1 1 Pia Geineder (WTTV1) 0:3
30.04.2023 ÖM U13 weiblich Platz 1-4 1 2 Anna-Lena Windischberger (NÖTTV1) 3:0
30.04.2023 ÖM U13 weiblich Platz 1-4 1 2 Ana Zlojutro (NÖTTV1) 3:0
30.04.2023 ÖM U13 weiblich Platz 1-4 1 1 Mariia Lytvyn (STTTV1) 0:3
29.04.2023 ÖM U13 weiblich Vorrunde B 1 3 Lena Kapfinger (TTTV2) 3:0
29.04.2023 ÖM U13 weiblich Vorrunde B 1 2 Vanessa Tang (WTTV1) 3:0
29.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Robert Walter Auberger (BSVL1) 2:3
29.03.2023 201 Landesklasse Nord-Ost 2 9 Bernhard Kosar (BSVL1) 3:1
23.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Manfred Grünzweil (SGGP5) 3:0
23.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 8 Karl Kiesenhofer (SGGP5) 0:3
14.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Manuel Lininger (BIES7) 2:3
14.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Martin Gamsjäger (BIES7) 3:2
14.03.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 7 Ewald Kirchmayr (BIES7) 3:0
28.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Jürgen Klopf (FREI4) 0:3
28.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 5 Andreas Kitzmüller (FREI4) 3:1
14.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Johannes Gangl (WALD1) 3:2
14.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Michael Rusam (WALD1) 3:0
14.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 4 Wolfgang Jenner (WALD1) 2:3
10.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Günter Leisch (RAIN3) 3:1
10.02.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 3 Valentin Sonnleitner (RAIN3) 3:1
31.01.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Emanuel Daniel Ghermuta (KEFR2) 3:1
31.01.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Manfred Danner (KEFR2) 3:0
31.01.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 2 Heinz Sickinger (KEFR2) 3:1
27.01.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Markus Oyrer (ALBD3) 3:1
27.01.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Gerald Penzenleitner (ALBD3) 2:3
27.01.2023 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 2 1 Christoph Schütz (ALBD3) 2:3
07.12.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Manuel Kaar (SGKA2) 3:0
07.12.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 9 Florian Klausberger (SGKA2) 3:0
04.12.2022 Bundesliga-Cup Damen Qualifikationsrunde D 1 2 Anastasia Sterner (LZFR1) 0:3
25.11.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Martin Gamsjäger (BIES7) 3:0
25.11.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Harald Aumayr (BIES7) 3:0
25.11.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 7 Karl Moucka (BIES7) 0:3
03.12.2022 2. Damen-Bundesliga 1 9 Hannelore Neuhold (OTGU2) 0:3
03.12.2022 2. Damen-Bundesliga 1 9 Sonja Gollwitzer (OTGU2) 1:3
15.11.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Alexander Duffek (ALTB1) 3:1
15.11.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 6 Thomas Scheuchenstuhl (ALTB1) 3:0
08.11.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Karl Heinz Sudra (FREI4) 3:0
08.11.2022 511 Bezirksliga Linz Umg./MV Mitte 1 5 Rene Franz Kases (FREI4) 3:0
26.10.2022 Bundesliga-Cup Damen Qualifikationsrunde D 1 1 Dorotheea Alexandru (BEBU1) 3:0
17.10.2022 401 RK Linz Umg. / MV West 1 4 Martin Steiner (OTTH3) 0:3