Spielarchiv
Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga (Kopie 1)
Tabelle Grunddurchgang Damen 2
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villach 2 (VILL2) | 26 | 20 | 6 | 0 | 150:76 | 507:300 | 78 |
| 2 | TTC Übelbach 1 (ÜBBA1) | 26 | 22 | 2 | 2 | 148:63 | 504:260 | 77 |
| 3 | Oberndorf 1 (OBER1) | 26 | 19 | 5 | 2 | 144:67 | 486:287 | 73 |
| 4 | ESV-TT Bruck/Mur 1 (BEBU1) | 26 | 14 | 7 | 5 | 130:94 | 446:368 | 61 |
| 5 | Bodensdorf 2 (OSSI2) | 26 | 12 | 4 | 10 | 122:109 | 450:427 | 56 |
| 6 | TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) | 26 | 10 | 3 | 13 | 101:111 | 385:383 | 49 |
| 7 | SG TT Amstetten 1 (SGAM1) | 26 | 11 | 1 | 14 | 106:118 | 414:423 | 49 |
| 8 | Wr. Neudorf 1 (NEUD1) | 26 | 9 | 4 | 13 | 101:120 | 380:455 | 48 |
| 9 | Flötzersteig 2 (FLÖT2) | 26 | 7 | 7 | 12 | 111:126 | 409:466 | 47 |
| 10 | Baden AC 1 (BAAC1) | 26 | 10 | 2 | 14 | 98:124 | 369:451 | 47 |
| 11 | Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) | 26 | 6 | 8 | 12 | 104:132 | 411:486 | 47 |
| 12 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 26 | 7 | 3 | 16 | 84:131 | 334:470 | 43 |
| 13 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 (OTGU1) | 26 | 2 | 6 | 18 | 77:143 | 326:480 | 36 |
| 14 | Oberwart 1 (OBWT1) | 26 | 3 | 2 | 21 | 78:140 | 318:483 | 34 |
Einzelrangliste Herren 1
1724| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Minerova (VILL2) | 26 | 75:1 | 1950 |
| 2 | Nicole Galitschitsch (BEBU1) | 13 | 34:2 | 1962 |
| 3 | Lisa Storer (ÜBBA1) | 25 | 59:10 | 1712 |
| 4 | Ema Toplek (ÜBBA1) | 25 | 55:15 | 1669 |
| 5 | Melanie Welkhammer (BEBU1) | 26 | 57:18 | 1694 |
| 6 | Ines Diendorfer (OBER1) | 25 | 52:17 | 1624 |
| 7 | Daniela Petrekova (NEUD1) | 18 | 42:10 | 1692 |
| 8 | Martha Hansen (VILL2) | 26 | 55:19 | 1727 |
| 9 | Katja Tomazic (OSSI2) | 19 | 42:11 | 1630 |
| 10 | Irene Burian (OBER1) | 25 | 47:19 | 1651 |
| 11 | Brigitte Gropper (SGML1) | 24 | 48:20 | 1677 |
| 12 | Sandra Fuchs (FLÖT2) | 22 | 44:21 | 1539 |
| 13 | Eva Csuti (OBWT1) | 25 | 44:28 | 1602 |
| 14 | Magdalena Zehetner (SGAM1) | 21 | 39:21 | 1609 |
| 14 | Theresa Prosch (KIRB1) | 22 | 39:22 | 1628 |
| 16 | Martina Kapfinger (KIRB1) | 17 | 32:14 | 1690 |
| 17 | Renata Budayova (FLÖT2) | 19 | 37:20 | 1616 |
| 18 | Monika Juric (OTGU1) | 13 | 26:10 | 1663 |
| 19 | Evelyn Schätzer (OSSI2) | 20 | 35:22 | 1616 |
| 20 | Claudia Steinbacher (SGAM1) | 19 | 32:23 | 1568 |
| 21 | Rita Sturmlechner (OBER1) | 22 | 30:26 | 1524 |
| 22 | Claudia Faltinger (BAAC1) | 16 | 26:18 | 1561 |
| 23 | Julia Nagy (NEUD1) | 17 | 27:20 | 1398 |
| 24 | Orsolya Körmendi (BAAC1) | 23 | 31:33 | 1543 |
| 25 | Martina Sattler (SGGM1) | 26 | 30:43 | 1499 |
| 26 | Anna Pfeffer (SGML1) | 19 | 26:28 | 1530 |
| 27 | Julia Unterweger (ÜBBA1) | 21 | 22:29 | 1488 |
| 28 | Sarah Strohmayer (OSSI2) | 24 | 25:41 | 1361 |
| 29 | Marianne Schwaiger (BAAC1) | 25 | 23:43 | 1461 |
| 30 | Karin Bacher (OTGU1) | 24 | 23:42 | 1471 |
| 31 | Birgit Schwab (SGGM1) | 26 | 22:46 | 1445 |
| 32 | Ivana Jakic (BEBU1) | 14 | 16:20 | 1400 |
| 33 | Eva Leichtfried (BEBU1) | 15 | 15:24 | 1388 |
| 34 | Anna Ciuba (OTGU1) | 21 | 17:39 | 1371 |
| 35 | Manuela Habesohn-Strelec (OBWT1) | 25 | 16:52 | 1393 |
| 36 | Sylvia Fuchs (SGAM1) | 18 | 14:34 | 1417 |
| 37 | Sophia Kellermann (FLÖT2) | 15 | 13:29 | 1334 |
| 38 | Lena Hartl (SGAM1) | 20 | 13:39 | 1107 |
| 39 | Sophie Schuster (FLÖT2) | 16 | 11:33 | 1123 |
| 40 | Tina Gerhardt (SGML1) | 18 | 10:40 | 1283 |
| 41 | Andrea Krammer (NEUD1) | 15 | 8:33 | 1268 |
| 42 | Aleksandra Kovac (SGGM1) | 16 | 6:30 | 1178 |
| 43 | Chiara Schwarzenbacher (KIRB1) | 15 | 6:32 | 1082 |
| 44 | Tjasa Kelih (VILL2) | 18 | 5:41 | 1109 |
| 45 | Katharina Christ (OTGU1) | 14 | 3:31 | 1084 |
| 46 | Lara Margreiter (KIRB1) | 14 | 2:34 | 923 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Julia Kutisova (SGGM1) | 8 | 20:4 | 1715 |
| 2 | Isabella Hauer (OBER1) | 3 | 6:1 | 1415 |
| 3 | Doris Hromatka (BAAC1) | 5 | 11:4 | 1632 |
| 4 | Michaela Rieder (KIRB1) | 4 | 7:3 | 1602 |
| 5 | Eva Kapcsos (NEUD1) | 6 | 9:7 | 1674 |
| 6 | Csilla Beke (NEUD1) | 3 | 5:3 | 1593 |
| 7 | Martina Herbst (OBWT1) | 12 | 9:23 | 1380 |
| 8 | Anna-Maria Alkhouli (OSSI2) | 9 | 6:17 | 1221 |
| 9 | Bettina Feuerabend (VILL2) | 8 | 5:13 | 1389 |
| 10 | Miglena Doneva (SGML1) | 6 | 5:11 | 1378 |
| 10 | Bettina Ratz (OSSI2) | 6 | 5:11 | 1238 |
| 12 | Agnes Szabadi (NEUD1) | 9 | 5:21 | 1249 |
| 13 | Nina Korkisch (SGML1) | 3 | 3:5 | 1407 |
| 14 | Teresa Oppelz (KIRB1) | 3 | 2:5 | 1026 |
| 15 | Daniela Storer (ÜBBA1) | 4 | 2:8 | 1363 |
| 16 | Marion Ellesch (OTGU1) | 2 | 1:4 | 1222 |
| 16 | Rosa Sauer (BEBU1) | 3 | 1:6 | 643 |
| 18 | Cornelia Prager (OBWT1) | 5 | 1:12 | 1342 |
| 19 | Melanie Gruber (OTGU1) | 2 | 1:5 | 1037 |
| 20 | Heike Jauck (BEBU1) | 7 | 1:18 | 904 |
| 21 | Martina Beck (OBWT1) | 5 | 1:13 | 1332 |
| 22 | Margit Haas (BAAC1) | 1 | 0:2 | 998 |
| 23 | Maria Schedl (OBWT1) | 3 | 0:7 | 943 |
| 24 | Valerie Leitinger (SGML1) | 3 | 0:8 | 993 |
| 24 | Elfriede Reithofer (BAAC1) | 3 | 0:8 | 969 |
| 26 | Sabrina Felice (FLÖT2) | 1 | 0:3 | 1052 |
| 26 | Manuela Radel (NEUD1) | 1 | 0:3 | 471 |
| 26 | Maria Luger (SGML1) | 4 | 0:12 | 1198 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Adriana Minerova und Martha Hansen, VILL2 | 8:2 |
| 2 | Lisa Storer und Ema Toplek, ÜBBA1 | 4:1 |
| 3 | Brigitte Gropper und Anna Pfeffer, SGML1 | 5:3 |
| 4 | Sandra Fuchs und Renata Budayova, FLÖT2 | 4:2 |
| 5 | Evelyn Schätzer und Katja Tomazic, OSSI2 | 3:2 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Martina Kapfinger und Theresa Prosch, KIRB1 | 3:0 |
| 2 | Orsolya Körmendi und Claudia Faltinger, BAAC1 | 2:0 |
| 2 | Csilla Beke und Agnes Szabadi, NEUD1 | 2:0 |
| 4 | Theresa Prosch und Lara Margreiter, KIRB1 | 1:0 |
| 4 | Evelyn Schätzer und Bettina Ratz, OSSI2 | 1:0 |
| 4 | Lena Hartl und Magdalena Zehetner, SGAM1 | 1:0 |
| 4 | Claudia Steinbacher und Sylvia Fuchs, SGAM1 | 1:0 |
| 4 | Magdalena Zehetner und Sylvia Fuchs, SGAM1 | 1:0 |
| 4 | Brigitte Gropper und Miglena Doneva, SGML1 | 1:0 |
| 10 | Sandra Fuchs und Sophie Schuster, FLÖT2 | 2:1 |
| 10 | Eva Kapcsos und Daniela Petrekova, NEUD1 | 2:1 |
| 10 | Sarah Strohmayer und Katja Tomazic, OSSI2 | 2:1 |
| 10 | Julia Kutisova und Birgit Schwab, SGGM1 | 2:1 |
| 14 | Ivana Jakic und Melanie Welkhammer, BEBU1 | 2:2 |
| 15 | Marianne Schwaiger und Claudia Faltinger, BAAC1 | 1:1 |
| 15 | Ivana Jakic und Eva Leichtfried, BEBU1 | 1:1 |
| 15 | Rita Sturmlechner und Irene Burian, OBER1 | 1:1 |
| 15 | Rita Sturmlechner und Ines Diendorfer, OBER1 | 1:1 |
| 15 | Anna Ciuba und Karin Bacher, OTGU1 | 1:1 |
| 15 | Martina Sattler und Birgit Schwab, SGGM1 | 1:1 |
| 21 | Marianne Schwaiger und Doris Hromatka, BAAC1 | 1:2 |
| 21 | Nicole Galitschitsch und Melanie Welkhammer, BEBU1 | 1:2 |
| 21 | Julia Nagy und Daniela Petrekova, NEUD1 | 1:2 |
| 21 | Ines Diendorfer und Irene Burian, OBER1 | 1:2 |
| 25 | Eva Csuti und Manuela Habesohn-Strelec, OBWT1 | 1:3 |
| 26 | Marianne Schwaiger und Orsolya Körmendi, BAAC1 | 0:1 |
| 26 | Rosa Sauer und Melanie Welkhammer, BEBU1 | 0:1 |
| 26 | Sandra Fuchs und Sophia Kellermann, FLÖT2 | 0:1 |
| 26 | Theresa Prosch und Chiara Schwarzenbacher, KIRB1 | 0:1 |
| 26 | Andrea Krammer und Daniela Petrekova, NEUD1 | 0:1 |
| 26 | Agnes Szabadi und Julia Nagy, NEUD1 | 0:1 |
| 26 | Eva Csuti und Cornelia Prager, OBWT1 | 0:1 |
| 26 | Martina Herbst und Eva Csuti, OBWT1 | 0:1 |
| 26 | Sarah Strohmayer und Bettina Ratz, OSSI2 | 0:1 |
| 26 | Magdalena Zehetner und Claudia Steinbacher, SGAM1 | 0:1 |
| 26 | Martina Sattler und Aleksandra Kovac, SGGM1 | 0:1 |
| 26 | Anna Pfeffer und Tina Gerhardt, SGML1 | 0:1 |
| 38 | Sophia Kellermann und Renata Budayova, FLÖT2 | 0:2 |
| 38 | Brigitte Gropper und Tina Gerhardt, SGML1 | 0:2 |
| 40 | Evelyn Schätzer und Sarah Strohmayer, OSSI2 | 0:3 |
| 40 | Anna Ciuba und Monika Juric, OTGU1 | 0:3 |
| 40 | Karin Bacher und Monika Juric, OTGU1 | 0:3 |