Spielarchiv
Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga (Kopie 1)
Tabelle Grunddurchgang Damen 1
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linz-Froschberg AG 1 (FROB1) | 14 | 13 | 0 | 1 | 53:13 | 167:60 | 46 |
| 2 | SG SVS Niederösterreich 1 (SGSV1) | 14 | 11 | 0 | 3 | 45:16 | 146:65 | 40 |
| 3 | LZ Froschberg 1 (LZFR1) | 14 | 10 | 1 | 3 | 43:22 | 143:81 | 39 |
| 4 | Villach 1 (VILL1) | 14 | 8 | 1 | 5 | 42:23 | 138:85 | 34 |
| 5 | Bodensdorf 1 (OSSI1) | 14 | 6 | 0 | 8 | 25:35 | 87:119 | 27 |
| 6 | SG Kufstein/Fulpmes 1 (SGKF1) | 14 | 2 | 2 | 10 | 19:48 | 69:159 | 22 |
| 7 | Flötzersteig 1 (FLÖT1) | 14 | 2 | 1 | 11 | 18:47 | 78:153 | 19 |
| 8 | Halbturn 1 (HALB1) | 14 | 0 | 3 | 11 | 11:52 | 54:160 | 17 |
Einzelrangliste Herren 1
1723| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petrissa Solja (FROB1) | 10 | 12:0 | 2416 |
| 2 | Amelie Solja (VILL1) | 13 | 14:2 | 2363 |
| 3 | Yuan Liu (LZFR1) | 12 | 14:2 | 2385 |
| 4 | Sofia Polcanova (FROB1) | 11 | 13:2 | 2432 |
| 5 | Fen Li (SGSV1) | 8 | 8:1 | 2614 |
| 6 | Petra Lovas (SGSV1) | 12 | 10:4 | 2372 |
| 7 | Tamolwan Khetkuen (SGSV1) | 8 | 6:3 | 2023 |
| 7 | Kristyna Stefcova (LZFR1) | 12 | 8:6 | 1913 |
| 7 | Ievgeniia Vasylieva (VILL1) | 14 | 8:7 | 1995 |
| 10 | Camelia Postoaca (LZFR1) | 9 | 7:4 | 2371 |
| 11 | Sona Hudecova (VILL1) | 13 | 8:8 | 2028 |
| 12 | Anita Nyitrai (SGKF1) | 14 | 9:10 | 1992 |
| 13 | Spela Burgar (OSSI1) | 14 | 6:8 | 1947 |
| 14 | Valentina Popova (OSSI1) | 13 | 7:9 | 2055 |
| 15 | Claudia El Khazen Schätzer (OSSI1) | 12 | 5:8 | 1724 |
| 16 | Györgyi Bene (SGKF1) | 12 | 4:8 | 1891 |
| 17 | Karoline Mischek (FLÖT1) | 13 | 5:12 | 1766 |
| 18 | Lilla Horvath (FLÖT1) | 13 | 5:13 | 1940 |
| 19 | Tressa Armitage (FROB1) | 7 | 3:5 | 1721 |
| 20 | Victoria Ehn (HALB1) | 13 | 3:12 | 1882 |
| 21 | Andrea Daubnerova (HALB1) | 7 | 3:7 | 1953 |
| 22 | Simona Daubnerova (HALB1) | 7 | 2:6 | 1794 |
| 23 | Eszter Krisztina Katona (HALB1) | 7 | 0:7 | 1613 |
| 23 | Iva Laginja (FLÖT1) | 11 | 0:11 | 1675 |
| 25 | Daniela Moser (SGKF1) | 8 | 0:9 | 1554 |
| 26 | Sabrina Koch (SGKF1) | 8 | 0:10 | 1485 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Jia Liu (FROB1) | 5 | 6:0 | 2597 |
| 2 | Tetyana Bilenko (SGSV1) | 3 | 3:0 | 2379 |
| 3 | Iveta Vacenovska (FROB1) | 6 | 6:2 | 2425 |
| 4 | Daniela Dodean-Monteiro (SGSV1) | 5 | 4:2 | 2463 |
| 5 | Emma Tovey (LZFR1) | 3 | 1:2 | 1876 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Sofia Polcanova und Petrissa Solja, FROB1 | 7:0 |
| 2 | Yuan Liu und Camelia Postoaca, LZFR1 | 5:1 |
| 2 | Fen Li und Petra Lovas, SGSV1 | 5:1 |
| 4 | Amelie Solja und Ievgeniia Vasylieva, VILL1 | 6:5 |
| 5 | Spela Burgar und Valentina Popova, OSSI1 | 4:6 |
| 6 | Anita Nyitrai und Györgyi Bene, SGKF1 | 3:5 |
| 7 | Victoria Ehn und Eszter Krisztina Katona, HALB1 | 1:6 |
| 8 | Iva Laginja und Karoline Mischek, FLÖT1 | 0:7 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Iveta Vacenovska und Petrissa Solja, FROB1 | 3:0 |
| 2 | Claudia El Khazen Schätzer und Valentina Popova, OSSI1 | 2:0 |
| 2 | Tamolwan Khetkuen und Petra Lovas, SGSV1 | 2:0 |
| 4 | Jia Liu und Petrissa Solja, FROB1 | 1:0 |
| 4 | Jia Liu und Iveta Vacenovska, FROB1 | 1:0 |
| 4 | Tamolwan Khetkuen und Fen Li, SGSV1 | 1:0 |
| 7 | Camelia Postoaca und Kristyna Stefcova, LZFR1 | 3:1 |
| 7 | Daniela Dodean-Monteiro und Tamolwan Khetkuen, SGSV1 | 3:1 |
| 9 | Yuan Liu und Kristyna Stefcova, LZFR1 | 2:1 |
| 9 | Amelie Solja und Sona Hudecova, VILL1 | 2:1 |
| 11 | Victoria Ehn und Simona Daubnerova, HALB1 | 1:2 |
| 12 | Karoline Mischek und Lilla Horvath, FLÖT1 | 1:3 |
| 13 | Iva Laginja und Lilla Horvath, FLÖT1 | 0:1 |
| 13 | Andrea Daubnerova und Victoria Ehn, HALB1 | 0:1 |
| 13 | Sabrina Koch und Daniela Moser, SGKF1 | 0:1 |
| 13 | Sabrina Koch und Anita Nyitrai, SGKF1 | 0:1 |
| 17 | Spela Burgar und Claudia El Khazen Schätzer, OSSI1 | 0:2 |
| 18 | Andrea Daubnerova und Simona Daubnerova, HALB1 | 0:3 |
| 19 | Daniela Moser und Anita Nyitrai, SGKF1 | 0:4 |