Spielarchiv
Bundesliga Finalturnier
Qualifikation zur 2. Herren-Bundesliga
| Platz | Mannschaft |
|---|---|
| 1 | UTTC Raiffeisen Ligist 2 |
| 2 | SK VÖEST Linz 1 |
| 3 | SG Pottenbrunn/Sportu. St. Pölten 1 |
| 4 | TTV Wr. Neudorf 1947 2 |
| 5 | SPG Indigo/Post 1 |
| 6 | TTK Eden 1 |
Qualifikation zur 2. Herren-Bundesliga Vorrunde A
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTTC Ligist 2 (LIGI2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 37:11 | 6 |
| 2 | SG Pottenbrunn/Sportu. St. Pölten 1 (SGPP1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 25:27 | 4 |
| 3 | TTK Eden 1 (EDEN1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 13:37 | 2 |
Einzelrangliste Herren 1
2204| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miklos Somosi (LIGI2) | 2 | 6:0 | 2347 |
| 2 | Kostadin Lengerov (LIGI2) | 2 | 4:0 | 2643 |
| 3 | Balazs Fixl (SGPP1) | 2 | 3:2 | 2251 |
| 4 | Thomas Pinka (SGPP1) | 1 | 2:1 | 1926 |
| 4 | Lukas Wenda (SGPP1) | 2 | 2:2 | 1976 |
| 6 | Martin Hovorka (EDEN1) | 2 | 2:3 | 2086 |
| 7 | Alexander Nöst (LIGI2) | 1 | 1:1 | 1968 |
| 7 | Christoph Zwick (LIGI2) | 1 | 1:1 | 2088 |
| 9 | Martin Maleczki (EDEN1) | 1 | 0:2 | 1533 |
| 9 | Florian Purcica (SGPP1) | 1 | 0:2 | 1852 |
| 9 | Erich Herbst (EDEN1) | 2 | 0:4 | 1796 |
| 12 | Thomas Gottwald (EDEN1) | 1 | 0:3 | 1827 |
Qualifikation zur 2. Herren-Bundesliga Vorrunde B
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linz VÖEST 1 (VÖLI1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 37:15 | 6 |
| 2 | Wr. Neudorf 2 (NEUD2) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:7 | 24:28 | 4 |
| 3 | SPG Indigo/Post 1 (SIP1) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | 20:38 | 2 |
Einzelrangliste Herren 1
2205| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Leonhartsberger (VÖLI1) | 2 | 5:0 | 2187 |
| 2 | Thomas Auer (VÖLI1) | 1 | 2:0 | 2099 |
| 3 | Gyula Martinecz (VÖLI1) | 2 | 4:1 | 2162 |
| 4 | Markus Sellmeister (NEUD2) | 2 | 3:2 | 2072 |
| 5 | Patrick Peitler (SIP1) | 2 | 3:3 | 1968 |
| 5 | Stefan Sellmeister (NEUD2) | 2 | 2:2 | 1981 |
| 7 | Günter Hocheneder (VÖLI1) | 1 | 1:1 | 2049 |
| 8 | Jürgen Hönigsperger (NEUD2) | 2 | 1:3 | 1960 |
| 9 | Markus Schätzer (SIP1) | 2 | 0:4 | 1841 |
| 10 | Andreas Unterweger (SIP1) | 2 | 0:5 | 1789 |