Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen 2020–2021

Herren 2, Unteres Play-Off (Frühjahr)

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SU Sparkasse Kufstein 1 (KUST1) 10 6 3 1 54:36 189:146 25
2 SG St. Veit/Hainfeld 1 (SGVH1) 10 5 1 4 49:44 193:165 21
3 Sierndorf 1 (SIER1) 10 4 3 3 44:47 163:177 21
4 Felbermayr Wels 2 (WELS2) 10 3 3 4 45:48 168:184 19
5 UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) 10 3 2 5 44:45 164:165 18
6 Neusiedl/See 1 (NEUB1) 10 2 2 6 37:53 154:194 16

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Gabor Böhm   (WELS2) 6 17:0 2225
1 Zoltan Zoltan   (SALZ2) 6 17:0 2365
3 Oscar Birriel Rivera   (KUST1) 7 16:3 2061
4 Bernhard Kranabitl   (SGVH1) 10 22:8 2085
5 Tomas Janci   (SIER1) 9 20:7 2116
6 Lorenz Pürstinger   (KUST1) 10 19:11 1965
7 Thomas Coufal   (SGVH1) 10 15:13 1945
8 Martin Kinslechner   (SIER1) 10 14:14 1952
9 Krisztian Szabo   (NEUB1) 10 14:16 2050
10 Florian Ebner   (SALZ2) 10 12:15 1900
11 Florian Bichler   (SALZ2) 10 12:16 1851
11 Phillip Enz   (NEUB1) 10 12:16 1936
13 Michael Seper   (NEUB1) 10 10:18 1912
14 Philip Schwab   (SGVH1) 10 10:20 1860
15 Dominik Tarmann   (SIER1) 10 5:23 1782
16 Manuel Klinglmair   (WELS2) 9 5:22 1753
17 Konstantin Widauer   (KUST1) 6 4:13 1777
18 Andreas Kranzer   (WELS2) 5 4:11 1846
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Andras Podpinka   (KUST1) 4 9:1 2321
2 Dominique Plattner   (WELS2) 3 7:2 2246
3 Julian Rzihauschek   (WELS2) 4 6:6 1844
4 Petr Hodina   (WELS2) 3 4:4 1786
5 Tomás Sanchi   (KUST1) 2 3:3 1898
6 Raphael Stütz   (SALZ2) 4 1:11 1769
7 Albert Wilder   (SIER1) 1 0:2 1892
8 Fabian Schlechter   (KUST1) 1 0:3 1248

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Oscar Birriel Rivera und Lorenz Pürstinger, KUST1 3:0
2 Martin Kinslechner und Tomas Janci, SIER1 5:1
3 Gabor Böhm und Andreas Kranzer, WELS2 2:2
4 Bernhard Kranabitl und Thomas Coufal, SGVH1 2:3
5 Phillip Enz und Michael Seper, NEUB1 0:3
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Krisztian Szabo und Phillip Enz, NEUB1 1:0
1 Florian Bichler und Zoltan Zoltan, SALZ2 1:0
3 Zoltan Zoltan und Florian Ebner, SALZ2 1:1
4 Lorenz Pürstinger und Tomás Sanchi, KUST1 0:1
4 Konstantin Widauer und Lorenz Pürstinger, KUST1 0:1
4 Dominique Plattner und Gabor Böhm, WELS2 0:1
7 Florian Bichler und Florian Ebner, SALZ2 0:2