Spielarchiv
Tabellen 2020–2021
Damen 1, Oberes Play-Off
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linz AG Froschberg 1 (FROB1) | 16 | 14 | 0 | 2 | 69:30 | 229:116 | 47 |
| 2 | TTC 'CarinthiaWinds' Villach 1 (VILL1) | 16 | 14 | 0 | 2 | 64:37 | 222:132 | 46 |
| 3 | LZ Linz-Froschberg 1 (LZFR1) | 16 | 12 | 0 | 4 | 67:31 | 209:130 | 41 |
| 4 | SU Sparkasse Kufstein 1 (KUST1) | 16 | 11 | 0 | 5 | 65:34 | 223:134 | 39 |
| 5 | SC Ossiachersee Bodensdorf 1 (SGBU1) | 16 | 8 | 0 | 8 | 58:41 | 203:157 | 33 |
| 6 | TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) | 16 | 5 | 0 | 11 | 43:59 | 163:203 | 27 |
| 7 | UTTC Stockerau 1 (USTO1) | 16 | 4 | 0 | 12 | 33:63 | 118:208 | 25 |
| 8 | ESV-Tischtennis-Bruck/Mur 1 (BEBU1) | 16 | 3 | 0 | 13 | 29:69 | 119:228 | 23 |
| 9 | SG Übelbach/Don Bosco 1 (SGÜDB1) | 16 | 1 | 0 | 15 | 17:81 | 82:260 | 19 |
Einzelrangliste Herren 1
5792| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan Liu (KIRB1) | 13 | 24:2 | 2159 |
| 2 | Ivana Malobabic (VILL1) | 16 | 28:3 | 2139 |
| 3 | Maria Paulina Vega (KUST1) | 14 | 24:3 | 2035 |
| 4 | Margarita Baltusyte (FROB1) | 16 | 26:5 | 2074 |
| 5 | Karoline Mischek (FROB1) | 16 | 25:5 | 2038 |
| 5 | Anastasia Sterner (LZFR1) | 16 | 25:5 | 1944 |
| 7 | Hana Arapovic (LZFR1) | 15 | 22:6 | 1910 |
| 8 | Anna Zsofia Fenyvesi (VILL1) | 16 | 23:9 | 2003 |
| 9 | Katarina Strazar (SGBU1) | 16 | 21:11 | 1886 |
| 10 | Aleksandra Vovk (SGBU1) | 14 | 18:10 | 1891 |
| 11 | Anita Nyitrai (KUST1) | 16 | 15:11 | 1868 |
| 12 | Nicole Galitschitsch (BEBU1) | 16 | 18:14 | 1814 |
| 13 | Lea Paulin (SGBU1) | 16 | 16:15 | 1807 |
| 14 | Györgyi Bene (KUST1) | 11 | 10:11 | 1714 |
| 15 | Teresa Oppelz (KIRB1) | 16 | 10:20 | 1642 |
| 16 | Sofia Lu Chen (USTO1) | 16 | 10:22 | 1736 |
| 17 | Katja Tomazic (BEBU1) | 16 | 9:23 | 1748 |
| 18 | Ivona Baskarad (SGÜDB1) | 10 | 7:13 | 1763 |
| 19 | Molei Fang (USTO1) | 14 | 7:19 | 1668 |
| 20 | Lisa Storer (SGÜDB1) | 16 | 7:25 | 1690 |
| 21 | Romy Josefa Reiter (FROB1) | 11 | 4:12 | 1589 |
| 22 | Selina Leitner (LZFR1) | 9 | 4:11 | 1706 |
| 23 | Lisa Fuchs (KIRB1) | 11 | 3:14 | 1597 |
| 24 | Sandra Fuchs (KIRB1) | 10 | 2:15 | 1649 |
| 25 | Kiara Segula (VILL1) | 10 | 1:18 | 1493 |
| 26 | Claudia Ming Chen (USTO1) | 11 | 1:20 | 1463 |
| 27 | Daniela Storer (SGÜDB1) | 10 | 1:19 | 1338 |
| 28 | Rosa Sauer (BEBU1) | 11 | 1:21 | 1579 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Jia Liu (FROB1) | 2 | 4:0 | 2325 |
| 2 | Qiangbing Li (USTO1) | 7 | 9:2 | 2140 |
| 2 | Dorottya Tölgyes (LZFR1) | 7 | 9:2 | 1782 |
| 4 | Candela Molero (KUST1) | 7 | 9:4 | 1817 |
| 5 | Ana Larisa Ababei (LZFR1) | 4 | 5:3 | 1881 |
| 6 | Valentina Rios Salazar (KUST1) | 6 | 3:4 | 1800 |
| 7 | Tetiana Tatianina (VILL1) | 6 | 5:7 | 1820 |
| 8 | Ines Diendorfer (FROB1) | 7 | 4:7 | 1744 |
| 9 | Melanie Welkhammer (SGÜDB1) | 6 | 2:10 | 1666 |
| 10 | Theresa Prosch (KIRB1) | 1 | 1:1 | 1532 |
| 10 | Larissa Katharina Regner (SGBU1) | 2 | 1:2 | 1492 |
| 12 | Martina Kapfinger (KIRB1) | 2 | 0:4 | 1689 |
| 12 | Dorotheea Alexandru (BEBU1) | 3 | 0:6 | 1099 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Anna Zsofia Fenyvesi und Ivana Malobabic, VILL1 | 5:0 |
| 2 | Karoline Mischek und Margarita Baltusyte, FROB1 | 2:1 |
| 2 | Teresa Oppelz und Yuan Liu, KIRB1 | 3:3 |
| 4 | Aleksandra Vovk und Katarina Strazar, SGBU1 | 0:3 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Györgyi Bene und Maria Paulina Vega, KUST1 | 1:0 |
| 2 | Nicole Galitschitsch und Katja Tomazic, BEBU1 | 1:1 |
| 2 | Anita Nyitrai und Maria Paulina Vega, KUST1 | 1:1 |
| 4 | Anastasia Sterner und Selina Leitner, LZFR1 | 0:1 |
| 4 | Anastasia Sterner und Hana Arapovic, LZFR1 | 0:1 |
| 4 | Lisa Storer und Melanie Welkhammer, SGÜDB1 | 0:1 |
| 4 | Lisa Storer und Ivona Baskarad, SGÜDB1 | 0:1 |