Zum Hauptinhalt springen

Spielarchiv

Tabellen 2020–2021

Tabelle Herren 1

Rang Mannschaft Sp S U N Sp-V Sz-V P
1 SU Sparkasse Kufstein 1 (KUST1) 17 14 2 1 94:48 316:199 48
2 Felbermayr Wels 2 (WELS2) 17 11 4 2 92:61 326:248 44
3 UTTC Sparkasse Salzburg 2 (SALZ2) 17 12 0 5 88:57 302:213 42
4 Neusiedl/See 1 (NEUB1) 17 10 2 5 82:57 298:237 39
5 SG St. Veit/Hainfeld 1 (SGVH1) 17 9 3 5 85:64 323:255 39
6 Sierndorf 1 (SIER1) 17 7 5 5 82:75 304:280 37
7 KSV-HiWay-MEWO 2 (KAPF2) 17 8 3 6 80:75 320:283 37
8 SV Leoben 1 (LEO1) 17 8 2 7 71:74 273:280 36
9 Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) 17 8 1 8 79:70 305:279 34
10 Zürich-Versicherung Guntramsdorf 1 (GUNT1) 17 6 3 8 68:78 255:299 33
11 Turnerschaft Innsbruck 2 (INNS2) 17 5 5 7 74:75 278:279 32
12 Oberpullendorf 1 (OBERP1) 17 7 1 9 70:77 271:289 32
13 ADAMS MODEN Wohnpark Alt Erlaa 1 (WPAE1) 17 6 1 10 73:84 290:305 31
14 TTC Gratwein 1 (GRS1) 17 5 3 9 68:79 243:288 31
15 SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) 17 5 3 9 64:82 259:307 30
16 TTC Raiffeisen Kuchl 2 (KUCH2) 17 5 0 12 50:84 202:297 28
17 Sportklub / Flötzersteig 2 (SKFL2) 17 3 2 12 56:93 237:335 25
18 Badener AC 2 (BAAC2) 17 2 4 11 48:91 184:313 22

Einzelrangliste Herren 1

Rang Name Sp S/N RC
1 Zoltan Zoltan   (SALZ2) 13 37:0 2365
2 Stefan Leitgeb   (INNS2) 17 43:3 2267
3 Gabor Böhm   (WELS2) 13 33:4 2225
4 Tomas Janci   (SIER1) 15 38:6 2116
5 Oscar Birriel Rivera   (KUST1) 12 30:4 2061
6 Bernhard Kranabitl   (SGVH1) 17 40:8 2085
7 Patrick Peitler   (KAPF2) 16 36:10 2080
8 Krisztian Szabo   (NEUB1) 17 36:11 2050
9 Philipp Buchreiter   (GRS1) 14 31:8 1994
10 Lorenz Pürstinger   (KUST1) 15 30:11 1965
11 Jörg-Peter Pichler   (WPAE1) 13 28:9 2092
12 Thomas Probst   (LEO1) 16 30:15 1999
13 Martin Schuster-Wenth   (SGML1) 16 30:16 1979
14 Marius Mandl   (GUNT1) 16 27:17 1971
15 Michael Seper   (NEUB1) 17 23:19 1912
16 Martin Kinslechner   (SIER1) 17 26:22 1952
17 Christopher Krämer   (SGGM1) 17 25:22 1891
18 Matthias Kral   (SGML1) 14 22:16 1966
19 Lukas Nepozitek   (GRS1) 15 22:18 1931
20 Martin Gutschi   (OBERP1) 14 23:18 1969
21 Armond Bolbolian   (SKFL2) 15 23:20 1927
22 Florian Schmidt   (OBERP1) 17 24:24 1943
23 Thomas Coufal   (SGVH1) 15 20:18 1945
24 Ugljesa Lukic   (WPAE1) 15 21:21 1920
25 Phillip Enz   (NEUB1) 17 21:24 1936
26 Florian Ebner   (SALZ2) 12 17:15 1900
27 Philipp Patzelt   (OBERP1) 17 19:26 1909
28 Julian Rzihauschek   (WELS2) 9 15:11 1844
29 Johannes Maad   (KUCH2) 16 17:26 1865
30 Andreas Kranzer   (WELS2) 13 16:20 1846
31 Simon Zündel   (LEO1) 17 18:30 1902
32 Marc Sagawe   (BAAC2) 12 15:18 1944
33 Florian Bichler   (SALZ2) 14 15:23 1851
34 Michael Galitschitsch   (KAPF2) 14 16:25 1863
35 Maxwell Henderson   (INNS2) 14 14:22 1845
36 Philip Schwab   (SGVH1) 17 16:32 1860
37 Lukas Gruber   (SKFL2) 13 15:23 1881
38 Lukas Krämer   (SGGM1) 14 14:25 1835
39 Julian Fellinger   (GUNT1) 16 15:32 1797
40 Phillip Hudribusch   (WPAE1) 14 13:27 1836
41 Oliver Kolbert   (SGML1) 9 11:15 1923
42 Konstantin Widauer   (KUST1) 12 10:24 1777
43 Raphael Stütz   (SALZ2) 9 8:16 1769
44 Fabian Kindl   (INNS2) 17 10:38 1788
45 Johannes Schönleitner   (KUCH2) 13 7:22 1791
46 Dominik Tarmann   (SIER1) 17 9:40 1782
47 Tobias Koszik   (SGML1) 9 8:19 1783
48 Martin Köberl   (LEO1) 10 7:19 1821
49 Philipp Walter   (GRS1) 17 8:39 1709
50 Lukas Bulant   (SGGM1) 9 7:19 1831
51 Lorenz Seidl   (KUCH2) 11 2:27 1649
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Andras Podpinka   (KUST1) 8 18:0 2321
2 Amirreza Abbasi   (BAAC2) 3 9:0 2406
3 Dominique Plattner   (WELS2) 8 22:2 2246
4 Yuriy Matviychuk   (GUNT1) 6 15:3 2129
5 Franz Kraus-Güntner   (SGGM1) 8 15:5 2066
6 Adrian Dillon   (KUCH2) 6 12:5 2059
7 Mahdi Ahmadian   (BAAC2) 8 13:10 1982
8 Michael Bernhard   (LEO1) 8 11:10 1964
9 Hannes Zenz   (KAPF2) 6 10:7 1992
10 Michael Worischek   (SGVH1) 2 4:2 1967
11 Daniel Dittrich   (SKFL2) 7 7:13 1860
12 Mark Juhasz   (BAAC2) 7 6:13 1859
13 Michael Kraft   (SKFL2) 3 4:4 1933
14 Rene Sabin   (WPAE1) 5 5:10 1937
15 Christoph Pichler   (KAPF2) 8 5:18 1789
16 Manuel Klinglmair   (WELS2) 8 4:20 1753
17 Thorsten Huber   (GUNT1) 3 3:6 1861
18 Attila Halmai   (KUCH2) 2 2:3 2040
18 Simon Grünsteidl   (KAPF2) 4 3:9 1784
18 Julian Primisser   (GRS1) 4 3:9 1780
21 Andreas Klinger   (BAAC2) 4 2:9 1690
21 Stefan Zaric   (SKFL2) 4 2:9 1818
23 Laurin Groier   (SKFL2) 2 1:4 1660
23 Gabor Posfai   (BAAC2) 2 1:4 1850
23 Albert Wilder   (SIER1) 2 1:4 1892
26 Stefan Rauchegger   (SGGM1) 2 1:5 1812
26 Erik Seper   (SKFL2) 2 1:5 1687
26 Horst Trefalt   (INNS2) 2 1:5 1728
29 Johannes Dirnberger   (GRS1) 1 0:2 1788
29 Günther Gößler   (SGGM1) 1 0:2 1839
29 Tobias Neuhold   (BAAC2) 1 0:2 1600
29 Nathan Pellissier   (KUST1) 1 0:2 1759
29 Wolfgang Schober   (GUNT1) 2 0:4 1700
34 Giovanni Margaritis   (GUNT1) 3 0:7 1582
35 Stefan Lucanin   (SKFL2) 2 0:5 1671
36 Vaclav Harca   (GUNT1) 1 0:3 1669
36 Michael Hofmannrichter   (BAAC2) 1 0:3 1422
36 Lukas Komary   (WPAE1) 1 0:3 1742
36 Klaus Oswald   (INNS2) 1 0:3 1483
36 Johann Rottensteiner   (GUNT1) 1 0:3 1783
36 Mario Varga   (BAAC2) 1 0:3 1748
36 Abdallah Oukal   (WPAE1) 3 0:9 1751

Doppelrangliste Herren 1

Rang Team S/N
1 Martin Kinslechner und Tomas Janci, SIER1 8:2
2 Lukas Nepozitek und Philipp Buchreiter, GRS1 4:1
2 Florian Schmidt und Martin Gutschi, OBERP1 4:1
4 Michael Galitschitsch und Patrick Peitler, KAPF2 2:3
4 Bernhard Kranabitl und Thomas Coufal, SGVH1 2:3
6 Christopher Krämer und Lukas Krämer, SGGM1 2:4
Zu wenig Spiele für die offizielle Rangliste
1 Oscar Birriel Rivera und Lorenz Pürstinger, KUST1 4:0
2 Martin Köberl und Thomas Probst, LEO1 3:0
3 Michael Bernhard und Thomas Probst, LEO1 2:0
3 Raphael Stütz und Zoltan Zoltan, SALZ2 2:0
5 Attila Halmai und Johannes Maad, KUCH2 1:0
5 Marc Sagawe und Amirreza Abbasi, BAAC2 1:0
5 Michael Kraft und Lukas Gruber, SKFL2 1:0
5 Dominique Plattner und Andreas Kranzer, WELS2 1:0
5 Rene Sabin und Ugljesa Lukic, WPAE1 1:0
10 Marius Mandl und Yuriy Matviychuk, GUNT1 2:1
10 Stefan Leitgeb und Maxwell Henderson, INNS2 2:1
10 Krisztian Szabo und Phillip Enz, NEUB1 2:1
13 Lukas Gruber und Armond Bolbolian, SKFL2 2:2
13 Jörg-Peter Pichler und Ugljesa Lukic, WPAE1 2:2
15 Hannes Zenz und Patrick Peitler, KAPF2 1:1
15 Adrian Dillon und Johannes Maad, KUCH2 1:1
15 Oliver Kolbert und Martin Schuster-Wenth, SGML1 1:1
18 Stefan Leitgeb und Fabian Kindl, INNS2 1:2
18 Christoph Pichler und Patrick Peitler, KAPF2 1:2
18 Zoltan Zoltan und Florian Ebner, SALZ2 1:2
18 Marc Sagawe und Mahdi Ahmadian, BAAC2 1:2
18 Tobias Koszik und Martin Schuster-Wenth, SGML1 1:2
23 Gabor Böhm und Andreas Kranzer, WELS2 1:3
24 Philipp Buchreiter und Philipp Walter, GRS1 0:1
24 Lukas Nepozitek und Julian Primisser, GRS1 0:1
24 Stefan Leitgeb und Horst Trefalt, INNS2 0:1
24 Konstantin Widauer und Lorenz Pürstinger, KUST1 0:1
24 Phillip Enz und Michael Seper, NEUB1 0:1
24 Krisztian Szabo und Michael Seper, NEUB1 0:1
24 Florian Bichler und Florian Ebner, SALZ2 0:1
24 Mahdi Ahmadian und Mark Juhasz, BAAC2 0:1
24 Mahdi Ahmadian und Amirreza Abbasi, BAAC2 0:1
24 Marc Sagawe und Mark Juhasz, BAAC2 0:1
24 Matthias Kral und Martin Schuster-Wenth, SGML1 0:1
24 Bernhard Kranabitl und Michael Worischek, SGVH1 0:1
24 Martin Kinslechner und Dominik Tarmann, SIER1 0:1
24 Stefan Zaric und Armond Bolbolian, SKFL2 0:1
24 Dominique Plattner und Gabor Böhm, WELS2 0:1
24 Rene Sabin und Jörg-Peter Pichler, WPAE1 0:1
40 Marius Mandl und Julian Fellinger, GUNT1 0:2
40 Phillip Hudribusch und Jörg-Peter Pichler, WPAE1 0:2