Spielarchiv
Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Damen 1, Meister Play-off
| Runde 1 | Runde 2 | |
|---|---|---|
| SVS Ströck 1 | ||
| SVS Ströck 1 | ||
| SG SVS Ströck Niederösterreich 2 | 4:0 | |
| 1. SVS Ströck 1 | ||
| TTC Villach 1 | 3:3 | |
| Linz AG Froschberg 1 | ||
| Linz AG Froschberg 1 | 0:4 |
Tabelle Grunddurchgang Damen 1
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Villach 1 (VILL1) | 20 | 20 | 0 | 0 | 127:23 | 394:116 | 40 |
| 2 | SG SVS Ströck Niederösterreich 2 (SGSV2) | 20 | 15 | 2 | 3 | 110:49 | 367:201 | 32 |
| 3 | Halbturn 1 (HALB1) | 20 | 14 | 2 | 4 | 107:66 | 373:264 | 30 |
| 4 | LZ Froschberg 1 (LZFR1) | 20 | 11 | 5 | 4 | 99:68 | 348:270 | 27 |
| 5 | SG Kufstein/Fulpmes 1 (SGKF1) | 20 | 10 | 4 | 6 | 97:82 | 351:325 | 24 |
| 6 | UTTC Lustenau 1 (LUST1) | 20 | 9 | 4 | 7 | 88:84 | 323:317 | 22 |
| 7 | Neusiedl/See 1 (NEUB1) | 20 | 6 | 3 | 11 | 74:97 | 285:341 | 15 |
| 8 | TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) | 20 | 6 | 2 | 12 | 73:96 | 288:345 | 14 |
| 9 | Bodensdorf 1 (OSSI1) | 20 | 4 | 2 | 14 | 67:105 | 276:356 | 10 |
| 10 | Flötzersteig 1 (FLÖT1) | 20 | 2 | 1 | 17 | 46:116 | 204:396 | 5 |
| 11 | Villach 2 (VILL2) | 20 | 0 | 1 | 19 | 24:126 | 120:398 | 1 |
Einzelrangliste Herren 1
| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelie Solja (VILL1) | 20 | 44:0 | 2434 |
| 2 | Sona Hudecova (VILL1) | 15 | 30:3 | 2062 |
| 3 | Andrea Daubnerova (HALB1) | 20 | 48:7 | 2123 |
| 4 | Valentina Popova (SGSV2) | 15 | 33:4 | 2130 |
| 5 | Anita Nyitrai (SGKF1) | 20 | 43:11 | 2047 |
| 6 | Adriana Minerova (VILL1) | 20 | 34:9 | 2030 |
| 7 | Nicole Galitschitsch (SGSV2) | 20 | 34:12 | 1972 |
| 8 | Lilla Horvath (KIRB1) | 20 | 39:14 | 1956 |
| 9 | Györgyi Bene (SGKF1) | 20 | 35:18 | 1926 |
| 10 | Anelia Lupulesku (LZFR1) | 18 | 30:14 | 2001 |
| 11 | Spela Burgar (OSSI1) | 10 | 22:7 | 1988 |
| 12 | Adrienn Varga (NEUB1) | 20 | 31:20 | 1901 |
| 13 | Tatjana Bakaiova (LUST1) | 18 | 27:17 | 1921 |
| 14 | Daniela Müller (LUST1) | 18 | 27:20 | 1885 |
| 15 | Monika Juric (NEUB1) | 17 | 23:19 | 1877 |
| 16 | Karina Kovacs (LZFR1) | 20 | 22:24 | 1802 |
| 17 | Renata Budayova (OSSI1) | 18 | 23:25 | 1806 |
| 18 | Victoria Ehn (HALB1) | 20 | 22:27 | 1878 |
| 19 | Simona Daubnerova (HALB1) | 17 | 18:21 | 1831 |
| 20 | Martha Hansen (VILL1) | 18 | 16:21 | 1807 |
| 21 | Sarah Kainz (LUST1) | 12 | 14:15 | 1849 |
| 22 | Ana Larisa Ababei (LZFR1) | 10 | 12:11 | 1887 |
| 23 | Karoline Mischek (FLÖT1) | 13 | 14:18 | 1748 |
| 24 | Martina Kapfinger (KIRB1) | 16 | 15:24 | 1818 |
| 25 | Claudia Steinbacher (FLÖT1) | 17 | 14:27 | 1722 |
| 26 | Melanie Welkhammer (LUST1) | 12 | 12:18 | 1726 |
| 27 | Theresa Prosch (KIRB1) | 20 | 11:37 | 1649 |
| 28 | Lisa Fuchs (FLÖT1) | 15 | 9:27 | 1633 |
| 29 | Claudia El Khazen Schätzer (OSSI1) | 17 | 9:31 | 1668 |
| 30 | Kristina Österreicher (NEUB1) | 12 | 8:23 | 1669 |
| 31 | Julia Wouters (OSSI1) | 10 | 5:18 | 1732 |
| 32 | Daniela Moser (SGKF1) | 11 | 5:24 | 1549 |
| 33 | Valerie Glatthard (SGSV2) | 12 | 4:23 | 1493 |
| 34 | Iva Laginja (FLÖT1) | 13 | 3:26 | 1600 |
| 35 | Tina Gerhardt (NEUB1) | 11 | 2:22 | 1517 |
| 36 | Tjasa Kelih (VILL2) | 19 | 0:40 | 1068 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Judit Regnemer (SGSV2) | 9 | 17:2 | 2082 |
| 2 | Veronika Schindelar (SGSV2) | 4 | 7:3 | 1998 |
| 3 | Kristyna Stefcova (LZFR1) | 5 | 9:5 | 1788 |
| 4 | Martina Petzner (LZFR1) | 7 | 8:8 | 1855 |
| 5 | Marta Daubnerova (HALB1) | 3 | 2:6 | 1810 |
| 6 | Bettina Feuerabend (VILL1) | 9 | 2:20 | 1458 |
| 7 | Sabrina Koch (SGKF1) | 7 | 2:16 | 1481 |
| 8 | Marie Waltl-Dobernik (VILL2) | 8 | 1:15 | 1201 |
| 9 | Andrea Haas (SGKF1) | 2 | 1:4 | 1338 |
| 9 | Birgit Unterweger (VILL2) | 2 | 1:4 | 1626 |
| 11 | Bettina Ratz (OSSI1) | 5 | 1:11 | 1256 |
| 12 | Lara Margreiter (KIRB1) | 2 | 0:4 | 790 |
| 12 | Julia Ye (VILL2) | 3 | 0:6 | 471 |
| 12 | Sabrina Hergenhan (VILL2) | 4 | 0:8 | 979 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Amelie Solja und Adriana Minerova, VILL1 | 20:0 |
| 2 | Anelia Lupulesku und Karina Kovacs, LZFR1 | 13:3 |
| 3 | Andrea Daubnerova und Victoria Ehn, HALB1 | 14:5 |
| 4 | Anita Nyitrai und Györgyi Bene, SGKF1 | 10:9 |
| 5 | Adrienn Varga und Monika Juric, NEUB1 | 6:6 |
| 6 | Theresa Prosch und Lilla Horvath, KIRB1 | 6:8 |
| 7 | Lisa Fuchs und Claudia Steinbacher, FLÖT1 | 6:9 |
| 8 | Sarah Kainz und Daniela Müller, LUST1 | 4:7 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Valentina Popova und Judit Regnemer, SGSV2 | 3:0 |
| 1 | Judit Regnemer und Nicole Galitschitsch, SGSV2 | 3:0 |
| 3 | Andrea Daubnerova und Marta Daubnerova, HALB1 | 1:0 |
| 3 | Spela Burgar und Bettina Ratz, OSSI1 | 1:0 |
| 3 | Daniela Moser und Györgyi Bene, SGKF1 | 1:0 |
| 3 | Nicole Galitschitsch und Valerie Glatthard, SGSV2 | 1:0 |
| 7 | Valentina Popova und Nicole Galitschitsch, SGSV2 | 6:3 |
| 8 | Renata Budayova und Spela Burgar, OSSI1 | 4:3 |
| 9 | Claudia El Khazen Schätzer und Renata Budayova, OSSI1 | 2:2 |
| 10 | Tatjana Bakaiova und Daniela Müller, LUST1 | 2:3 |
| 11 | Martina Kapfinger und Lilla Horvath, KIRB1 | 2:4 |
| 12 | Valentina Popova und Veronika Schindelar, SGSV2 | 1:1 |
| 12 | Veronika Schindelar und Nicole Galitschitsch, SGSV2 | 1:1 |
| 12 | Bettina Feuerabend und Sona Hudecova, VILL2 | 1:1 |
| 15 | Karina Kovacs und Martina Petzner, LZFR1 | 1:2 |
| 16 | Kristina Österreicher und Adrienn Varga, NEUB1 | 1:3 |
| 17 | Sarah Kainz und Melanie Welkhammer, LUST1 | 0:1 |
| 17 | Sarah Kainz und Tatjana Bakaiova, LUST1 | 0:1 |
| 17 | Tatjana Bakaiova und Melanie Welkhammer, LUST1 | 0:1 |
| 17 | Daniela Müller und Melanie Welkhammer, LUST1 | 0:1 |
| 17 | Karina Kovacs und Kristyna Stefcova, LZFR1 | 0:1 |
| 17 | Kristina Österreicher und Monika Juric, NEUB1 | 0:1 |
| 17 | Claudia El Khazen Schätzer und Spela Burgar, OSSI1 | 0:1 |
| 24 | Iva Laginja und Karoline Mischek, FLÖT1 | 0:2 |
| 24 | Birgit Unterweger und Sona Hudecova, VILL2 | 0:2 |
| 24 | Bettina Feuerabend und Tjasa Kelih, VILL2 | 0:2 |
| 27 | Lisa Fuchs und Iva Laginja, FLÖT1 | 0:3 |
| 27 | Tina Gerhardt und Adrienn Varga, NEUB1 | 0:3 |
| 27 | Claudia El Khazen Schätzer und Julia Wouters, OSSI1 | 0:3 |
| 27 | Tjasa Kelih und Sabrina Hergenhan, VILL2 | 0:3 |
| 27 | Bettina Feuerabend und Martha Hansen, VILL2 | 0:3 |
| 32 | Renata Budayova und Julia Wouters, OSSI1 | 0:4 |
| 33 | Tjasa Kelih und Martha Hansen, VILL2 | 0:8 |