Spielarchiv
Spielergebnisse der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Tabelle Grunddurchgang Herren 2A
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linz Altstadt 1 (ALTS1) | 18 | 17 | 1 | 0 | 107:31 | 358:139 | 59 |
| 2 | Kuchl 1 (KUCH1) | 18 | 13 | 1 | 4 | 94:53 | 323:231 | 48 |
| 3 | Langenlois 1 (LALO1) | 18 | 8 | 4 | 6 | 85:87 | 287:318 | 43 |
| 4 | Kennelbach 1 (KENN1) | 18 | 9 | 2 | 7 | 77:80 | 263:285 | 42 |
| 5 | Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) | 18 | 8 | 4 | 6 | 85:72 | 300:275 | 39 |
| 6 | Mauthausen 2 (MAUT2) | 18 | 7 | 3 | 8 | 81:81 | 294:293 | 35 |
| 7 | Biesenfeld 1 (BIES1) | 18 | 6 | 5 | 7 | 77:81 | 292:299 | 35 |
| 8 | Felbermayr Wels 2 (WELS2) | 18 | 6 | 1 | 11 | 73:83 | 287:291 | 31 |
| 9 | SV Leoben 1 (LEO1) | 18 | 5 | 1 | 12 | 62:92 | 246:320 | 31 |
| 10 | Heiligengr. Gemeinsch. 1 (HEGE1) | 18 | 0 | 0 | 18 | 27:108 | 144:343 | 18 |
Einzelrangliste Herren 1
1310| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Vajda (MAUT2) | 17 | 46:3 | 2497 |
| 2 | Krisztian Szabo (ALTS1) | 18 | 38:5 | 2425 |
| 3 | Miroslav Cecava (SGML1) | 15 | 38:5 | 2396 |
| 4 | Janos Nemeth (LALO1) | 17 | 42:9 | 2427 |
| 5 | Attila Halmai (KUCH1) | 18 | 37:13 | 2326 |
| 6 | Alexander Chen (ALTS1) | 18 | 33:13 | 2238 |
| 7 | Michael Worischek (ALTS1) | 18 | 30:12 | 2353 |
| 8 | Janos Kovacs (BIES1) | 18 | 35:15 | 2282 |
| 9 | Miroslav Sklensky (KENN1) | 17 | 34:14 | 2301 |
| 10 | Zhenhua Jin (KENN1) | 14 | 30:11 | 2270 |
| 11 | Christian Wolf (SGML1) | 18 | 32:18 | 2237 |
| 12 | Lukas Seidl (KUCH1) | 18 | 30:17 | 2240 |
| 13 | Janos Kaiser (LALO1) | 17 | 32:18 | 2210 |
| 14 | Klaus Angleitner (WELS2) | 18 | 30:19 | 2280 |
| 15 | Bernhard Kranabitl (KUCH1) | 18 | 23:21 | 2182 |
| 16 | Domonkos Kovács (LEO1) | 18 | 27:25 | 2229 |
| 17 | Stojan Plavsic (WELS2) | 16 | 22:20 | 2259 |
| 18 | Michael Leonhartsberger (BIES1) | 18 | 20:26 | 2126 |
| 19 | Christoph Zwick (LEO1) | 14 | 18:19 | 2134 |
| 20 | Philipp Wellinger (WELS2) | 18 | 20:33 | 2077 |
| 21 | Martin Schaumberger (MAUT2) | 18 | 18:34 | 2090 |
| 22 | Bernhard Doppelbauer (BIES1) | 18 | 15:35 | 2053 |
| 23 | Michael Bernhard (LEO1) | 18 | 15:36 | 2050 |
| 24 | Darko Jamsek (HEGE1) | 17 | 13:30 | 2120 |
| 25 | Simon Oberfichtner (MAUT2) | 18 | 12:38 | 2048 |
| 26 | Matthias Kral (SGML1) | 18 | 10:37 | 2013 |
| 27 | Dominik Dlopst (HEGE1) | 18 | 9:38 | 2001 |
| 28 | Thomas Tripolt (HEGE1) | 18 | 5:37 | 1905 |
| 29 | Marvin Rist (KENN1) | 12 | 1:33 | 1593 |
| 30 | Michael Nagl (LALO1) | 13 | 0:39 | 1018 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Reinhardt Mayer (LEO1) | 1 | 1:2 | 1690 |
| 1 | Martin Köberl (LEO1) | 2 | 1:4 | 1956 |
| 1 | Bernhard Stengel (SGML1) | 2 | 1:4 | 2003 |
| 4 | Jure Dretnik (HEGE1) | 1 | 0:2 | 1904 |
| 5 | Luca Kremmel (KENN1) | 3 | 0:7 | 1612 |
| 6 | Lukas Gorbach (KENN1) | 3 | 0:8 | 970 |
| 7 | Eduard Matschi (LALO1) | 2 | 0:6 | 565 |
| 7 | Lukas Mittringer (KENN1) | 2 | 0:6 | 1070 |
| 7 | Sebastian Rosner (LALO1) | 2 | 0:6 | 1650 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Janos Nemeth und Janos Kaiser, LALO1 | 11:3 |
| 2 | Zhenhua Jin und Miroslav Sklensky, KENN1 | 6:1 |
| 3 | Janos Kovacs und Michael Leonhartsberger, BIES1 | 4:5 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Michael Worischek und Krisztian Szabo, ALTS1 | 1:0 |
| 2 | Martin Schaumberger und Victor Vajda, MAUT2 | 3:2 |
| 3 | Simon Oberfichtner und Victor Vajda, MAUT2 | 2:2 |
| 4 | Alexander Chen und Krisztian Szabo, ALTS1 | 1:1 |
| 4 | Bernhard Kranabitl und Attila Halmai, KUCH1 | 1:1 |
| 4 | Bernhard Kranabitl und Lukas Seidl, KUCH1 | 1:1 |
| 7 | Stojan Plavsic und Philipp Wellinger, WELS2 | 1:2 |
| 8 | Christian Wolf und Miroslav Cecava, SGML1 | 1:3 |
| 8 | Christian Wolf und Matthias Kral, SGML1 | 1:3 |
| 10 | Dominik Dlopst und Darko Jamsek, HEGE1 | 0:1 |
| 10 | Michael Bernhard und Martin Köberl, LEO1 | 0:1 |
| 10 | Michael Bernhard und Domonkos Kovács, LEO1 | 0:1 |
| 10 | Klaus Angleitner und Stojan Plavsic, WELS2 | 0:1 |
| 14 | Michael Bernhard und Christoph Zwick, LEO1 | 0:2 |
| 15 | Klaus Angleitner und Philipp Wellinger, WELS2 | 0:3 |