Spielarchiv
Tabellen der österreichischen Tischtennis Bundesliga
Tabelle Grunddurchgang Damen 2
Tabelle Herren 1
| Rang | Mannschaft | Sp | S | U | N | Sp-V | Sz-V | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wr. Neudorf 1 (NEUD1) | 22 | 18 | 4 | 0 | 128:54 | 426:236 | 71 |
| 2 | SU Spk. Kufstein 1 (KUST1) | 22 | 17 | 1 | 4 | 120:62 | 397:254 | 69 |
| 3 | SG TT Amstetten 1 (SGAM1) | 22 | 13 | 3 | 6 | 109:78 | 385:310 | 62 |
| 4 | SG Gumpoldskirchen/Mödling 1 (SGGM1) | 22 | 12 | 6 | 4 | 112:78 | 388:298 | 58 |
| 5 | Flötzersteig 1 (FLÖT1) | 22 | 11 | 3 | 8 | 93:97 | 346:343 | 57 |
| 6 | Mariahilf / Langenzersdorf 1 (SGML1) | 22 | 11 | 3 | 8 | 97:90 | 366:341 | 51 |
| 7 | ESV-TT Bruck/Mur 1 (BEBU1) | 22 | 6 | 4 | 12 | 87:108 | 323:374 | 46 |
| 8 | TTC Raiba Kirchbichl 1 (KIRB1) | 22 | 8 | 3 | 11 | 89:91 | 339:321 | 43 |
| 9 | SG Pottenbrunn/Sportu. St. Pölten 1 (SGPP1) | 22 | 6 | 4 | 12 | 77:106 | 295:380 | 43 |
| 10 | Baden AC 1 (BAAC1) | 22 | 6 | 3 | 13 | 79:107 | 303:394 | 42 |
| 11 | SG Altenmarkt/Guntramsdorf 1 (OTGU1) | 22 | 3 | 5 | 14 | 75:118 | 308:411 | 36 |
| 12 | POST SV Graz 1 (POS1) | 22 | 1 | 1 | 20 | 52:129 | 227:441 | 26 |
Einzelrangliste Herren 1
| Rang | Name | Sp | S/N | RC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuan Liu (FLÖT1) | 14 | 42:0 | 2176 |
| 2 | Anita Nyitrai (KUST1) | 18 | 48:3 | 1955 |
| 3 | Györgyi Bene (KUST1) | 13 | 32:2 | 1814 |
| 4 | Adrienn Varga (SGAM1) | 13 | 35:3 | 1947 |
| 5 | Nicole Galitschitsch (BEBU1) | 16 | 41:6 | 1838 |
| 6 | Simona Fabianova (NEUD1) | 19 | 46:8 | 1703 |
| 7 | Sandra Fuchs (NEUD1) | 19 | 37:13 | 1584 |
| 8 | Magdalena Zehetner (SGAM1) | 15 | 32:9 | 1602 |
| 9 | Monika Juric (KIRB1) | 19 | 37:14 | 1657 |
| 10 | Silvana Winkler (BAAC1) | 21 | 40:19 | 1674 |
| 11 | Irene Burian (SGGM1) | 19 | 37:16 | 1595 |
| 12 | Brigitte Gropper (SGML1) | 21 | 39:19 | 1621 |
| 13 | Daniela Petrekova (SGGM1) | 19 | 38:17 | 1666 |
| 14 | Daniela Müller (SGPP1) | 17 | 33:18 | 1625 |
| 15 | Anja Neumayer (SGPP1) | 20 | 34:22 | 1560 |
| 16 | Dominika Vizinova (OTGU1) | 15 | 29:15 | 1559 |
| 17 | Theresa Prosch (KIRB1) | 14 | 26:13 | 1525 |
| 18 | Claudia Steinbacher (SGAM1) | 17 | 28:20 | 1576 |
| 19 | Anna Pfeffer (SGML1) | 21 | 29:31 | 1498 |
| 20 | Selina Leitner (BAAC1) | 20 | 26:28 | 1500 |
| 21 | Lisa Fuchs (NEUD1) | 13 | 18:13 | 1529 |
| 22 | Karin Bacher (OTGU1) | 19 | 25:29 | 1483 |
| 23 | Birgit Schwab (SGGM1) | 21 | 25:33 | 1484 |
| 24 | Eva Csuti (BEBU1) | 11 | 18:13 | 1539 |
| 25 | Branka Pasalic (BEBU1) | 11 | 19:14 | 1447 |
| 26 | Eszter Krisztina Katona (POS1) | 11 | 18:14 | 1542 |
| 27 | Manuela Habesohn-Strelec (NEUD1) | 13 | 16:15 | 1399 |
| 28 | Daniela Moser (KUST1) | 17 | 19:24 | 1497 |
| 29 | Sophie Schuster (FLÖT1) | 14 | 18:22 | 1434 |
| 30 | Lena Palatin (FLÖT1) | 11 | 15:17 | 1352 |
| 31 | Tina Gerhardt (SGML1) | 21 | 18:39 | 1325 |
| 32 | Isabella Hauer (OTGU1) | 15 | 15:28 | 1336 |
| 33 | Julia Unterweger (POS1) | 16 | 14:30 | 1359 |
| 34 | Julia Zeya (POS1) | 22 | 12:46 | 1228 |
| 35 | Veronika Frisch (KIRB1) | 14 | 10:26 | 1356 |
| 36 | Sylvia Fuchs (SGAM1) | 15 | 10:29 | 1378 |
| 37 | Teresa Oppelz (KIRB1) | 12 | 9:23 | 1384 |
| 38 | Daniela Magerle (FLÖT1) | 19 | 10:41 | 1306 |
| 39 | Svetlana Kozyritskaya (BAAC1) | 19 | 9:41 | 1142 |
| 40 | Sonita Habesohn (SGPP1) | 20 | 6:46 | 1258 |
| 41 | Rosa Sauer (BEBU1) | 15 | 5:37 | 994 |
| 42 | Heike Jauck (BEBU1) | 12 | 1:30 | 973 |
| Nicht gewertet | ||||
| 1 | Martina Kapfinger (KIRB1) | 2 | 4:0 | 1574 |
| 2 | Sabrina Koch (KUST1) | 10 | 12:15 | 1434 |
| 3 | Anna Ciuba (OTGU1) | 9 | 4:21 | 1319 |
| 4 | Renate Unterweger (POS1) | 9 | 3:18 | 1020 |
| 5 | Cynthia Zeya (POS1) | 8 | 3:17 | 1077 |
| 6 | Valerie Glatthard (BAAC1) | 6 | 3:13 | 1380 |
| 7 | Agnes Major (KUST1) | 2 | 2:3 | 1641 |
| 7 | Julia Nagy (NEUD1) | 2 | 2:3 | 1382 |
| 9 | Franziska Leitner (KUST1) | 6 | 3:14 | 1197 |
| 10 | Martina Sattler (SGGM1) | 4 | 2:8 | 1372 |
| 11 | Melanie Gruber (OTGU1) | 4 | 1:7 | 1028 |
| 12 | Johanna Machacek (FLÖT1) | 8 | 1:17 | 879 |
| 13 | Aida Hujdurovic (BEBU1) | 1 | 0:2 | 449 |
| 13 | Hannelore Neuhold (OTGU1) | 1 | 0:2 | 1356 |
| 13 | Monica Benkö (SGPP1) | 2 | 0:4 | 1485 |
| 16 | Lara Margreiter (KIRB1) | 5 | 0:11 | 971 |
| 17 | Lena Hartl (SGAM1) | 6 | 0:15 | 1015 |
| 18 | Katharina Christ (OTGU1) | 1 | 0:3 | 1200 |
Doppelrangliste Herren 1
| Rang | Team | S/N |
|---|---|---|
| 1 | Sophie Schuster und Yuan Liu, FLÖT1 | 4:0 |
| 2 | Brigitte Gropper und Anna Pfeffer, SGML1 | 5:1 |
| 3 | Anja Neumayer und Daniela Müller, SGPP1 | 4:2 |
| 4 | Birgit Schwab und Daniela Petrekova, SGGM1 | 4:3 |
| 5 | Nicole Galitschitsch und Rosa Sauer, BEBU1 | 2:2 |
| 5 | Simona Fabianova und Sandra Fuchs, NEUD1 | 2:2 |
| 7 | Silvana Winkler und Selina Leitner, BAAC1 | 1:4 |
| 8 | Isabella Hauer und Dominika Vizinova, OTGU1 | 1:6 |
| Nicht gewertet | ||
| 1 | Lena Palatin und Yuan Liu, FLÖT1 | 3:0 |
| 1 | Daniela Moser und Anita Nyitrai, KUST1 | 3:0 |
| 3 | Lisa Fuchs und Simona Fabianova, NEUD1 | 2:0 |
| 3 | Magdalena Zehetner und Adrienn Varga, SGAM1 | 2:0 |
| 3 | Magdalena Zehetner und Claudia Steinbacher, SGAM1 | 2:0 |
| 6 | Sabrina Koch und Anita Nyitrai, KUST1 | 1:0 |
| 6 | Lisa Fuchs und Sandra Fuchs, NEUD1 | 1:0 |
| 8 | Julia Unterweger und Eszter Krisztina Katona, POS1 | 1:1 |
| 9 | Nicole Galitschitsch und Eva Csuti, BEBU1 | 1:2 |
| 9 | Theresa Prosch und Monika Juric, KIRB1 | 1:2 |
| 9 | Cynthia Zeya und Eszter Krisztina Katona, POS1 | 1:2 |
| 12 | Selina Leitner und Svetlana Kozyritskaya, BAAC1 | 0:1 |
| 12 | Silvana Winkler und Svetlana Kozyritskaya, BAAC1 | 0:1 |
| 12 | Nicole Galitschitsch und Heike Jauck, BEBU1 | 0:1 |
| 12 | Nicole Galitschitsch und Branka Pasalic, BEBU1 | 0:1 |
| 12 | Daniela Moser und Györgyi Bene, KUST1 | 0:1 |
| 12 | Karin Bacher und Dominika Vizinova, OTGU1 | 0:1 |
| 12 | Julia Unterweger und Julia Zeya, POS1 | 0:1 |
| 12 | Claudia Steinbacher und Adrienn Varga, SGAM1 | 0:1 |
| 12 | Claudia Steinbacher und Sylvia Fuchs, SGAM1 | 0:1 |
| 12 | Irene Burian und Birgit Schwab, SGGM1 | 0:1 |
| 22 | Teresa Oppelz und Monika Juric, KIRB1 | 0:2 |
| 22 | Anna Ciuba und Dominika Vizinova, OTGU1 | 0:2 |